【No.02参加者数22名】
午前、午後とも特設6ホールを3周しました。
浜崎徹選手が優勝しました。
順位 | 氏名 | Rd1 | Rd2 | スコア |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 浜崎 徹 | 51 | 49 | 100 | 5 | 2 |
2 | 森 省三 | 54 | 52 | 106 | 3 | 3 |
3 | 西村 研杜 | 53 | 54 | 107 | 22 | 5 |
4 | 下川 征巳 | 57 | 53 | 110 | 13 | 13 |
5 | 野中 泰治 | 56 | 57 | 113 | 2 | 14 |
5 | 西村 啓作 | 58 | 55 | 113 | 18 | 17 |
5 | 日高 竜市 | 59 | 54 | 113 | 19 | 18 |
8 | 長岡 弘 | 57 | 57 | 114 | 14 | 19 |
8 | 中村 亮太 | 60 | 54 | 114 | 17 | 20 |
10 | 西尾 和朗 | 59 | 56 | 115 | 20 | 21 |
10 | 長谷場達哉 | 58 | 57 | 115 | 21 | 22 |
12 | 田添 寛 | 58 | 62 | 120 | 27 | 23 |
13 | 西田紘繁郎 | 68 | 61 | 129 | 25 | 25 |
14 | 西村 友美 | 62 | 68 | 130 | 29 | 27 |
15 | 吉田 雅之 | 63 | 71 | 134 | 23 | 29 |
15 | 天久 泰 | 70 | 64 | 134 | 34 | 34 |
17 | 西村 俐乃 | 66 | 73 | 139 | 38 | 38 |
18 | 天久 泰世 | 73 | 68 | 141 | 44 | 41 |
19 | 原 勇太 | 75 | 76 | 151 | 41 | 42 |
20 | 濵元 潤司 | 76 | 79 | 155 | 45 | 43 |
21 | 沖 夏実 | 73 | 83 | 156 | 43 | 44 |
22 | 濵元 太朗 | 82 | 82 | 164 | 42 | 45 |
- 投稿タグ
- スペシャルカップ