【No.05参加者数20名】
今年2回目のクラス別大会は「海中オープン」と同じ特設コース12ホールを2周しました。
優勝はMPO:梶山能安選手、MP50:浜崎徹選手、MA1:吉田雅之選手、FA1:永野沙織選手でした。
抽選会では全員にプレゼントをお渡ししました。
順位 | MPO | 1R | 2R | スコア | 順位 | Pro | スコア | OLD | New |
1 | 梶山 能安 | 39 | 40 | 79 | 1 | 梶山 能安 | 79 | 1 | 1 |
2 | 下川 征巳 | 43 | 38 | 81 | 2 | 浜崎 徹 | 81 | 2 | 2 |
3 | 中村 亮太 | 42 | 41 | 83 | 2 | 下川 征巳 | 81 | 10 | 3 |
4 | 長谷場達哉 | 41 | 44 | 85 | 4 | 中村 亮太 | 83 | 19 | 4 |
5 | 上 拓哉 | 51 | 50 | 101 | 5 | 長谷場達哉 | 85 | 20 | 6 |
順位 | MP50 | 1R | 2R | スコア | 6 | 日高 竜市 | 87 | 18 | 8 |
1 | 浜崎 徹 | 42 | 39 | 81 | 7 | 森 省三 | 90 | 3 | 15 |
2 | 日高 竜市 | 42 | 45 | 87 | 7 | 西尾 和朗 | 90 | 13 | 16 |
3 | 森 省三 | 47 | 43 | 90 | 9 | 上 拓哉 | 101 | 24 | 18 |
3 | 西尾 和朗 | 43 | 47 | 90 | |||||
順位 | MA1 | 1R | 2R | スコア | 順位 | Ama | スコア | OLD | New |
1 | 吉田 雅之 | 45 | 43 | 88 | 1 | 吉田 雅之 | 88 | 22 | 22 |
2 | 荒金 剛 | 46 | 44 | 90 | 2 | 荒金 剛 | 90 | 31 | 24 |
2 | 上野山正敏 | 48 | 44 | 92 | 3 | 上野山正敏 | 92 | ||
4 | 丸山 晋平 | 45 | 48 | 93 | 4 | 丸山 晋平 | 93 | 12 | 28 |
5 | 髙倉 洸也 | 50 | 45 | 95 | 4 | 髙倉 洸也 | 95 | 29 | 29 |
6 | 北原 朋子 | 52 | 47 | 99 | 4 | 北原 朋子 | 99 | 32 | 30 |
7 | 北村 駿弥 | 49 | 56 | 105 | 7 | 永野 沙織 | 102 | 42 | 37 |
8 | 濵元 潤司 | 65 | 55 | 120 | 7 | 北村 駿弥 | 105 | ||
順位 | FA1 | 1R | 2R | スコア | 9 | 濵元 潤司 | 120 | 43 | 39 |
1 | 永野 沙織 | 55 | 47 | 102 | 9 | 浦川 茜 | 134 | ||
2 | 浦川 茜 | 68 | 66 | 134 | 11 | 廣瀬 千暁 | 140 | ||
3 | 廣瀬 千暁 | 65 | 75 | 140 |
- 投稿タグ
- シーズンカップ