【No.07参加者数22名】
第1ラウンド:フロントエリア特設6ホール2周
第2ラウンド:森の家&いこいの森Aコース
関東からの遠征4名の方が参加されました。
森省三選手と長岡弘選手が同スコアで優勝しました。
森省三選手がいこいの森9番でエースを出しました。
順位 | 氏名 | Rd1 | Rd2 | スコア |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 森 省三 | 38 | 52 | 90 | 15 | 3 |
1 | 長岡 弘 | 39 | 51 | 90 | 21 | 4 |
3 | 西村 啓作 | 42 | 50 | 92 | 17 | 7 |
4 | 今林 顕二 | 39 | 56 | 95 | ||
5 | 下川 征巳 | 41 | 55 | 96 | 3 | 10 |
6 | 荒金 剛 | 40 | 59 | 99 | 24 | 15 |
7 | 上 拓哉 | 39 | 61 | 100 | 18 | 17 |
7 | 泰山 圭 | 42 | 58 | 100 | ||
7 | 福田 佳人 | 46 | 54 | 100 | ||
10 | 山根 章仁 | 43 | 58 | 101 | 10 | 18 |
11 | 中村 亮太 | 45 | 57 | 102 | 4 | 21 |
12 | 吉田 雅之 | 41 | 62 | 103 | 22 | 22 |
13 | 西村 研杜 | 44 | 60 | 104 | 11 | 24 |
14 | 西村 俐乃 | 43 | 61 | 104 | 35 | 29 |
15 | 髙倉 洸也 | 47 | 61 | 108 | 29 | 33 |
15 | 西村 友美 | 45 | 63 | 108 | 38 | 35 |
17 | 中村 洋介 | 44 | 66 | 110 | ||
18 | 原 勇太 | 50 | 63 | 113 | 36 | 36 |
19 | 上野山正敏 | 49 | 65 | 114 | ||
20 | 坂本 清花 | 47 | 68 | 115 | ||
21 | 永野 沙織 | 48 | 68 | 116 | 37 | 37 |
22 | 沖 夏実 | 53 | 73 | 126 | 44 | 44 |
- 投稿タグ
- スペシャルカップ