【No.10参加者数14名】
第1ラウンド:バックエリア特設6ホール2周
第2ラウンド:フロントエリア特設6ホール2周
森省三選手が優勝しました。
順位 | 氏名 | Rd1 | Rd2 | スコア |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 森 省三 | 39 | 41 | 80 | 3 | 3 |
2 | 西村 研杜 | 42 | 39 | 81 | 11 | 4 |
3 | 松尾 峻志 | 42 | 49 | 91 | 10 | 5 |
3 | 日高 竜市 | 46 | 45 | 91 | 22 | 9 |
5 | 中村 亮太 | 45 | 47 | 92 | 21 | 10 |
6 | 長谷場達哉 | 48 | 46 | 94 | 4 | 11 |
6 | 西村 啓作 | 48 | 46 | 94 | 5 | 12 |
8 | 吉田 雅之 | 46 | 81 | 97 | 33 | 19 |
9 | 上 拓哉 | 50 | 48 | 98 | 17 | 20 |
10 | 西村 友美 | 50 | 52 | 102 | 16 | 28 |
11 | 西村 俐乃 | 54 | 50 | 104 | 38 | 32 |
12 | 永野 沙織 | 55 | 53 | 108 | 37 | 38 |
13 | 髙倉 洸也 | 58 | 57 | 115 | 41 | 39 |
西尾 和朗 | 45 |
- 投稿タグ
- スペシャルカップ