【No.15参加者数8名】
第1ラウンド:特設6ホール3周
第2ラウンド:林間コースA
西尾和朗選手、山根章仁選手が同スコアで優勝しました。
順位 | 氏名 | Rd1 | Rd2 | スコア |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 西尾 和朗 | 51 | 48 | 99 | 8 | 2 |
1 | 山根 章仁 | 49 | 50 | 99 | 15 | 8 |
3 | 長谷場達哉 | 53 | 57 | 110 | 2 | 15 |
4 | 天久 泰 | 55 | 58 | 113 | 30 | 24 |
5 | 長谷場実央 | 61 | 61 | 122 | 24 | 27 |
6 | 吉田 雅之 | 64 | 60 | 124 | 27 | 30 |
Erick Hall | 63 | |||||
秋吉 朋恵 | 68 |
- 投稿タグ
- スペシャルカップ