20240519

20240519wge

【No.18参加者数32名】
マンスリーラウンドの中でのWGE2024の開催となりました。
林間コースABで午前と午後にラウンドしました。
マンスリーは瀬戸真奈美選手が、WGEは西村俐乃選手が優勝しました。
ネットが106以下の上位12名を表彰し、ハンデを更新しました。

PDGA

UMINAKA +WGE 2024

2024 PDGA Women's Global Event

順位 氏名 1R 2R グロス HC ネット 新HC
1 瀬戸真奈美 59 69 128 15 98 9
2 天久 泰 54 59 113 7 99 2
3 秋吉 朋恵 65 76 141 20 101 16
3 吉岡 恭子 60 65 125 12 101 8
3 小金澤尚良 54 55 109 4 101 0
6 西村 俐乃 59 62 121 9 103 6
6 棟形 真琴 70 73 143 20 103 17
8 糸賀 明葉 59 65 124 10 104 7
9 松尾 峻志 49 54 103 -1 105 -3
10 上野山正敏 63 62 125 10 105 8
10 西村 啓作 51 56 107 1 105 -1
12 西尾 和明 52 54 106 0 106 -2
13 横山 朋弘 51 57 108 0 108  
13 荒金 剛 55 59 114 3 108  
13 山根 章仁 52 54 106 -1 108  
13 北村 駿弥 72 72 144 18 108  
17 天久 泰世 63 64 127 9 109  
17 田添 寛 61 58 119 5 109  
19 原 勇太 69 69 138 14 110  
20 長岡 弘 51 65 116 2 112  
20 西村 研杜 49 55 104 -4 112  
20 古賀 征二 61 65 126 7 112  
20 西村 友美 65 63 128 8 112  
24 永野 沙織 72 76 148 17 114  
25 丸山 晋平 58 67 125 5 115  
26 嘉村 善正 59 67 126 5 116  
27 森 省三 54 57 111 -3 117  
28 上 拓哉 60 63 123 2 119  
29 長谷場実央 70 66 136 8 120  
30 吉田 雅之 68 65 133 6 121  
31  沖 夏実 87 98 185 27 131  
32 浦川 茜 86 101 187 27 133  

グロス順位  うみなかバーチャルTAGランキング

順位 氏名 1R 2R グロス UVTR
Old
UVTR
New
1 松尾 峻志 49 54 103 19 4
2 西村 研杜 49 55 104 13 6
3 山根 章仁 52 54 106 8 8
3 西尾 和明 52 54 106 9 9
5 西村 啓作 51 56 107 22 11
6 横山 朋弘 51 57 108 14 13
7 小金澤尚良 54 55 109    
8 森 省三 54 57 111 4 14
9 天久 泰 54 59 113 15 15
10 荒金 剛 55 59 114 30 16
10 長岡 弘 51 65 116 6 19
12 田添 寛 61 58 119 20 20
13 西村 俐乃 59 62 121 25 22
14 上 拓哉 60 63 123 37 24
15 糸賀 明葉 59 65 124    
16 丸山 晋平 58 67 125 21 25
16 上野山正敏 63 62 125 24 26
16 吉岡 恭子 60 65 125    
19 嘉村 善正 59 67 126 32 27
19 古賀 征二 61 65 126 38 30
21 天久 泰世 63 64 127 27 32
22 瀬戸真奈美 59 69 128 34 34
22 西村 友美 65 63 128 35 35
24 吉田 雅之 68 65 133 31 37
25 長谷場実央 70 66 136 11 38
26 原 勇太 69 69 138 39 39
27 秋吉 朋恵 65 76 141    
28 棟形 真琴 70 73 143    
29 北村 駿弥 72 72 144    
30 永野 沙織 72 76 148 44 40
31  沖 夏実 87 98 185 40 42
32 浦川 茜 86 101 187    

UMINAKA +WGE 2024

順位 氏名 1R 2R グロス Class Rank World
Rank
1 西村 俐乃 59 62 121 FJ12 1 3/48
2 吉岡 恭子 60 65 125 FA60 1 9/84
3 瀬戸真奈美 59 69 128 FA1 1 291/436
3 西村 友美 65 63 128 FA40 1 107/317
5 長谷場実央 70 66 136 FA1 2 370/436
6 秋吉 朋恵 65 76 141 FA1 3 387/436
7 棟形 真琴 70 73 143 FA1 4 396/436
8 永野 沙織 72 76 148 FA1 5 405/436
9  沖 夏実 87 98 185 FA1 6 421/436
10 浦川 茜 86 101 187 FA40 2 299/317