【No.19参加者数20名】
第1ラウンド:フロントエリア特設6ホールを2周
第2ラウンド:林間特設コース9ホールを2周(西村啓作さんデザイン)
長岡弘選手が優勝しました。
順位 | 氏名 | Rd1 | Rd2 | スコア |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 長岡 弘 | 34 | 52 | 86 | 19 | 6 |
2 | 西村 啓作 | 34 | 57 | 91 | 11 | 9 |
3 | 西尾 和朗 | 36 | 57 | 93 | 9 | 11 |
3 | 森 省三 | 34 | 59 | 93 | 14 | 13 |
5 | 西村 研杜 | 35 | 58 | 94 | 6 | 14 |
6 | 天久 泰 | 40 | 55 | 95 | 15 | 15 |
7 | 田添 寛 | 37 | 58 | 95 | 20 | 18 |
8 | 横山 朋弘 | 38 | 58 | 96 | 13 | 19 |
9 | 長谷場達哉 | 38 | 58 | 96 | 18 | 20 |
10 | Tony Booth | 37 | 61 | 98 | ||
11 | 西村 俐乃 | 36 | 60 | 99 | 22 | 22 |
12 | Erick Hall | 38 | 63 | 101 | 29 | 27 |
13 | 嘉村 善正 | 37 | 65 | 102 | 27 | 29 |
14 | 吉田 雅之 | 45 | 63 | 108 | 37 | 35 |
15 | 西村 友美 | 41 | 68 | 109 | 35 | 37 |
16 | Donald Booth | 43 | 66 | 109 | ||
17 | 岡野 靖生 | 46 | 75 | 121 | 43 | 43 |
中村 亮太 | 34 | |||||
高橋 大輔 | 37 | |||||
響子 Hall | 62 |
- 投稿タグ
- スペシャルカップ