【No.22参加者数21名】
第1ラウンド:フロントエリア特設6ホールを2周
第2ラウンド:バック9AB18ホール
西村研杜選手が素晴らしいスコアで優勝しました。
★広島県より4名の方が初めて参加されました。
順位 | 氏名 | Rd1 | Rd2 | スコア |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 西村 研杜 | 32 | 50 | 82 | 3 | 3 |
2 | 高木 里香 | 36 | 55 | 91 | 4 | 4 |
2 | 中川原友香 | 33 | 58 | 91 | 10 | 5 |
2 | 長谷場達哉 | 36 | 55 | 91 | 15 | 6 |
5 | 西村 啓作 | 36 | 57 | 93 | 5 | 7 |
5 | 中村 亮太 | 38 | 55 | 93 | 12 | 8 |
7 | 西尾 和朗 | 40 | 55 | 95 | 19 | 10 |
8 | 北原 朋子 | 40 | 56 | 96 | 14 | 12 |
9 | 山根 章仁 | 36 | 61 | 97 | 7 | 14 |
10 | 森 省三 | 37 | 61 | 98 | 18 | 15 |
11 | 長岡 弘 | 37 | 63 | 100 | 6 | 17 |
12 | 横山 朋弘 | 41 | 60 | 101 | 8 | 18 |
13 | 天久 泰 | 40 | 62 | 102 | 17 | 19 |
14 | 長谷場実央 | 42 | 62 | 104 | 23 | 22 |
15 | 西村 俐乃 | 40 | 69 | 109 | 36 | 23 |
16 | 西村 友美 | 44 | 69 | 113 | 22 | 27 |
17 | ★榎田 智志 | 47 | 71 | 118 | ||
18 | 天久 泰世 | 45 | 74 | 119 | 32 | 36 |
19 | ★三村 一平 | 51 | 75 | 126 | ||
20 | ★喜多村亮介 | 51 | 79 | 130 | ||
21 | ★小田原健太 | 60 | 79 | 139 |
左から、森、榎田さん、山根、喜多村さん、小田原さん、三村さん
- 投稿タグ
- スペシャルカップ