【No.37参加者数19名】
第1ラウンド:フロントエリア特設9ホールを2周
第2ラウンド:フロントエリア特設6ホールを2周
長谷場達哉選手が優勝しました。
順位 | 氏名 | Rd1 | Rd2 | スコア |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 長谷場達哉 | 49 | 34 | 83 | 6 | 1 |
2 | 横山 朋弘 | 49 | 37 | 86 | 16 | 2 |
3 | 西村 研杜 | 47 | 40 | 87 | 3 | 3 |
3 | 長岡 弘 | 50 | 37 | 87 | 14 | 4 |
5 | 西尾 和朗 | 53 | 35 | 88 | 2 | 6 |
6 | 荒金 剛 | 53 | 38 | 91 | 13 | 11 |
7 | 森 省三 | 53 | 40 | 93 | 4 | 13 |
7 | 山根 章仁 | 54 | 39 | 93 | 11 | 14 |
9 | 上 拓哉 | 53 | 41 | 94 | 18 | 16 |
10 | 西村 友美 | 56 | 40 | 96 | 26 | 18 |
11 | 西村 啓作 | 51 | 46 | 97 | 1 | 21 |
12 | Erick Hall | 53 | 44 | 97 | 29 | 22 |
13 | 長谷場実央 | 55 | 43 | 98 | 23 | 23 |
14 | 西村 俐乃 | 56 | 43 | 99 | 21 | 26 |
15 | 山根 明子 | 57 | 45 | 102 | 22 | 27 |
15 | 嘉村 義正 | 61 | 41 | 102 | 27 | 29 |
17 | 吉田 雅之 | 56 | 51 | 107 | 32 | 32 |
18 | 中村 政紹 | 63 | 45 | 108 | ||
19 | 中尾 心一 | 66 | 51 | 117 |
- 投稿タグ
- スペシャルカップ