【No.39参加者数20名】
第1ラウンド:フロントエリア特設6ホールを2周
第2ラウンド:フロントエリア特設6ホールを2周
西村研杜選手が優勝しました。
順位 | 氏名 | Rd1 | Rd2 | スコア |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 西村 研杜 | 34 | 30 | 64 | 3 | 1 |
2 | 中村 亮太 | 35 | 31 | 66 | 15 | 3 |
3 | 浜崎 徹 | 35 | 32 | 67 | 4 | 4 |
4 | 長谷場達哉 | 34 | 35 | 69 | 1 | 5 |
5 | 日高 竜市 | 39 | 31 | 70 | 8 | 8 |
6 | 西村 啓作 | 36 | 35 | 71 | 21 | 11 |
6 | 長谷場実央 | 35 | 36 | 71 | 23 | 12 |
8 | 森 省三 | 36 | 36 | 72 | 12 | 14 |
8 | 西尾 和朗 | 37 | 35 | 72 | 14 | 17 |
10 | 下川 征巳 | 40 | 34 | 74 | 17 | 18 |
11 | 北原 朋子 | 37 | 39 | 76 | 25 | 21 |
12 | 荒金 剛 | 37 | 40 | 77 | 11 | 22 |
13 | 田添 寛 | 40 | 38 | 78 | 30 | 23 |
14 | 西村 俐乃 | 41 | 38 | 79 | 26 | 24 |
15 | 西村 友美 | 40 | 40 | 80 | 18 | 25 |
16 | Erick Hall | 40 | 41 | 81 | 22 | 26 |
17 | 嘉村 義正 | 42 | 41 | 83 | 29 | 30 |
17 | 吉田 雅之 | 41 | 42 | 83 | 34 | 33 |
19 | 中村 政紹 | 40 | 45 | 85 | ||
20 | 浦川 茜 | 63 | 61 | 124 |
- 投稿タグ
- スペシャルカップ