| Pro division | ||||
| Rank | MPO | Rd1 | Rd2 | Total |
| 1 | 荒波 健太 | 85 | 77 | 162 |
| 2 | 島影 武司 | 85 | 83 | 168 |
| 3 | Jaehyeon Kim | 90 | 80 | 170 |
| 3 | Sangman Lee | 89 | 81 | 170 |
| 5 | Wonseok Seo | 82 | 89 | 171 |
| 6 | Eunsik Hwang | 88 | 84 | 172 |
| 7 | 長谷場達哉 | 90 | 83 | 173 |
| 7 | 常 维力 | 87 | 86 | 173 |
| 9 | Hyundo Jang | 92 | 83 | 175 |
| 9 | Jeong Kwun Heo | 90 | 85 | 175 |
| 11 | 西村 研杜 | 90 | 87 | 177 |
| 12 | 刘 继龙 | 93 | 85 | 178 |
| 13 | Alex Lescarbeau | 94 | 89 | 183 |
| 13 | Gun Hui Kim | 91 | 92 | 183 |
| 15 | Kwangjoo Jung | 94 | 90 | 184 |
| 15 | 横田 浩 | 93 | 91 | 184 |
| 17 | 西尾 和朗 | 94 | 93 | 187 |
| 18 | 李 禹 | 95 | 96 | 191 |
| 19 | Duncan Hughes | 106 | 89 | 195 |
| 19 | Hyunkuk Seo | 103 | 92 | 195 |
| 21 | 梅本 遼河 | 102 | 95 | 197 |
| 22 | 三笠 圭一 | 98 | 105 | 203 |
| Rank | FPO | Rd1 | Rd2 | Total |
| 1 | 中川原友香 | 93 | 90 | 183 |
| 2 | 渡部 麻里 | 96 | 88 | 184 |
| 2 | 高木 里香 | 95 | 89 | 184 |
| 4 | Aimee Whitmore | 95 | 92 | 187 |
| 5 | 赤石 春菜 | 94 | 95 | 189 |
| 6 | 飯田 美仁 | 103 | 91 | 194 |
| 7 | Euiseon Kwon | 99 | 96 | 195 |
| 8 | 栖原 香織 | 101 | 97 | 198 |
| 9 | 北原 朋子 | 106 | 96 | 202 |
| 10 | Mihwa Lee | 102 | 106 | 208 |
| 11 | 西村 友美 | 110 | 107 | 217 |
| 12 | Shinah Kim | 120 | 119 | 239 |
| Rank | MP40 | Rd1 | Rd2 | Total |
| 1 | 浜崎 徹 | 86 | 82 | 168 |
| 2 | 大野 雅史 | 91 | 84 | 175 |
| 3 | 荒波 恒平 | 94 | 89 | 183 |
| 4 | 金城 洋之 | 92 | 95 | 187 |
| 5 | 大島 竜也 | 93 | 96 | 189 |
| 6 | Andy Painter | 99 | 91 | 190 |
| 7 | Ki Yong Kim | 99 | 97 | 196 |
| 8 | 比嘉 均 | 105 | 93 | 198 |
| 9 | Jeongho Song | 103 | 97 | 200 |
| 10 | Jongsang Kim | 99 | 105 | 204 |
| Rank | MP60 | Rd1 | Rd2 | Total |
| 1 | 白井 一夫 | 85 | 82 | 167 |
| 2 | 森 省三 | 93 | 88 | 181 |
| 3 | 金子 栄治 | 94 | 90 | 184 |
| 4 | 河合 伸浩 | 93 | 95 | 188 |
| 5 | 森 政登 | 101 | 96 | 197 |
| 6 | 武藤 秀彰 | 114 | 107 | 221 |
| Amateur division | ||||
| Rank | MA1 | Rd1 | Rd2 | Total |
| 1 | 栖原 希維 | 83 | 84 | 167 |
| 2 | 北原 弘明 | 82 | 86 | 168 |
| 3 | 赤石 和典 | 89 | 82 | 171 |
| 4 | 廣瀬 光 | 93 | 80 | 173 |
| 5 | 松井 俊樹 | 87 | 88 | 175 |
| 6 | 北原 將平 | 89 | 88 | 177 |
| 7 | 羽山 雄程 | 92 | 86 | 178 |
| 8 | 横山 朋弘 | 91 | 88 | 179 |
| 9 | 山根 章仁 | 90 | 90 | 180 |
| 10 | 丸山 晋平 | 89 | 92 | 181 |
| 11 | 舛田 郁男 | 91 | 92 | 183 |
| 12 | 森本 薫 | 97 | 87 | 184 |
| 12 | 榎田 智志 | 96 | 88 | 184 |
| 14 | 中村 真博 | 99 | 87 | 186 |
| 15 | 泰山 圭 | 101 | 86 | 187 |
| 15 | 西村 啓作 | 98 | 89 | 187 |
| 15 | 山中 祐 | 98 | 89 | 187 |
| 18 | 大内 紀隆 | 93 | 95 | 188 |
| 18 | Tony Booth | 92 | 96 | 188 |
| 20 | 志田 龍星 | 100 | 89 | 189 |
| 21 | 荒金 剛 | 95 | 95 | 190 |
| 22 | Richie Stangle | 102 | 90 | 192 |
| 23 | Erick Hall | 97 | 96 | 193 |
| 24 | 吴 书林 | 102 | 95 | 197 |
| 24 | 上 拓哉 | 102 | 95 | 197 |
| 26 | 天久 泰世 | 103 | 99 | 202 |
| 27 | 古賀 征二 | 106 | 99 | 205 |
| 28 | 吉田 雅之 | 109 | 104 | 213 |
| 29 | 喜多村亮介 | 114 | 108 | 222 |
| Rank | FA1 | Rd1 | Rd2 | Total |
| 1 | 西村 俐乃 | 92 | 91 | 183 |
| 2 | 北原 三保子 | 97 | 92 | 189 |
| 3 | Jinyoung Jang | 101 | 97 | 198 |
| 4 | 長谷場実央 | 102 | 97 | 199 |
| 5 | 秋吉 朋恵 | 111 | 112 | 223 |
| 6 | 永野 沙織 | 118 | 124 | 242 |
| 7 | 中村 汐織 | 130 | 127 | 257 |
| 8 | Zixi Xu | 143 | 134 | 277 |
| Rank | MA40 | Rd1 | Rd2 | Total |
| 1 | 沖田 康紀 | 89 | 88 | 177 |
| 2 | 福田 佳人 | 94 | 94 | 188 |
| 3 | 志田 竜彦 | 103 | 98 | 201 |
| Rank | MA50 | Rd1 | Rd2 | Total |
| 1 | 栖原 栄造 | 92 | 87 | 179 |
| 2 | 天久 泰 | 90 | 95 | 185 |
| 3 | 田村 雄一 | 97 | 91 | 188 |
| 4 | 村山 博和 | 94 | 104 | 198 |
| 5 | 橋本 一郎 | 100 | 104 | 204 |
| 6 | 太田 健史 | 111 | 102 | 213 |
| 7 | 岩下 和生 | 108 | 106 | 214 |
| Rank | MA60 | Rd1 | Rd2 | Total |
| 1 | 森田 敏幸 | 101 | 89 | 190 |
| 2 | Kim Haengku | 97 | 93 | 190 |
| 3 | Ju Hwang Yun | 100 | 92 | 192 |
| 3 | 山田信一郎 | 96 | 96 | 192 |
| 5 | 嘉村 善正 | 102 | 100 | 202 |
| 6 | 川西 由高 | 113 | 91 | 204 |
| 7 | 大内 洋志 | 109 | 98 | 207 |
| 8 | 松井 成起 | 103 | 105 | 208 |
| 9 | 安部 真一 | 113 | 103 | 216 |
| 10 | 田中 昭男 | 112 | 115 | 227 |
| Rank | FA40 | Rd1 | Rd2 | Total |
| 1 | 山根 明子 | 100 | 98 | 198 |
| 2 | 岩下 愛 | 118 | 121 | 239 |
| Rank | J16 | Rd1 | Rd2 | Total |
| 1 | 岩下 湧生 | 103 | 108 | 211 |
| 2 | 荒波 丈次 | 127 | 107 | 234 |
TEAM UMINAKA
| Pro division | ||||||
| Rank | Rd1 | Rd2 | Total |
UVTR Old |
UVTR New |
|
| 1 | 浜崎 徹 | 86 | 82 | 168 | 3 | 1 |
| 2 | 長谷場達哉 | 90 | 83 | 173 | 2 | 2 |
| 3 | 西村 研杜 | 90 | 87 | 177 | 1 | 3 |
| 4 | 森 省三 | 93 | 88 | 181 | 4 | 4 |
| 5 | 中川原友香 | 93 | 90 | 183 | 20 | 12 |
| 6 | 高木 里香 | 95 | 89 | 184 | 12 | 15 |
| 7 | 西尾 和朗 | 94 | 93 | 187 | 15 | 19 |
| 8 | 北原 朋子 | 106 | 96 | 202 | 21 | 20 |
| 9 | 西村 友美 | 110 | 107 | 217 | 19 | 21 |
| Amateur division | ||||||
| Rank | Rd1 | Rd2 | Total |
UVTR Old |
UVTR New |
|
| 1 | 横山 朋弘 | 91 | 88 | 179 | 13 | 11 |
| 2 | 山根 章仁 | 90 | 90 | 180 | 14 | 13 |
| 3 | 丸山 晋平 | 89 | 92 | 181 | 31 | 14 |
| 4 | 西村 俐乃 | 92 | 91 | 183 | 26 | 16 |
| 5 | 天久 泰 | 90 | 95 | 185 | 17 | 17 |
| 6 | 西村 啓作 | 98 | 89 | 187 | 11 | 18 |
| 7 | 荒金 剛 | 95 | 95 | 190 | 22 | 22 |
| 8 | Erick Hall | 97 | 96 | 193 | 16 | 25 |
| 9 | 上 拓哉 | 102 | 95 | 197 | 25 | 26 |
| 10 | 山根 明子 | 100 | 98 | 198 | 27 | 27 |
| 11 | 長谷場実央 | 102 | 97 | 199 | 18 | 28 |
| 12 | 天久 泰世 | 103 | 99 | 202 | 29 | 29 |
| 12 | 嘉村 善正 | 102 | 100 | 202 | 30 | 30 |
| 14 | 古賀 征二 | 106 | 99 | 205 | 32 | 31 |
| 15 | 吉田 雅之 | 109 | 104 | 213 | 28 | 32 |
| 16 | 永野 沙織 | 118 | 124 | 242 | 33 | 33 |
- 投稿タグ
- 九州オープン
























