【No.43参加者数22名】
第1ラウンドは、常設ロングバックABで、第2ラウンドは森の家ABでハンデ戦を行いました。
熊本県から参加された山田信一郎選手が優勝し、ハンデを「9」としました。
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 新HC |
1 | 山田信一郎 | 67 | 64 | 131 | 15 | 101 | 9 |
2 | 浜崎 徹 | 52 | 49 | 101 | -5 | 111 | |
2 | 西村 研杜 | 54 | 49 | 103 | -4 | 111 | |
4 | 横山 朋弘 | 55 | 58 | 113 | 0 | 113 | |
5 | 中村 亮太 | 57 | 59 | 116 | 1 | 114 | |
6 | 下川 征巳 | 59 | 58 | 117 | 0 | 117 | |
7 | 西村 友美 | 65 | 64 | 129 | 5 | 119 | |
8 | 西村 啓作 | 60 | 58 | 118 | -1 | 120 | |
9 | 田添 寛 | 66 | 65 | 131 | 5 | 121 | |
10 | 森 省三 | 57 | 59 | 116 | -3 | 122 | |
11 | 西尾 和朗 | 62 | 56 | 118 | -2 | 122 | |
12 | 翟 現文 | 102 | 85 | 187 | 27 | 133 | |
西村 俐乃 | 67 |
グロス順位 うみなかバーチャルTAGランキング
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 浜崎 徹 | 52 | 49 | 101 | 1 | 1 |
2 | 西村 研杜 | 54 | 49 | 103 | 3 | 3 |
3 | 横山 朋弘 | 55 | 58 | 113 | 4 | 4 |
4 | 中村 亮太 | 57 | 59 | 116 | 7 | 5 |
4 | 森 省三 | 57 | 59 | 116 | 17 | 6 |
6 | 下川 征巳 | 59 | 58 | 117 | 6 | 7 |
7 | 西村 啓作 | 60 | 58 | 118 | 5 | 8 |
7 | 西尾 和朗 | 62 | 56 | 118 | 9 | 17 |
9 | 西村 友美 | 65 | 64 | 129 | 25 | 23 |
10 | 田添 寛 | 66 | 65 | 131 | 23 | 25 |
10 | 山田信一郎 | 67 | 64 | 131 | ||
12 | 翟 現文 | 102 | 85 | 187 |
- 投稿タグ
- マンスリー