20250103

【No.01参加者数31名】
新年投げ初めの「海中オープン」は好天に恵まれて31名の参加がありました。
特設コース12ホールを2周しました。
優勝はMPO:下川征巳選手、MP50:森省三選手、長岡弘選手、MA1:天久泰選手、FA1:西村友美選手でした。
お年玉抽選会は全員にプレゼントをお渡ししました。

うみなかバーチャルTAGランキング

順位 MPO 1R 2R スコア 順位   スコア OLD New
1 下川 征巳 37 38 75 1 下川 征巳 75 10 3
2 西村 研杜 40 37 77 2 西村 研杜 77 3 4
2 松尾 峻志  40 37 77 2 松尾 峻志  77 11 5
4 中村 亮太 37 41 78 4 中村 亮太 78 6 6
5 北原 朋子 43 45 88 5 森 省三  80 5 7
6  長谷場達哉 45 46 91 5 長岡 弘 80 7 8
順位 MP50 1R 2R スコア 5 天久 泰 80 21 9
1 森 省三  40 40 80 8 横山 朋弘 83 4 10
1 長岡 弘 38 42 80 8 三笠 圭一 83    
3 三笠 圭一 44 39 83 10 西尾 和朗 84 15 11
4 西尾 和朗 41 43 84 11 西村 啓作 85 13 12
5 日高 竜市 44 42 86 12 日高 竜市 86 9 13
6 今林 顕二 44 45 89 13 山根 章仁 87 12 15
7 嘉村 善正 47 48 95 14 北原 朋子 88 20 19
8 田添 寛 49 47 96 15 今林 顕二 89    
順位 MA1 1R 2R スコア 16 上 拓哉 90 26 20
1 天久 泰 40 40 80 17 長谷場達哉 91 8 21
2 横山 朋弘 43 40 83 17 古賀 征二 91 30 24
3 西村 啓作 46 39 85 19 中尾 心一 92 34 25
4 山根 章仁 43 44 87 20 天久 泰世 94 28 26
5 上 拓哉 46 4 90 20 西村 友美 94 29 27
6 古賀 征二 46 45 91 20 吉田 雅之 94 31 28
7 中尾 心一 48 44 92 20 上野山正敏 94    
8 天久 泰世 50 44 94 24 嘉村 善正 95 25 29
8 吉田 雅之 44 50 94 24 中村 政紹 95 35 30
8 上野山正敏 50 44 94 26 田添 寛 96 19 31
11 中村 政紹 46 49 95 27 山根 明子 98 27 32
12 田中 翔真 51 50 101 28 西村 俐乃 99 24 33
順位 FA1 1R 2R スコア 29 田中 翔真 101    
1 西村 友美 50 44 94 30 永野 沙織 103 32 34
2 山根 明子 48 50 98 31 瀬戸真奈美 105 33 35
3 西村 俐乃 53 46 99          
4 永野 沙織 50 53 103          
5 瀬戸真奈美 52 53 105          

20250103UOmap