【No.04参加者数7名】
第1ラウンドは、常設ロングフロントABで、第2ラウンドは常設ロングバックABでハンデ戦を行いました。
大分県から参加された荒金剛選手が優勝し、ハンデを「0」としました。
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 新HC |
1 | 荒金 剛 | 55 | 59 | 114 | 3 | 108 | 0 |
2 | 浜崎 徹 | 53 | 51 | 104 | -5 | 114 | |
3 | 森 省三 | 52 | 27 | 109 | -3 | 115 | |
4 | 長谷場達哉 | 58 | 54 | 112 | -3 | 118 | |
4 | Erick Hall | 66 | 60 | 126 | 4 | 118 | |
6 | 西尾 和朗 | 60 | 56 | 116 | -2 | 120 | |
7 | 天久 泰 | 64 | 60 | 124 | 2 | 120 |
グロス順位 うみなかバーチャルTAGランキング
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 浜崎 徹 | 53 | 51 | 104 | 1 | 1 |
2 | 森 省三 | 52 | 27 | 109 | 3 | 3 |
3 | 長谷場達哉 | 58 | 54 | 112 | 21 | 9 |
4 | 荒金 剛 | 55 | 59 | 114 | 22 | 11 |
4 | 西尾 和朗 | 60 | 56 | 116 | 11 | 18 |
6 | 天久 泰 | 64 | 60 | 124 | 9 | 21 |
7 | Erick Hall | 66 | 60 | 126 | 18 | 22 |
- 投稿タグ
- マンスリー