【No.05参加者数21名】
第1ラウンド:フロントエリア特設6ホールを2周
第2ラウンド:フロントバックエリア特設6ホールを2周
Charles Hemstock選手、西村研杜選手が優勝しました。
順位 | 氏名 | Rd1 | Rd2 | スコア |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | Charles Hemstock | 40 | 35 | 75 | ||
1 | 西村 研杜 | 38 | 37 | 75 | 4 | 1 |
3 | 浜崎 徹 | 41 | 35 | 76 | 1 | 3 |
3 | 中村 亮太 | 40 | 36 | 76 | 6 | 4 |
5 | 長谷場達哉 | 39 | 38 | 77 | 9 | 6 |
5 | 山根 章仁 | 40 | 37 | 77 | 15 | 9 |
7 | 森 省三 | 40 | 39 | 79 | 3 | 12 |
8 | 西村 啓作 | 42 | 38 | 80 | 12 | 13 |
9 | 西尾 和朗 | 44 | 38 | 82 | 18 | 15 |
10 | 日高 竜市 | 45 | 39 | 84 | 13 | 18 |
11 | 天久 泰 | 41 | 47 | 88 | 21 | 21 |
12 | 嘉村 善正 | 47 | 42 | 89 | 29 | 25 |
13 | 西村 友美 | 44 | 46 | 90 | 27 | 27 |
14 | 中村 政紹 | 47 | 46 | 93 | 28 | 28 |
15 | 吉田 雅之 | 47 | 47 | 94 | 30 | 29 |
15 | 山根 明子 | 46 | 48 | 94 | 32 | 30 |
15 | 西村 俐乃 | 50 | 44 | 94 | 33 | 31 |
18 | 中尾 心一 | 52 | 44 | 96 | 25 | 32 |
19 | 田添 寛 | 52 | 50 | 102 | 31 | 33 |
20 | 中村 颯良 | 62 | 62 | 124 | ||
21 | 中村 吏玖 | 64 | 75 | 139 |
- 投稿タグ
- スペシャルカップ