岩崎麻由選手が優勝し、新ハンデを「-5」としました。1打差で2位が3名となる接戦でした。
田代忠義選手が初参加でした。
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 新HC | |
1 | 岩崎 麻由 | 51 | 52 | 103 | -5 | 1 | 101 | -5 |
2 | 森 省三 | 55 | 55 | 110 | +2 | 4 | 102 | |
2 | 小田 洋平 | 65 | 55 | 120 | +12 | 9 | 102 | |
2 | 野中 一平 | 62 | 58 | 120 | +12 | 9 | 102 | |
4 | 藤本 博行 | 73 | 65 | 138 | +30 | 16 | 106 | |
4 | 西尾 和朗 | 59 | 51 | 110 | +2 | 2 | 106 | |
6 | 真田 隆広 | 66 | 63 | 129 | +21 | 11 | 107 | |
8 | 松原あゆみ | 84 | 83 | 167 | +59 | 30 | 109 | |
9 | 吉田 雅之 | 59 | 64 | 123 | +15 | 6 | 111 | |
10 | 堺 伸雄 | 72 | 62 | 134 | +26 | 10 | 114 | |
11 | 田代 忠義 | 80 | 71 | 151 | +43 | 18 | 115 | 21 |
12 | 松原 正明 | 67 | 65 | 132 | +24 | 6 | 120 |
- 投稿タグ
- マンスリー