【No.14参加者数19名】
2ラウンドともスーパーカップコース12ホールを田ウンドしました。
クラス統合トップは西村研杜選手でした。
| 順位 | MPO | 1R | 2R | スコア | 順位 | スコア | OLD | New | |
| 1 | 長谷場達哉 | 36 | 40 | 76 | 1 | 西村 研杜 | 74 | 8 | 1 |
| 1 | Charles Hemstock | 38 | 38 | 76 | 2 | 長谷場達哉 | 76 | 2 | 2 |
| 順位 | MP50 | 1R | 2R | スコア | 2 | Charles Hemstock | 76 | ||
| 1 | 森 省三 | 40 | 38 | 78 | 4 | 森 省三 | 78 | 7 | 7 |
| 2 | 長岡 弘 | 44 | 36 | 80 | 5 | 長岡 弘 | 80 | 15 | 10 |
| 3 | 西尾 和朗 | 42 | 43 | 85 | 6 | 山根 章仁 | 84 | 10 | 12 |
| 順位 | MA1 | 1R | 2R | スコア | 6 | 西村 啓作 | 84 | 16 | 15 |
| 1 | 西村 研杜 | 38 | 36 | 74 | 8 | 西尾 和朗 | 85 | 12 | 16 |
| 2 | 山根 章仁 | 41 | 43 | 84 | 8 | 中村 政紹 | 85 | 21 | 17 |
| 2 | 西村 啓作 | 44 | 40 | 84 | 10 | 上 拓哉 | 88 | 28 | 20 |
| 4 | 中村 政紹 | 42 | 43 | 85 | 11 | 西村 友美 | 89 | 22 | 21 |
| 5 | 上 拓哉 | 44 | 44 | 88 | 12 | 西村 俐乃 | 90 | 27 | 25 |
| 6 | 吉田 雅之 | 45 | 48 | 93 | 13 | 吉田 雅之 | 93 | 17 | 27 |
| 7 | 山田信一郎 | 49 | 47 | 96 | 14 | 山田信一郎 | 96 | ||
| 8 | 中村 颯良 | 53 | 50 | 103 | 15 | 瀬戸真奈美 | 101 | 35 | 30 |
| 9 | 瀬戸 喜平 | 57 | 60 | 117 | 16 | 中村 颯良 | 103 | ||
| 10 | Eduarde Sanchez | 63 | 54 | 117 | 17 | 永野 沙織 | 106 | 30 | 35 |
| 順位 | FA1 | 1R | 2R | スコア | 18 | 瀬戸 喜平 | 117 | ||
| 1 | 西村 友美 | 48 | 41 | 89 | 18 | Eduarde Sanchez | 117 | ||
| 2 | 西村 俐乃 | 51 | 39 | 90 | |||||
| 3 | 瀬戸真奈美 | 51 | 50 | 101 | |||||
| 4 | 永野 沙織 | 56 | 50 | 106 |
- 投稿タグ
- シーズンカップ
























