【No.01参加者数31名】
新年投げ初めの「海中オープン」は好天に恵まれて31名の参加がありました。
特設コース12ホールを2周しました。
優勝はMPO:西村研杜さん、MP50:浜崎徹さん、FPO:岩崎麻由さん、MA1:中村政紹さん、FA1:浦川茜さんでした。
お年玉抽選会は全員にプレゼントをお渡ししました。
| 順位 | MPO | 1R | 2R | スコア | 順位 | スコア | OLD | New | |
| 1 | 西村 研杜 | 46 | 44 | 90 | 1 | 西村 研杜 | 90 | 3 | 1 |
| 2 | 長岡 健太 | 44 | 49 | 93 | 2 | 長岡 健太 | 93 | 2 | 2 |
| 2 | 長谷場達哉 | 44 | 49 | 93 | 2 | 長谷場達哉 | 93 | 4 | 3 |
| 4 | 北原 將平 | 49 | 45 | 94 | 4 | 北原 將平 | 94 | 4 | |
| 5 | 松尾 峻志 | 49 | 49 | 98 | 5 | 浜崎 徹 | 97 | 1 | 5 |
| 6 | 山根 章仁 | 51 | 49 | 100 | 6 | 松尾 峻志 | 98 | 10 | 7 |
| 7 | 西村 啓作 | 52 | 50 | 102 | 7 | 山根 章仁 | 100 | 15 | 8 |
| 7 | 下川 征巳 | 51 | 51 | 102 | 8 | 下川 征巳 | 102 | 5 | 10 |
| 9 | 岩崎 光洋 | 53 | 51 | 104 | 8 | 西村 啓作 | 102 | 7 | 12 |
| 9 | 梶山 能安 | 52 | 52 | 104 | 8 | 森 省三 | 102 | 8 | 14 |
| 順位 | MP50 | 1R | 2R | スコア | 8 | 岩崎 麻由 | 102 | ||
| 1 | 浜崎 徹 | 51 | 56 | 97 | 12 | 日高 竜市 | 103 | 12 | 15 |
| 2 | 森 省三 | 51 | 51 | 102 | 12 | 西尾 和朗 | 103 | 14 | 16 |
| 3 | 日高 竜市 | 53 | 50 | 103 | 12 | 北原 朋子 | 103 | 22 | 18 |
| 4 | 西尾 和朗 | 53 | 50 | 103 | 15 | 岩崎 光洋 | 104 | ||
| 4 | 三笠 圭一 | 50 | 57 | 107 | 15 | 梶山 能安 | 104 | ||
| 6 | 中川 達也 | 54 | 56 | 110 | 17 | 三笠 圭一 | 107 | ||
| 7 | 田添 寛 | 57 | 62 | 119 | 18 | 中川 達也 | 110 | ||
| 8 | 吉田 雅之 | 55 | 65 | 120 | 19 | 山根 明子 | 111 | 18 | 21 |
| 9 | 嘉村 善正 | 62 | 61 | 123 | 20 | 西村 友美 | 113 | 28 | 22 |
| 順位 | FPO | 1R | 2R | スコア | 21 | 西村 俐乃 | 115 | 16 | 23 |
| 1 | 岩崎 麻由 | 53 | 49 | 102 | 22 | 田添 寛 | 119 | 27 | 26 |
| 2 | 北原 朋子 | 51 | 52 | 103 | 23 | 吉田 雅之 | 120 | 23 | 27 |
| 3 | 山根 明子 | 56 | 55 | 111 | 24 | 堤 泰子 | 122 | ||
| 4 | 西村 友美 | 58 | 55 | 113 | 25 | 嘉村 善正 | 123 | 26 | 28 |
| 5 | 西村 俐乃 | 61 | 54 | 115 | |||||
| 6 | 堤 泰子 | 62 | 60 | 122 | |||||
| 順位 | MA1 | 1R | 2R | スコア | |||||
| 1 | 中村 政紹 | 45 | 45 | 90 | |||||
| 2 | 中尾 心一 | 54 | 54 | 103 | |||||
| 3 | 武藤 秀彰 | 58 | 52 | 110 | |||||
| 3 | 大川 孟士 | 56 | 54 | 110 | |||||
| 5 | 中村 颯良 | 59 | 57 | 116 | |||||
| 順位 | FA1 | 1R | 2R | スコア | |||||
| 1 | 浦川 茜 | 82 | 73 | 155 |
- 投稿タグ
- 海中オープン
























