【No.02参加者数23名】
TD:森省三、CD:北原將平
午前と午後にそれぞれの特設コース6ホールを2周しました。
優勝はMPO:西村研杜さん、MP50:浜崎徹さん、FPO:高木里香さん、MA1:中村政紹さん、Junior:中村吏玖さんでした。
| 順位 | MPO | 1R | 2R | スコア | 順位 | スコア | OLD | New | |
| 1 | 西村 研杜 | 39 | 40 | 79 | 1 | 西村 研杜 | 79 | 1 | 1 |
| 2 | 長谷場達哉 | 44 | 37 | 81 | 2 | 長谷場達哉 | 81 | 3 | 2 |
| 3 | 長岡 健太 | 44 | 45 | 89 | 3 | 浜崎 徹 | 83 | 5 | 3 |
| 3 | 北原 將平 | 47 | 42 | 89 | 4 | 長岡 健太 | 89 | 2 | 4 |
| 5 | 下川 征巳 | 47 | 45 | 92 | 4 | 北原 將平 | 89 | 4 | 5 |
| 6 | 西村 啓作 | 51 | 48 | 99 | 6 | 高木 里香 | 91 | 6 | 6 |
| 順位 | MP50 | 1R | 2R | スコア | 7 | 下川 征巳 | 92 | 10 | 10 |
| 1 | 浜崎 徹 | 42 | 41 | 83 | 8 | 中川原友香 | 95 | 11 | 11 |
| 2 | 天久 泰 | 51 | 44 | 95 | 8 | 天久 泰 | 95 | 19 | 12 |
| 3 | 森 省三 | 49 | 50 | 99 | 10 | 西村 啓作 | 99 | 12 | 13 |
| 4 | 西尾 和朗 | 52 | 48 | 100 | 10 | 森 省三 | 99 | 14 | 14 |
| 順位 | FPO | 1R | 2R | スコア | 10 | 北原 朋子 | 99 | 18 | 16 |
| 1 | 高木 里香 | 49 | 42 | 91 | 13 | 西尾 和朗 | 100 | 16 | 18 |
| 2 | 中川原友香 | 48 | 47 | 95 | 14 | 中村 政紹 | 101 | 13 | 19 |
| 3 | 北原 朋子 | 51 | 48 | 99 | 15 | 西村 友美 | 102 | 22 | 22 |
| 4 | 西村 友美 | 54 | 48 | 102 | 16 | 西村 俐乃 | 105 | 23 | 23 |
| 5 | 西村 俐乃 | 56 | 49 | 105 | 17 | 荒金 剛 | 106 | 24 | 24 |
| 順位 | MA1 | 1R | 2R | スコア | 18 | 山田信一郎 | 108 | 26 | |
| 1 | 中村 政紹 | 54 | 47 | 101 | 18 | 仲野 秀彰 | 108 | 27 | |
| 2 | 荒金 剛 | 58 | 48 | 106 | 20 | 田添 寛 | 111 | 26 | 31 |
| 3 | 山田信一郎 | 57 | 51 | 108 | 20 | 中村 颯良 | 111 | 32 | |
| 3 | 仲野 秀彰 | 56 | 52 | 108 | 22 | 吉田 雅之 | 118 | 27 | 33 |
| 5 | 中村 颯良 | 59 | 52 | 111 | |||||
| 7 | 田添 寛 | 54 | 57 | 111 | |||||
| 8 | 吉田 雅之 | 59 | 59 | 118 | |||||
| 順位 | Junior | 1R | 2R | スコア | |||||
| 1 | 中村 吏玖 | 49 | 41 | 90 |
- 投稿タグ
- シーズンカップ

























