【No.03参加者数16名】
第1ラウンドは常設ロングフロントコースABで、第2ラウンドは常設ロングバックコースでハンデ戦を行いました。
森本薫選手が優勝し、ハンデを「1」としました。
ネットスコアが108以下の3選手を表彰し、ハンデを更新しました。
| 順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 新HC |
| 1 | 森本 薫 | 56 | 59 | 115 | 8 | 99 | 1 |
| 2 | 山田信一郎 | 59 | 60 | 119 | 9 | 101 | 3 |
| 3 | 北原 將平 | 55 | 53 | 108 | 3 | 102 | -3 |
| 4 | 坂本 鴻志 | 81 | 84 | 165 | 27 | 111 | |
| 4 | 榎田 智志 | 58 | 59 | 117 | 3 | 111 | |
| 6 | 森 省三 | 55 | 52 | 107 | -3 | 113 | |
| 7 | 長岡 健太 | 50 | 48 | 98 | -8 | 114 | |
| 7 | 浜崎 徹 | 51 | 53 | 104 | -5 | 114 | |
| 7 | 梶谷 昂平 | 77 | 73 | 150 | 18 | 114 | |
| 10 | 長谷場達哉 | 61 | 49 | 110 | -3 | 116 | |
| 11 | 荒金 剛 | 59 | 58 | 117 | 0 | 117 | |
| 12 | 北原 朋子 | 62 | 60 | 122 | 2 | 118 | |
| 13 | 西尾 和朗 | 55 | 60 | 115 | -2 | 119 | |
| 14 | 吉田 雅之 | 72 | 65 | 137 | 6 | 125 | |
| 15 | 浦川 茜 | 92 | 109 | 201 | 27 | 147 | |
| 嘉村 善正 | 62 |
グロス順位 うみなかバーチャルTAGランキング
| 順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス |
UVTR Old |
UVTR New |
| 1 | 長岡 健太 | 50 | 48 | 98 | 4 | 2 |
| 2 | 浜崎 徹 | 51 | 53 | 104 | 3 | 3 |
| 3 | 森 省三 | 55 | 52 | 107 | 14 | 4 |
| 4 | 北原 將平 | 55 | 53 | 108 | 5 | 5 |
| 5 | 長谷場達哉 | 61 | 49 | 110 | 2 | 14 |
| 6 | 西尾 和朗 | 55 | 60 | 115 | 18 | 16 |
| 6 | 森本 薫 | 56 | 59 | 115 | ||
| 8 | 荒金 剛 | 59 | 58 | 117 | 24 | 18 |
| 8 | 榎田 智志 | 58 | 59 | 117 | ||
| 10 | 山田信一郎 | 59 | 60 | 119 | 26 | 24 |
| 11 | 北原 朋子 | 62 | 60 | 122 | 16 | 26 |
| 12 | 吉田 雅之 | 72 | 65 | 137 | 33 | 30 |
| 13 | 梶谷 昂平 | 77 | 73 | 150 | ||
| 14 | 坂本 鴻志 | 81 | 84 | 165 | ||
| 15 | 浦川 茜 | 92 | 109 | 201 | 30 | 33 |
- 投稿タグ
- マンスリー
























