20160625

小雨予報で入園者が少なく、ほぼ貸し切り状態の中で大会を開催しました。
日高竜市選手が優勝しハンデを「-1」としました。
TGLチャレンジは入れ替わりが多い中、岩崎真由選手が安定したスコアで「3」を守りました。

順位 氏名 1R 2R グロス HC ネット 新HC TGL
Old
TGL
New
1 日高 竜市 57 55 112 2 108 -1 54 20
2 田添 寛 65 65 130 9 112   55 54
3 岩崎 麻由 54 55 109 -3 115   3 3
4 西尾 和朗 58 55 113 -1 115   20 21
5 藤本 博行 74 73 147 16 115   41 57
6 吉田 雅之 64 67 131 7 117   57 55
7 嘉村 善正 79 72 151 16 119   60 60
8 森 省三 61 61 122 0 122   21 38
9 岩崎 光洋 57 65 122 0 122   38 41
10 真田 隆広 65 67 132 5 122   56 56
11 堺 伸雄 72 67 139 7 125      

kumamon201604