| Pro division | |||||||
| Rank | MPO | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 梶山 学 | 52 | 59 | 52 | 163 | 30 | 193 |
| 2 | William Douthitt | 54 | 59 | 60 | 173 | 28 | 201 |
| 3 | 西村 研杜 | 57 | 58 | 55 | 170 | 32 | 202 |
| 4 | 福田 孝一 | 56 | 61 | 58 | 175 | 30 | 205 |
| 5 | Fougerouse Jacques | 62 | 61 | 56 | 179 | ||
| 6 | 浜崎 徹 | 61 | 61 | 60 | 182 | ||
| 7 | 永井 弘佑 | 61 | 62 | 61 | 184 | ||
| 7 | 小金澤尚良 | 60 | 64 | 60 | 184 | ||
| 9 | 長谷場達哉 | 65 | 63 | 59 | 187 | ||
| 10 | 栖原 希維 | 59 | 62 | 67 | 188 | ||
| 11 | 松尾 峻志 | 64 | 70 | 59 | 193 | ||
| 12 | 仲程 洋輔 | 64 | 66 | 65 | 195 | ||
| 13 | 下川 征巳 | 71 | 66 | 65 | 202 | ||
| 14 | 名賀健次郎 | 68 | 72 | 78 | 218 | ||
| 15 | 黒渕 修平 | 60 | 58 | ||||
| Rank | FPO | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 荒波 朋佳 | 57 | 60 | 58 | 175 | 33 | 208 |
| 2 | 栖原 香織 | 64 | 65 | 63 | 192 | 30 | 222 |
| 3 | 西村 俐乃 | 69 | 66 | 67 | 202 | 34 | 236 |
| 4 | 北原三保子 | 70 | 68 | 70 | 208 | 35 | 243 |
| Rank | FP40 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 山根 明子 | 67 | 73 | 72 | 212 | ||
| 2 | 西村 友美 | 76 | 73 | 76 | 225 | ||
| Amateur division | |||||||
| Rank | MA1 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 大櫛 良一 | 52 | 55 | 53 | 160 | 32 | 192 |
| 2 | Cole Headley | 60 | 55 | 58 | 173 | 25 | 198 |
| 3 | 横山 朋弘 | 59 | 62 | 64 | 185 | 27 | 212 |
| 3 | 羽山 雄程 | 60 | 61 | 60 | 181 | 31 | 212 |
| 5 | 北原 弘明 | 62 | 64 | 57 | 183 | 31 | 214 |
| 6 | Rett Edwards | 57 | 63 | 63 | 183 | 33 | 216 |
| 7 | 榎田 智志 | 56 | 64 | 64 | 184 | 33 | 217 |
| 8 | 栖原 栄造 | 66 | 62 | 61 | 189 | 31 | 220 |
| 8 | 西尾 和朗 | 65 | 64 | 61 | 190 | ||
| 10 | 元永 瑞穂 | 68 | 64 | 59 | 191 | ||
| 10 | 岩下 湧生 | 63 | 64 | 64 | 191 | ||
| 12 | 森本 薫 | 70 | 61 | 63 | 194 | ||
| 12 | 杉本浩嗣郎 | 66 | 64 | 64 | 194 | ||
| 14 | 稲子 真一 | 71 | 67 | 67 | 205 | ||
| 15 | Devante Pierre | 73 | 66 | 74 | 213 | ||
| 16 | 原 勇太 | 74 | 79 | 76 | 229 | ||
| Rank | FA1 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 高倉 裕華 | 68 | 76 | 71 | 215 | 33 | 248 |
| 2 | 濵中 成美 | 79 | 80 | 75 | 234 | 35 | 269 |
| 3 | 浦川 茜 | 97 | 90 | 96 | 283 | 65 | 348 |
| Rank | MA40 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 中村 政紹 | 59 | 55 | 56 | 170 | 28 | 198 |
| 2 | 日高 竜市 | 58 | 60 | 53 | 171 | 28 | 199 |
| 3 | 荒金 剛 | 58 | 60 | 56 | 174 | 29 | 203 |
| 4 | 西村 啓作 | 55 | 64 | 57 | 176 | 31 | 207 |
| 5 | 天久 泰 | 56 | 62 | 61 | 179 | ||
| 6 |
Leonard Rocky Valentine |
59 | 62 | 60 | 181 | ||
| 7 | Seth Weimer | 61 | 64 | 64 | 189 | ||
| 8 | 古賀 征二 | 60 | 73 | 63 | 196 | ||
| Rank | MA60 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 田添 寛 | 62 | 60 | 62 | 184 | 36 | 220 |
| 2 | 小川 守 | 61 | 65 | 62 | 188 | 34 | 222 |
| 3 | 山田信一郎 | 64 | 68 | 62 | 194 | 31 | 225 |
| 4 | 有川 満 | 66 | 66 | 63 | 195 | 34 | 229 |
| 5 | 安部 真一 | 66 | 73 | 58 | 197 | ||
| 6 | 皮籠石 修 | 64 | 71 | 66 | 201 | ||
| 7 | 田中 昭男 | 75 | 83 | 79 | 237 | ||
| Rank | FA60 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 田畑志保子 | 74 | 74 | 70 | 218 | ||
| 2 | 永野冨美代 | 79 | 81 | 75 | 235 | ||
| Rank | J12 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 中村 颯良 | 68 | 66 | 64 | 198 | ||
| Rank | J10 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 中村 吏玖 | 78 | 73 | 87 | 238 | ||
- 投稿タグ
- うみなかクラシック






















