20160911

平均100mを越えるロングコースをラウンドしました。
吉田会長が安定したラウンドで3位となりました。
TGLチャレンジでは10名が参加しました。

順位 氏名 1R 2R スコア     TGL
Old
TGL
New
1 野中 一平 66 64 130     27 22
2 森 省三 68 66 134     42 23
吉田 雅之 69 66 135     62 27
4 西尾 和朗 71 66 137     22 42
5 松田 裕樹 66 71 137        
6 日高 竜市 71 67 138     23 50
7 中川原友香 73 67 140     57 55
8 真田 隆広 78 76 154     50 57
9 堺 伸雄 86 74 160     55 62
10 嘉村 善正 80 81 161     65 65
11 藤本 博行 84 88 172     67 67

20160908specialcup