■うみなかマンスリーハンディキャップ
2016 | |||||||
オープン | マスター・Gマスター | レディス | |||||
杉渕 純一 | -6 | Andy Painter | -5 | 松田 裕樹 | 3 | 岩崎 麻由 | -3 |
岩崎 光洋 | 0 | 今林 顕二 | -4 | 堺 伸雄 | 5 | 塚本 里香 | -1 |
長岡 健太 | 0 | 長岡 弘 | -3 | 真田 隆広 | 5 | 中川原友香 | 6 |
野中 一平 | 2 | 浜崎 徹 | -2 | 田添 寛 | 6 | 加藤 宏美 | 7 |
Jon Taylor | 2 | 西尾 和朗 | -1 | 松原 正明 | 7 | 山口美津子 | 10 |
小田 洋平 | 3 | 日高 竜市 | -1 | 吉田 雅之 | 7 | 阿南くみ子 | 10 |
田代 忠義 | 8 | 森 省三 | 0 | 嘉村 善正 | 11 | 間部 恵子 | 21 |
野中 泰治 | 1 | 小池 徳久 | 14 | 松原あゆみ | 29 | ||
山口 学 | 2 | 藤本 博行 | 16 | ||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
西尾 和朗 | -1 | 塚本 里香 | -1 | 森 省三 | 0 | 西尾 和朗 | -1 |
山口 学 | 2 | 岩崎 光洋 | 0 | 長岡 健太 | 0 | 岩崎 光洋 | 0 |
野中 一平 | 2 | 野中 一平 | 2 | 山口 学 | 2 | 森 省三 | 0 |
森 省三 | 4 | 中川原友香 | 6 | 堺 伸雄 | 7 | 真田 隆広 | 8 |
中川原友香 | 6 | 藤本 博行 | 16 | 小池 徳久 | 14 | ||
松原 正明 | 7 | 嘉村 善正 | 16 | 藤本 博行 | 16 | ||
堺 伸雄 | 7 | 嘉村 善正 | 16 | ||||
加藤 宏美 | 7 | ||||||
山口美津子 | 10 | ||||||
嘉村 善正 | 16 | ||||||
藤本 博行 | 16 | ||||||
松原あゆみ | 29 | ||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
西尾 和朗 | -1 | 岩崎 麻由 | -3 | 長岡 弘 | -3 | Andy Painter | -5 |
森 省三 | 0 | 西尾 和朗 | -1 | Andy Painter | -2 | 西尾 和朗 | -1 |
山口 学 | 2 | 日高 竜市 | -1 | 西尾 和朗 | -1 | 森 省三 | 0 |
真田 隆広 | 5 | 岩崎 光洋 | 0 | 日高 竜市 | -1 | 山口 学 | 2 |
堺 伸雄 | 7 | 森 省三 | 0 | 岩崎 光洋 | 0 | 堺 伸雄 | 7 |
山口美津子 | 10 | 真田 隆広 | 5 | 森 省三 | 0 | 山口美津子 | 10 |
藤本 博行 | 16 | 吉田 雅之 | 7 | 野中 泰治 | 1 | 嘉村 善正 | 16 |
嘉村 善正 | 16 | 堺 伸雄 | 7 | 真田 隆広 | 5 | 藤本 博行 | 16 |
田添 寛 | 9 | 田添 寛 | 6 | ||||
藤本 博行 | 16 | 吉田 雅之 | 7 | ||||
嘉村 善正 | 16 | 堺 伸雄 | 7 | ||||
嘉村 善正 | 16 | ||||||
藤本 博行 | 16 | ||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
岩崎 麻由 | -3 | 長岡 弘 | -3 | 岩崎 麻由 | -3 | 杉渕 純一 | -6 |
西尾 和朗 | -1 | 山口 学 | 2 | 岩崎 光洋 | 0 | 西尾 和朗 | -1 |
岩崎 光洋 | 0 | 堺 伸雄 | 5 | 森 省三 | 0 | 森 省三 | 0 |
野中 泰治 | 1 | 吉田 雅之 | 7 | 杉渕 純一 | 0 | 野中 泰治 | 1 |
野中 一平 | 2 | 嘉村 善正 | 11 | 野中 泰治 | 1 | 山口 学 | 2 |
吉田 雅之 | 7 | 藤本 博行 | 16 | 野中 一平 | 2 | 堺 伸雄 | 5 |
堺 伸雄 | 7 | 堺 伸雄 | 5 | 前之園省吾 | 9 | ||
嘉村 善正 | 11 | 中川原友香 | 6 | 嘉村 善正 | 11 | ||
藤本 博行 | 16 | 吉田 雅之 | 7 | 藤本 博行 | 16 | ||
田代 忠義 | 8 | ||||||
嘉村 善正 | 11 | ||||||
藤本 博行 | 16 | ||||||
田中 佑季 | 26 | ||||||
嘉村 和子 | 36 |
2016年度 ボランティアスタッフ | |||
森 省三 | 松田 裕樹 | 日高 竜市 | 岩崎 光洋 |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫①②③ |
⑨ | ⑥⑦⑨⑩⑪② |
④⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪ |
山口 学 | 山口美津子 | 岩崎 麻由 | 真田 隆広 |
⑤⑦⑧⑩⑪⑫ ③ |
⑤⑦⑧⑩⑪ | ⑥⑨⑩⑪ | ④⑤⑥⑦⑨ |
藤本 博行 | Andy Painter | 中川原友香 | 松原 正明 |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫①②③ |
④⑦⑧⑪① | ⑥⑦⑨⑩⑪ | ⑩⑪⑫②③ |
吉田 雅之 | 塚本 里香 | 小田 洋平 | 松原あゆみ |
④⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪② |
⑥⑩ | ⑪⑫②③ | |
長岡 弘 | 梶山 能安 | 堺 伸雄 | 野中 一平 |
⑦⑩② | ⑥⑦① |
⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫①② |
⑥⑦⑨⑪② |
西尾 和朗 | 梶山 学 | 田添 寛 | 嘉村 善正 |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑫①②③ |
⑥⑦ | ⑥⑦⑩⑪② |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫①②③ |
○数字は講習会に参加した月(スペシャルカップまたはマンスリーに参加) |