■うみなかマンスリーハンディキャップ
| 2017 | |||||||
| オープン | マスター・Gマスター | レディス | |||||
| 梶山 能安 | -8 | 森 省三 | -6 | 松田 裕樹 | 3 | 塚本 里香 | -2 |
| 杉渕 純一 | -6 | Andy Painter | -6 | 嘉村 善正 | 4 | 岩崎 麻由 | 0 |
| 岩崎 光洋 | -4 | 今林 顕二 | -1 | 山口 学 | 4 | 中川原友香 | 5 |
| 長岡 健太 | 0 | 長岡 弘 | 0 | 真田 隆広 | 5 | 加藤 宏美 | 6 |
| 河合 伸哉 | 2 | 野中 泰治 | 0 | 田添 寛 | 5 | 山口美津子 | 8 |
| 野中 一平 | 4 | 日高 竜市 | 0 | 吉田 雅之 | 8 | 田中 佑季 | 21 |
| 小田 洋平 | 5 | 前之園省吾 | 1 | 藤本 博行 | 10 | 松原あゆみ | 23 |
| 田代 忠義 | 12 | 松原 正明 | 1 | 堺 伸雄 | 10 | 濵中 成美 | 27 |
| 元永 瑞穂 | 18 | 西尾 和朗 | 1 | 小池 徳久 | 13 | 嘉村 和子 | 36 |
| 近藤 利枝 | 36 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
| 梶山 能安 | -8 | 長岡 弘 | 0 | 森 省三 | 0 | 森 省三 | 0 |
| 杉渕 純一 | -6 | 森 省三 | 0 | 野中 泰治 | 0 | 野中 泰治 | 0 |
| Andy Painter | -6 | 日高 竜市 | 0 | 松原 正明 | 1 | 西尾 和朗 | 1 |
| 森 省三 | 0 | 松原 正明 | 1 | 西尾 和朗 | 1 | 河合 伸哉 | 2 |
| 西尾 和朗 | 1 | 西尾 和朗 | 1 | 山口 学 | 4 | 嘉村 善正 | 4 |
| 堺 伸雄 | 10 | 嘉村 善正 | 4 | 嘉村 善正 | 4 | 山口 学 | 4 |
| 嘉村 善正 | 13 | 野中 一平 | 4 | 藤本 博行 | 18 | 堺 伸雄 | 10 |
| 藤本 博行 | 18 | 田添 寛 | 5 | 松原あゆみ | 23 | 前之園省吾 | 10 |
| 元永 瑞穂 | 18 | 吉田 雅之 | 8 | 近藤 利枝 | 36 | 藤本 博行 | 18 |
| 堺 伸雄 | 10 | 近藤 利枝 | 36 | ||||
| 田代 忠義 | 12 | ||||||
| 元永 瑞穂 | 18 | ||||||
| 藤本 博行 | 18 | ||||||
| 松原あゆみ | 30 | ||||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
| 西尾 和朗 | 1 | 森 省三 | 0 | 岩崎 光洋 | -4 | 森 省三 | -6 |
| 松原 正明 | 1 | 野中 泰治 | 0 | 今林 顕二 | -1 | 岩崎 光洋 | -4 |
| 岩崎 光洋 | 1 | 西尾 和朗 | 1 | 岩崎 麻由 | 0 | 塚本 里香 | -2 |
| 嘉村 善正 | 4 | 松田 裕樹 | 3 | 長岡 弘 | 0 | 野中 泰治 | 0 |
| 山口 学 | 4 | 嘉村 善正 | 4 | 野中 泰治 | 0 | 岩崎 麻由 | 0 |
| 前之園省吾 | 7 | 山口 学 | 4 | 森 省三 | 0 | 西尾 和朗 | 1 |
| 山口美津子 | 8 | 山口美津子 | 8 | 西尾 和朗 | 1 | 嘉村 善正 | 4 |
| 堺 伸雄 | 10 | 元永 瑞穂 | 12 | 松田 裕樹 | 3 | 山口 学 | 4 |
| 田代 忠義 | 12 | 藤本 博行 | 15 | 山口 学 | 4 | 田添 寛 | 5 |
| 藤本 博行 | 15 | 濵中 成美 | 27 | 吉田 雅之 | 8 | 中川原友香 | 5 |
| 松原あゆみ | 23 | 山口美津子 | 8 | 山口美津子 | 8 | ||
| 田代 忠義 | 12 | 藤本 博行 | 15 | ||||
| 藤本 博行 | 15 | 濵中 成美 | 27 | ||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
| 森 省三 | -6 | 森 省三 | -6 | Andy Painter | -6 | 森 省三 | -6 |
| 岩崎 光洋 | -4 | 西尾 和朗 | 1 | 森 省三 | -6 | 岩崎 光洋 | -4 |
| 野中 泰治 | 0 | 嘉村 善正 | 4 | 岩崎 光洋 | -4 | 野中 泰治 | 0 |
| 嘉村 善正 | 4 | 藤本 博行 | 10 | 野中 泰治 | 0 | 前之園省吾 | 1 |
| 山口 学 | 4 | 前之園省吾 | 1 | 西尾 和朗 | 1 | ||
| 小田 洋平 | 5 | 西尾 和朗 | 1 | 松原 正明 | 1 | ||
| 吉田 雅之 | 8 | 嘉村 善正 | 4 | 岸 智之 | 1 | ||
| 山口美津子 | 8 | 山口 学 | 4 | 嘉村 善正 | 4 | ||
| 藤本 博行 | 10 | 藤本 博行 | 10 | 山口 学 | 4 | ||
| 田添 寛 | 5 | ||||||
| 藤本 博行 | 10 | ||||||
| 松原あゆみ | 23 | ||||||
| 濵中 成美 | 27 | ||||||
| 2017年度 ボランティアスタッフ | |||
| 吉田 雅之 | 嘉村 善正 | 森 省三 | 西尾 和朗 |
|
④⑤⑥⑦⑨⑩ ⑪②③ |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫①②③ |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫①②③ |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫②③ |
| 岩崎 光洋 | 岩崎 麻由 | 藤本 博行 | 堺 伸雄 |
|
⑤⑧⑨⑩⑪⑫ ③ |
⑧⑨⑩③ |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫①②③ |
④⑤⑥⑦ |
| 山口 学 | 山口美津子 | 松原 正明 | 松原あゆみ |
|
④⑤⑥⑧⑨⑩ ⑪⑫①③ |
⑤⑥⑧⑨⑩⑪ ③ |
④⑤⑫③ | ④⑤⑫③ |
| 塚本 里香 | 中川原友香 | 日高 竜市 | 田添 寛 |
| ⑧③ | ⑧③ | ④⑤⑦③ |
④⑤⑦⑧⑨⑩ ⑫③ |
| 野中 泰治 | 野中 一平 | Andy Painter | |
|
④⑥⑧⑨⑩⑪ ⑫①②③ |
③ | ⑤⑦⑨⑪③ | |
| ○数字は講習会に参加した月(スペシャルカップまたはマンスリーに参加) | |||




















