■うみなかマンスリーハンディキャップ
2018年ハンディキャップ | |||||||
オープン | マスター・Gマスター | レディス | |||||
梶山 能安 | -7 | 野中 泰治 | -3 | 田添 寛 | 2 | 塚本 里香 | -4 |
杉渕 純一 | -3 | 西尾 和朗 | -1 | 日高 竜市 | 2 | 岩崎 麻由 | 0 |
岩崎 光洋 | -2 | Andy Painter | -1 | 前之園省吾 | 2 | 中川原友香 | 5 |
河合 伸哉 | 0 | 森 省三 | -1 | 吉田 雅之 | 4 | 山口美津子 | 7 |
野中 一平 | 3 | 岸 智之 | -1 | 松原 正明 | 5 | 濵中 成美 | 19 |
小田 洋平 | 5 | 今林 顕二 | 0 | 山口 学 | 8 | 松原あゆみ | 25 |
元永 瑞穂 | 10 | 長岡 弘 | 0 | 真田 隆広 | 11 | 近藤 利枝 | 36 |
田代 忠義 | 12 | 松田 裕樹 | 1 | 藤本 博行 | 12 | ||
嘉村 善正 | 1 | 堺 伸雄 | 12 | ||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
森 省三 | -1 | 西尾 和朗 | -1 | 塚本 里香 | -4 | 野中 泰治 | -3 |
長岡 健太 | 0 | 森 省三 | -1 | 西尾 和朗 | -1 | 西尾 和朗 | -1 |
野中 泰治 | 0 | 長岡 弘 | 0 | Andy Painter | -1 | 森 省三 | -1 |
嘉村 善正 | 1 | 野中 泰治 | 0 | 森 省三 | -1 | 長岡 弘 | 0 |
前之園省吾 | 2 | 嘉村 善正 | 1 | 野中 泰治 | 0 | 嘉村 善正 | 1 |
松田 裕樹 | 3 | 前之園省吾 | 2 | 嘉村 善正 | 1 | 松原 正明 | 5 |
山口 学 | 8 | 吉田 雅之 | 8 | 前之園省吾 | 2 | 吉田 雅之 | 8 |
藤本 博行 | 12 | 藤本 博行 | 12 | 松原 正明 | 5 | 藤本 博行 | 12 |
中川原友香 | 5 | 松原あゆみ | 25 | ||||
藤本 博行 | 12 | 近藤 利枝 | 36 | ||||
松原あゆみ | 25 | ||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
野中 泰治 | -3 | 梶山 能安 | -7 | 梶山 能安 | -7 | 野中 泰治 | -3 |
梶山 能安 | -2 | 野中 泰治 | -3 | 野中 泰治 | -3 | 西尾 和朗 | -1 |
西尾 和朗 | -1 | 西尾 和朗 | -1 | 西尾 和朗 | -1 | 長岡 弘 | 0 |
松田 裕樹 | 1 | 森 省三 | -1 | 長岡 弘 | 0 | 嘉村 善正 | 1 |
嘉村 善正 | 1 | 長岡 弘 | 0 | 松田 裕樹 | 1 | 田添 寛 | 2 |
藤本 博行 | 12 | 松田 裕樹 | 1 | 嘉村 善正 | 1 | 日高 竜市 | 2 |
嘉村 善正 | 1 | 日高 竜市 | 2 | 真田 隆広 | 11 | ||
日高 竜市 | 2 | 山口美津子 | 7 | 藤本 博行 | 12 | ||
小田 洋平 | 5 | 吉田 雅之 | 8 | ||||
田添 寛 | 8 | 田添 寛 | 8 | ||||
藤本 博行 | 12 | 山口 学 | 8 | ||||
藤本 博行 | 12 | ||||||
濵中 成美 | 19 | ||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
雨天中止 | 中止 | 中止 | 梶山 能安 | -7 | |||
森 省三 | -1 | ||||||
西尾 和朗 | -1 | ||||||
長岡 弘 | 0 | ||||||
嘉村 善正 | 1 | ||||||
吉田 雅之 | 4 | ||||||
藤本 博行 | 12 |
2018年度 ボランティアスタッフ | |||
吉田 雅之 | 嘉村 善正 | 森 省三 | 西尾 和朗 |
④⑤⑥⑦⑨⑩ ⑪⑫①② |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫①②③ |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫①③ |
④⑤⑥⑦⑧⑩ ⑪⑫①②③ |
岩崎 光洋 | 岩崎 麻由 | 長岡 弘 | 藤本 博行 |
④⑦ | ④ |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫①②③ |
④⑤⑥⑦⑧⑩ ⑪①②③ |
山口 学 | 山口美津子 | 松原 正明 | 松原あゆみ |
⑤⑦⑧⑨ | ⑦ | ④⑪ | ④⑪ |
高木 里香 | 中川原友香 | 日高 竜市 | 田添 寛 |
⑩⑫ | ⑩⑫ |
⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪ |
⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪ |
野中 泰治 | 野中 一平 | Andy Painter | |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩ |
④⑫ | ||
○数字は講習会に参加した月(スペシャルカップまたはマンスリーに参加) |
2018年度 大会参加人数 | ||||||||
4・5・6・7 | 8・9・10・11 | 12・1・2・3 | ||||||
4/1 | 9 | ワールド | 8/5 | 9 | サマーカップ | 12/10 | 7 | マンスリー |
4/8 | 12 | スペシャル | 8/19 | 8 | スペシャル | 12/22 | 9 | スペシャル |
4/28 | 10 | マンスリー | 8/25 | 8 | マンスリー | 12/29 | 7 | さよなら |
5/6 | 8 | ワールド | 9/2 | 9 | ワールド | 1/3 | 20 | 海中OP |
5/20 | 9 | スペシャル | 9/16 | 11 | スペシャル | 1/5 | 4 | ワールド |
5/26 | 6 | マンスリー | 9/22 | 9 | スペシャル | 1/13 | 6 | マンスリー |
6/3 | 9 | ワールド | 10/7 | 10 | スペシャル | 1/19 | 8 | スペシャル |
6/10 | 12 | スペシャル | 10/14 | 10 | スペシャル | 2/10 | 7 | マンスリー |
6/17 | 6 | スペシャル | 10/27 | 5 | スペシャル | 2/16 | 5 | スペシャル |
6/23 | 11 | マンスリー | 11/11 | 13 | スペシャル | 3/2 | 7 | スペシャル |
7/1 | 10 | ワールド | 11/24 | 12 | スペシャル | 3/9 | 6 | スプリング |
7/8 | 15 | スペシャル | 3/16 | 9 | スペシャル | |||
7/15 | 7 | スペシャル | 3/24 | マンスリー | ||||
7/22 | 6 | ワールド | 3/31 | ワールド | ||||
7/28 | 13 | マンスリー |
新ハンデ計算表 | |||||
ネット | 109+ | 108,107 | 106,105 | 104,103 | 102,101 |
減算値 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ネット | 100,99 | 98,97 | 96,95 | 94,93 | 92,91 |
減算値 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |