■うみなかマンスリーハンディキャップ
2019年新ハンディキャップ (2018年マンスリー参加者) | |||||||
オープン | マスター・Gマスター | レディス | |||||
梶山 能安 | -7 | 浜崎 徹 | -6 | 日高 竜市 | 5 | 塚本 里香 | -3 |
長岡 健太 | -2 | 長岡 弘 | -5 | 前之園省吾 | 6 | 岩崎 麻由 | 0 |
岩崎 光洋 | 1 | 森 省三 | -3 | 吉田 雅之 | 6 | 中川原友香 | 5 |
高橋 大輔 | 1 | 野中 泰治 | -3 | 上野山正敏 | 8 | 山口美津子 | 10 |
元永 瑞穂 | 2 | 西尾 和朗 | -2 | 山口 学 | 8 | 濵中 成美 | 21 |
小田 洋平 | 6 | Andy Painter | 0 | 松原 正明 | 9 | 松原あゆみ | 26 |
寺谷 俊紀 | 17 | 松田 裕樹 | 1 | 真田 隆広 | 11 | 上野山 操 | 36 |
高橋佑太朗 | 36 | 嘉村 善正 | 3 | 藤本 博行 | 21 | 近藤 利枝 | 36 |
田添 寛 | 4 | 上野山 操 | 36 | ||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
浜崎 徹 | -6 | 長岡 弘 | -5 | 長岡 弘 | -5 | 長岡 弘 | -5 |
長岡 弘 | -5 | 西尾 和朗 | -2 | 西尾 和朗 | -2 | 西尾 和朗 | -2 |
田添 寛 | 4 | 高橋 大輔 | 1 | 嘉村 善正 | 3 | 森 省三 | 2 |
日高 竜市 | 5 | 嘉村 善正 | 3 | 藤本 博行 | 21 | 嘉村 善正 | 3 |
嘉村 善正 | 8 | 藤本 博行 | 21 | 上野山正敏 | 24 | ||
藤本 博行 | 21 | 濵中 成美 | 21 | 上野山 操 | 36 | ||
高橋佑太朗 | 36 | ||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
長岡 弘 | -5 | 長岡 弘 | -5 | 長岡 弘 | -5 | 梶山 能安 | -7 |
梶山 能安 | -4 | 西尾 和朗 | -2 | 西尾 和朗 | -2 | 西尾 和朗 | -2 |
西尾 和朗 | -2 | 元永 瑞穂 | 2 | 森 省三 | 2 | 森 省三 | 2 |
森 省三 | 2 | 森 省三 | 2 | 嘉村 善正 | 3 | 嘉村 善正 | 3 |
上野山正敏 | 8 | 嘉村 善正 | 3 | 藤本 博行 | 21 | ||
元永 瑞穂 | 10 | 上野山正敏 | 8 | ||||
藤本 博行 | 21 | 松原 正明 | 9 | ||||
上野山 操 | 36 | 寺谷 俊紀 | 19 | ||||
藤本 博行 | 21 | ||||||
濵中 成美 | 21 | ||||||
上野山 操 | 36 | ||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
浜崎 徹 | -6 | ハンデ戦実施せず | 梶山 能安 | -7 | ハンデ戦実施せず | ||
長岡 弘 | -5 | 森 省三 | -3 | ||||
西尾 和朗 | -2 | 西尾 和朗 | -2 | ||||
森 省三 | 2 | 元永 瑞穂 | 2 | ||||
元永 瑞穂 | 2 | 嘉村 善正 | 3 | ||||
嘉村 善正 | 3 | 田添 寛 | 4 | ||||
吉田 雅之 | 6 | 日高 竜市 | 5 | ||||
寺谷 俊紀 | 17 | 吉田 雅之 | 6 | ||||
藤本 博行 | 21 | 藤本 博行 | 21 | ||||
濵中 成美 | 21 | ||||||
2018年不参加者参考ハンディキャップ | |||||||
梶山 学 | -9 | 今林 顕二 | 0 | 阿南くみ子 | 7 | 小池 徳久 | 13 |
浜崎 徹 | -1 | 野中 一平 | 3 | 元永 瑞穂 | 10 | 広瀬裕次郎 | 18 |
岸 智之 | -1 | 加藤 宏美 | 6 | 田代 忠義 | 11 |
マンスリー2018 マンスリー2017 マンスリー2016 マンスリー2015
2019年度 ボランティアスタッフ(うみなかフレンズ) | |||
藤本 博行 | 吉田 雅之 | 嘉村 善正 | 森 省三 |
⑤⑥⑧⑨⑩⑪ ⑫ |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫ |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑫ |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫ |
山口 学 | 長岡 弘 | 山口美津子 | 田添 寛 |
⑦⑩ |
④⑤⑥⑦⑨⑩ ⑪ |
⑦⑩ | |
西尾 和朗 | 上野山正敏 | 高橋 大輔 | 岩崎 光洋 |
④⑥⑦⑧⑨⑪ ⑫ |
④⑤⑥ | ④⑥⑨⑩⑪ | |
岩崎 麻由 | 濵中 成美 | ||
⑨⑪ | |||
○数字は講習会に参加した月(おやこフェスタ、ガンレクフェスタに参加) |
2019年度 大会参加人数(参加費支払い+ジュニア) | ||||||||
4・5・6・7 | 8・9・10・11 | 12・1・2・3 | ||||||
4/7 | 8+2 | スペシャル | 8/11 | 6 | スペシャル | 12/8 | 6 | スペシャル |
4/21 | 5+1 | マンスリー | 8/18 | 5 | マンスリー | 12/15 | 4 | マンスリー |
4/27 | 10 | スペシャル | 8/24 | 8 | スペシャル | 12/21 | 5 | スペシャル |
5/5 | 7+1 | ワールド | 8/31 | 5 | ワールド | 12/29 | 12 | さよなら |
5/12 | 6 | スペシャル | 9/8 | 11+1 | スペシャル | 1/3 | 13 | 海中オープン |
5/19 | 7+1 | マンスリー | 9/15 | 9 | マンスリー | 1/12 | 5 | マンスリー |
6/2 | 5 | ワールド | 9/21 | 4 | スペシャル | 1/18 | 3 | スペシャル |
6/9 | 9 | スペシャル | 9/29 | 7 | ワールド | 2/2 | 3 | ウインターカップ |
6/16 | 10 | マンスリー | 10/6 | 8 | ワールド | 2/9 | 4 | スペシャル |
6/22 | 6 | スペシャル | 10/13 | 13 | スペシャル | 2/16 | 中止 | マンスリー |
7/7 | 9 | ワールド | 10/19 | 7 | マンスリー | 2/24 | 8+2 | スペシャル |
7/14 | 14 | スペシャル | 10/26 | 6 | スペシャル | 3/1 | 6 | スプリングカップ |
7/21 | 4 | マンスリー | 11/2 | 5 | オータムカップ | 3/8 | 5+1 | スペシャル |
7/27 | 8 | スペシャル | 11/10 | 7 | スペシャル | 3/14 | 5+1 | マンスリー |
11/17 | 10 | マンスリー | 3/21 | 9+1 | スペシャル | |||
11/23 | 6 | スペシャル |
新ハンデ計算表 | |||||
ネット | 109,110 | 108,107 | 106,105 | 104,103 | 102,101 |
減算値 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ネット | 100,99 | 98,97 | 96,95 | 94,93 | 92,91 |
減算値 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
※トップのスコアがネット111以上の場合はハンデ変更なし。