2022 | TOURNAMENT | SHO | KAZ | TOTAL | |||
1 | 1.3 | 海中オープン | 105 | +7 | 112 | -7 | S+7 |
2 | 1.9 | スペシャルカップ | 112 | +1 | 113 | -1 | S+8 |
3 | 1.16 | マンスリー | 112 | +1 | 113 | -3 | S+9 |
4 | 1.22 | スペシャルカップ | 101 | +6 | 107 | -6 | S+15 |
5 | 1.30 | ワールドカップ | 109 | +7 | 116 | -7 | S+22 |
6 | 2.6 | ウインターカップ | 89 | +11 | 100 | -7 | S+33 |
7 | 2.11 | ナショナルカップ | 76 | +12 | 88 | -12 | S+45 |
8 | 2.13 | スペシャルカップ | |||||
9 | 2.20 | マンスリー | |||||
10 | 2.26 | スペシャルカップ | |||||
11 | 3.6 | スプリングカップ | |||||
12 | 3.12 | スペシャルカップ | |||||
13 | 3.20 | マンスリー | |||||
14 | 3.26 | スペシャルカップ | |||||
2021 | TOURNAMENT | SHO | KAZ | TOTAL | |||
1 | 1.3 | 海中オープン | 79 | +6 | 85 | -6 | S+6 |
2 | 1.10 | スペシャルカップ | 120 | +11 | 131 | -11 | S+17 |
3 | 1.17 | マンスリー | 112 | -1 | 111 | +1 | S+16 |
4 | 1.24 | スペシャルカップ | 101 | +1 | 102 | -1 | S+17 |
5 | 1.31 | ワールドカップ | 131 | -4 | 127 | +4 | S+13 |
6 | 2.7 | ウインターカップ | 101 | +6 | 107 | -6 | S+20 |
7 | 2.11 | 練習会 | 149 | +2 | 151 | -2 | S+22 |
8 | 2.14 | スペシャルカップ | 103 | +9 | 112 | -9 | S+31 |
9 | 2.21 | マンスリー | 111 | -5 | 106 | +5 | S+26 |
10 | 2.28 | スペシャルカップ | 82 | +5 | 87 | -5 | S+31 |
11 | 3.7 | スプリングカップ | 110 | +2 | 112 | -2 | S+33 |
12 | 3.13 | 練習会 | 164 | +4 | 168 | -4 | S+37 |
13 | 3.14 | スペシャルカップ | 90 | +3 | 93 | -3 | S+40 |
14 | 3.27 | スペシャルカップ | 89 | +1 | 90 | -1 | S+41 |
15 | 4.3 | スペシャルカップ | 92 | -4 | 88 | +4 | S+37 |
16 | 4.11 | 森の家カップ | 115 | +8 | 123 | -8 | S+45 |
17 | 4.18 | マンスリー | 106 | +12 | 118 | -12 | S+57 |
2020 | TOURNAMENT | SHO | KAZ | TOTAL | |||
1 | 5.23 | うみなか再開カップ | 114 | +9 | 123 | -9 | S+9 |
2 | 5.31 | スペシャルカップ | 123 | +8 | 131 | -8 | S+17 |
3 | 6.7 | ワールドカップ | 111 | -2 | 113 | +2 | S+15 |
4 | 6.21 | マンスリー | 106 | +4 | 110 | -4 | S+19 |
5 | 6.27 | スペシャルカップ | 117 | -1 | 116 | +1 | S+18 |
6 | 7.4 | ワールドカップ | 125 | +6 | 131 | -6 | S+24 |
7 | 7.12 | スペシャルカップ | 119 | -4 | 115 | +4 | S+20 |
8 | 7.19 | マンスリー | 120 | -8 | 112 | +8 | S+12 |
9 | 7.25 | スペシャルカップ | 116 | -4 | 112 | +4 | S+8 |
10 | 8.2 | 福岡オープン | 131 | +3 | 134 | -3 | S+11 |
11 | 8.9 | スペシャルカップ | 105 | +4 | 109 | -4 | S+15 |
12 | 8.14 | フレンドシップカップ | 84 | +1 | 85 | -1 | S+16 |
13 | 8.16 | マンスリー | 106 | +3 | 109 | -3 | S+19 |
14 | 8.22 | スペシャルカップ | 123 | -2 | 121 | +2 | S+17 |
15 | 8.30 | サマーカップ | 84 | +2 | 86 | -2 | S+19 |
16 | 9.6 | ワールドカップ | 116 | -9 | 107 | +9 | S+10 |
17 | 9.13 | スペシャルカップ | 113 | -1 | 112 | +1 | S+9 |
18 | 9.26 | スペシャルカップ | 95 | +2 | 97 | -2 | S+11 |
19 | 10.4 | 森の池カップ | 60 | +8 | 68 | -8 | S+19 |
20 | 10.11 | スペシャルカップ | 93 | -8 | 83 | +10 | S+9 |
21 | 10.17 | マンスリー | 113 | +2 | 115 | -2 | S+11 |
22 | 10.24 | スペシャルカップ | 94 | +8 | 102 | -8 | S+19 |
23 | 10.31 | オータムカップ | 112 | +9 | 121 | -9 | S+28 |
24 | 11.3 | ワールドカップ | 84 | -4 | 80 | +4 | S+24 |
25 | 11.15 | マンスリー | 102 | +8 | 110 | -8 | S+32 |
26 | 11.21 | スペシャルカップ | 118 | -1 | 117 | +1 | S+31 |
27 | 11.23 | テストラウンド | 84 | -5 | 79 | +5 | S+26 |
28 | 11.29 | 九州オープン | 195 | -14 | 181 | +14 | S+12 |
29 | 12.12 | アルテゴルフ | 128 | -4 | 124 | +4 | S+8 |
30 | 12.13 | マンスリー | 115 | -2 | 113 | +2 | S+6 |
31 | 12.26 | さよなら | 79 | +4 | 83 | -4 | S+10 |
32 | 12.27 | さよなら | 80 | 0 | 80 | 0 | S+10 |
TEL 090-1368-9234