■うみなかマンスリーハンディキャップ2020
| 2020年ハンディキャップ (2019年マンスリー参加者) | |||||||
| オープン | マスター・Gマスター | レディス | |||||
| 梶山 学 | -9 | Andy Painter | -3 | 山口 学 | 8 | 高木 里香 | 0 |
| 梶山 能安 | -5 | 浜崎 徹 | -3 | 松原 正明 | 9 | 中川原友香 | 5 |
| 高橋 大輔 | 0 | 長岡 弘 | -3 | 上野山正敏 | 11 | 濵中 成美 | 23 |
| 田中 遼弥 | 3 | 森 省三 | -1 | 藤本 博行 | 20 | 上野山 操 | 36 |
| 下川 征巳 | 5 | 嘉村 善正 | 1 | ||||
| 寺谷 俊紀 | 6 | 西尾 和朗 | 3 | ||||
| 元永 瑞穂 | 7 | 村山 博和 | 3 | ||||
| 里 尚岳 | 9 | 吉田 雅之 | 4 | ||||
| 高橋佑太朗 | 20 | 松田 裕樹 | 4 | ||||
| 門脇 誠和 | 27 | 日高 竜市 | 5 | ||||
| 小山 浩舗 | 27 | 田添 寛 | 7 | ||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
| ハンデ戦なし | 雨天中止 | 森 省三 | -1 | 閉園により中止 | |||
| 高橋 大輔 | 0 | ||||||
| 西尾 和朗 | 3 | ||||||
| 嘉村 善正 | 5 | ||||||
| 吉田 雅之 | 9 | ||||||
| 田中 遼弥 | 12 | ||||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
| 閉園により中止 | 梶山 能安 | -5 | 長岡 弘 | -3 | 梶山 学 | -9 | |
| 長岡 弘 | -3 | 森 省三 | -1 | 長岡 弘 | -3 | ||
| 森 省三 | -1 | Andy Painter | 0 | 森 省三 | -1 | ||
| 高橋 大輔 | 0 | 高橋 大輔 | 0 | Andy Painter | 0 | ||
| 西尾 和朗 | 3 | 西尾 和朗 | 3 | 西尾 和朗 | 3 | ||
| 松田 裕樹 | 4 | 嘉村 善正 | 5 | 村山 博和 | 3 | ||
| 下川 征巳 | 5 | 村山 博和 | 11 | 日高 竜市 | 5 | ||
| 嘉村 善正 | 5 | 高橋佑太朗 | 20 | 田添 寛 | 7 | ||
| 寺谷 俊紀 | 6 | 藤本 博行 | 20 | 吉田 雅之 | 9 | ||
| 吉田 雅之 | 9 | 里 尚岳 | 9 | ||||
| 高橋佑太朗 | 20 | ||||||
| 藤本 博行 | 20 | ||||||
| 濱中 成美 | 23 | ||||||
| 門脇 誠和 | 27 | ||||||
| 小山 浩舗 | 27 | ||||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
| 田中 遼弥 | 3 | Andy Painter | -3 | Andy Painter | -3 | Andy Painter | -3 |
| 西尾 和朗 | 3 | 浜崎 徹 | -3 | 長岡 弘 | -3 | 長岡 弘 | -3 |
| 嘉村 善正 | 5 | 長岡 弘 | -3 | 森 省三 | -1 | 森 省三 | -1 |
| 寺谷 俊紀 | 6 | 森 省三 | -1 | 西尾 和朗 | 3 | 高木 里香 | 0 |
| 山口 学 | 8 | 西尾 和朗 | 3 | 吉田 雅之 | 4 | 嘉村 善正 | 1 |
| 山口美津子 | 9 | 嘉村 善正 | 5 | 嘉村 善正 | 5 | 西尾 和朗 | 3 |
| 藤本 博行 | 20 | 吉田 雅之 | 9 | 日高 竜市 | 5 | 吉田 雅之 | 4 |
| 藤本 博行 | 20 | 田添 寛 | 7 | 中川原友香 | 5 | ||
| 藤本 博行 | 20 | ||||||
| 2019年不参加者参考ハンディキャップ | |||||||
| 長岡 健太 | -3 | 岸 智之 | -1 | 小池 徳久 | 13 | 岩崎 麻由 | 0 |
| 岩崎 光洋 | 1 | 野中 泰治 | 0 | 広瀬裕次郎 | 18 | 加藤 宏美 | 6 |
| 野中 一平 | 3 | 今林 顕二 | 0 | 阿南くみ子 | 7 | ||
| 小田 洋平 | 6 | 松田 裕樹 | 4 | 山口美津子 | 9 | ||
| 田代 忠義 | 11 | 前之園省吾 | 5 | 松原あゆみ | 25 | ||
| 真田 隆広 | 11 | 近藤 利枝 | 36 | ||||
マンスリー2019 マンスリー2018 マンスリー2017 マンスリー2016 マンスリー2015
| 2020年度 ボランティアスタッフ(うみなかフレンズ) | |||
| 藤本 博行 | 吉田 雅之 | 嘉村 善正 | 森 省三 |
| ⑦⑧⑩⑪⑫ |
⑦⑧⑨⑩⑪⑫ ①②③ |
⑦⑧⑨⑩⑫① ②③ |
④⑦⑧⑨⑩⑪⑫ ①②③ |
| 山口 学 | 長岡 弘 | 山口美津子 | 西尾 和朗 |
|
④⑦⑧⑨⑩⑪⑫ ①②③ |
④⑦⑧⑨⑩⑪⑫ ①②③ |
||
| 上野山正敏 | 高橋 大輔 | ||
| ④⑩⑪⑫②③ | |||
| ○数字は講習会に参加した月(おやこフェスタ、ガンレクフェスタに参加) | |||
| 2020年度 大会参加人数(参加費支払い+ジュニア) | ||||||||
| 4・5・6・7 | 8・9・10・11 | 12・1・2・3 | ||||||
| 4/5 | 5+2 | スペシャル | 8/2 | 12+1 | 福岡オープン | 12/6 | 5 | スペシャル |
| 閉園による活動中止 | 8/9 | 12+1 | スペシャル | 12/13 | 10 | マンスリー | ||
| 5/23 | 11+2 | 再開カップ | 8/14 | 10 | フレンドシップ | 12/19 | 6 | スペシャル |
| 5/31 | 7 | スペシャル | 8/16 | 10 | マンスリー | 12/26 | 7 | さよなら |
| 6/7 | 10+1 | ワールド | 8/22 | 10 | スペシャル | 12/27 | 6 | さよなら |
| 6/14 | 6+1 | スペシャル | 8/30 | 12+1 | サマーカップ | 1/3 | 14 | 海中オープン |
| 6/21 | 15+1 | マンスリー | 9/6 | 5 | ワールド | 1/10 | 5 | スペシャル |
| 6/27 | 5 | スペシャル | 9/13 | 8 | スペシャル | 1/17 | 4 | マンスリー |
| 7/4 | 6 | ワールド | 9/20 | 8+1 | マンスリー | 1/24 | 7 | スペシャル |
| 7/12 | 7+1 | スペシャル | 9/26 | 6 | スペシャル | 1/31 | 6 | ワールド |
| 7/19 | 10+1 | マンスリー | 10/4 | 6+1 | 森の池カップ | 2/7 | 9 | ウインターカップ |
| 7/25 | 11 | スペシャル | 10/11 | 11 | スペシャル | 2/14 | 6 | スペシャル |
| 10/17 | 8 | マンスリー | 2/21 | 13 | マンスリー | |||
| 10/24 | 8 | スペシャル | 2/28 | 7 | スペシャル | |||
| 10/31 | 10 | オータムカップ | 3/7 | 8 | 森の家スプリング | |||
| 11/3 | 10 | 3/14 | 8 | スペシャル | ||||
| 11/8 | 8 | スペシャル | 3/21 | 5 | マンスリー | |||
| 11/15 | 8 | マンスリー | 3/27 | 7 | スペシャル | |||
| 11/21 | 7 | スペシャル | ||||||



















