■うみなかマンスリーハンディキャップ2021
2021年ハンディキャップ (2020年マンスリー参加者) | |||||||
オープン | マスター・Gマスター・SGマスター | レディス | |||||
梶山 学 | -6 | Andy Painter | -3 | 山根 章仁 | 13 | 高木 里香 | 0 |
梶山 能安 | -2 | 長岡 弘 | -2 | 山口 章 | 14 | 中川原友香 | 5 |
高橋 大輔 | 0 | 西尾 和朗 | -2 | 上野山正敏 | 14 | 加藤 宏美 | 6 |
下川 征巳 | 3 | 浜崎 徹 | -1 | Erick Hall | 18 | 山口美津子 | 11 |
田中 遼弥 | 5 | 嘉村 善正 | 0 | 藤本 博行 | 21 | 濵中 成美 | 20 |
元永 瑞穂 | 8 | 森 省三 | 1 | 古賀 征二 | 26 | 山根 明子 | 25 |
中村 亮太 | 9 | 吉田 雅之 | 3 | 上野山 操 | 36 | ||
里 尚岳 | 10 | 村山 博和 | 3 | ||||
松尾 峻志 | 11 | 松田 裕樹 | 4 | ||||
寺谷 俊紀 | 11 | 日高 竜市 | 5 | ||||
門脇 誠和 | 23 | 森 政登 | 5 | ||||
小山 浩舗 | 24 | 山口 学 | 8 | ||||
山田 大晴 | 24 | 田添 寛 | 9 | ||||
高橋佑太朗 | 33 | 小川 守 | 13 | ||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
森 省三 | 1 | Andy Painter | -3 | 長岡 弘 | -2 | 梶山 能安 | -2 |
西尾 和朗 | 2 | 長岡 弘 | -2 | 嘉村 善正 | 0 | 長岡 弘 | -2 |
嘉村 善正 | 4 | 西尾 和朗 | -2 | 森 省三 | 1 | 西尾 和朗 | -2 |
吉田 雅之 | 8 | 浜崎 徹 | -1 | 吉田 雅之 | 8 | 嘉村 善正 | 0 |
嘉村 善正 | 0 | 森 省三 | 1 | ||||
高木 里香 | 0 | 吉田 雅之 | 3 | ||||
森 省三 | 1 | Erick Hall | 18 | ||||
日高 竜市 | 5 | 山口 章 | 27 | ||||
中川原友香 | 5 | ||||||
吉田 雅之 | 8 | ||||||
田添 寛 | 9 | ||||||
山口 章 | 27 | ||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
梶山 能安 | -2 | ||||||
長岡 弘 | -2 | ||||||
嘉村 善正 | 0 | ||||||
森 省三 | 1 | ||||||
吉田 雅之 | 3 | ||||||
山口 章 | 14 | ||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
Andy Painter | -3 | Andy Painter | -3 | 長岡 弘 | -2 | ||
長岡 弘 | -2 | 長岡 弘 | -2 | 西尾 和朗 | -2 | ||
西尾 和朗 | -2 | 西尾 和朗 | -2 | 嘉村 善正 | 0 | ||
嘉村 善正 | 0 | 嘉村 善正 | 0 | 森 省三 | 1 | ||
高木 里香 | 0 | 高木 里香 | 0 | 吉田 雅之 | 3 | ||
森 省三 | 1 | 森 省三 | 1 | 日高 竜市 | 5 | ||
吉田 雅之 | 3 | 吉田 雅之 | 3 | 中村 亮太 | 9 | ||
日高 竜市 | 5 | 日高 竜市 | 5 | 田添 寛 | 9 | ||
中川原友香 | 5 | 森 政登 | 5 | 山口 章 | 14 | ||
田添 寛 | 9 | 中川原友香 | 5 | Erick Hall | 18 | ||
松尾 峻志 | 11 | 加藤 宏美 | 6 | ||||
山口 章 | 14 | 田添 寛 | 9 | ||||
Erick Hall | 18 | 里 尚岳 | 10 | ||||
中村 亮太 | 21 | 小川 守 | 13 | ||||
山根 章仁 | 13 | ||||||
山口 章 | 14 | ||||||
Erick Hall | 18 | ||||||
中村 亮太 | 21 | ||||||
山田 大晴 | 24 | ||||||
山根 明子 | 25 | ||||||
古賀 征二 | 26 | ||||||
2020年不参加者参考ハンディキャップ | |||||||
長岡 健太 | -3 | 岸 智之 | -1 | 真田 隆広 | 11 | 岩崎 麻由 | 0 |
岩崎 光洋 | 0 | 野中 泰治 | 0 | 小池 徳久 | 13 | 加藤 宏美 | 6 |
野中 一平 | 3 | 今林 顕二 | 0 | 広瀬裕次郎 | 18 | 阿南くみ子 | 7 |
小田 洋平 | 8 | 前之園省吾 | 3 | 松原あゆみ | 26 | ||
田代 忠義 | 11 | 松原 正明 | 9 | 近藤 利枝 | 36 |
マンスリー2020 マンスリー2019 マンスリー2018 マンスリー2017 マンスリー2016 マンスリー2015
2021年度 ボランティアスタッフ(うみなかフレンズ) | |||
藤本 博行 | 吉田 雅之 | 嘉村 善正 | 森 省三 |
④ |
④⑥⑦⑩⑪ ⑫①③ |
④⑥⑩⑫①③ |
④⑥⑦⑩⑪ ⑫①②③ |
山口 学 | 長岡 弘 | 山口美津子 | 西尾 和朗 |
④⑥⑦⑩⑪ ⑫①②③ |
④⑦⑩⑪⑫ ①②③ |
||
上野山正敏 | 山口 章 | ||
⑥① | ⑦⑪①② | ||
○数字は講習会に参加した月(おやこフェスタ、ガンレクフェスタに参加) |
2021年度 大会参加人数(参加費支払い+ジュニア) | ||||||||
4・5・6・7 | 8・9・10・11・12 | 1・2・3 | ||||||
4/3 | 7 | スペシャル | 9/25 | 6 | 香椎浜カップ | 1/3 | 21 | 海中オープン |
4/11 | 13+1 | 森の家カップ | 10/3 | 11 | 森の家カップ | 1/9 | 15 | スペシャル |
4/18 | 9 | マンスリー | 10/9 | 7 | スペシャル | 1/16 | 9 | マンスリー |
4/24 | 9 | スペシャル | 10/17 | 15 | マンスリー | 1/22 | 9 | スペシャル |
5/2 | 8 | 森の家カップ | 10/23 | 8 | スペシャル | 1/30 | 16 | ワールド |
5/29 | 4 | 香椎浜カップ | 10/31 | 12 | オータムカップ | 2/6 | 16 | ウインターカップ |
6/5 | 5 | 香椎浜カップ | 11/3 | 6 | カルチャーカップ | 2/13 | 10 | スペシャル |
6/13 | 4 | 香椎浜カップ | 11/7 | 6 | スペシャル | 2/20 | 6 | マンスリー |
6/19 | 6 | 九大カップ | 11/14 | 21 | マンスリー | 2/26 | 15 | スペシャル |
6/26 | 6 | スペシャル | 11/20 | 8 | スペシャル | 3/6 | 9 | スプリングカップ |
7/4 | 7 | 森の家カップ | 12/5 | 6 | スペシャル | 3/13 | 7+1 | スペシャル |
7/11 | 12 | スペシャル | 12/12 | 10 | マンスリー | 3/20 | 17 | マンスリー |
7/18 | 6 | マンスリー | 12/19 | 7 | スペシャル | 3/26 | 11 | スペシャル |
7/24 | 7 | スペシャル | 12/26 | 9 | さよなら | 3/20 | 12+1 | マンスリー |
3/26 | 7 | スペシャル |
新ハンデ計算表 | |||||
ネット | 109,110 | 108,107 | 106,105 | 104,103 | 102,101 |
減算値 | 2(0) | 3(1) | 4(2) | 5(3) | 6(4) |
ネット | 100,99 | 98,97 | 96,95 | 94,93 | 92,91 |
減算値 | 7(5) | 8(6) | 9(7) | 10(8) | 11(9) |
※マンスリーは、常設コースで6名以上で開催する。トップのスコアがネット111以上の場合はハンデ変更なし。(森の家コース使用時)