【ルール・テスト方法】
・パターディスク1枚で、ショート9ホールを2周ラウンドしてスコアを記録します。
・ティースローを1周目はバックハンドで、2周目はフォアハンドで投げます。
・2投目からは投げ方に制限はありません。
・ラウンド時間短縮のためバック用パター、フォア用パターを持って1ホールで2つのスコアを記録してもかまいません。
・テスト後は、UDiscのスコアカードイメージを送ってください。
【評定・スコア】
「5」36-39 「4」40-44 「3」45-49 「2」50-54 「1」55-
【スコアボード】
ベストスコアを更新できなかった場合は掲載しません。
過去のベストスコアは下の段に移動します。
2024ベストスコア 2024.6.21 | |||||||
評定 | 氏名 | 居住地 |
バック ハンド |
フォア ハンド |
スコア | 実施日 | |
5 | 森 省三 | 福岡 | 18 | 19 | 37 | -17 | 2024.4.2 |
5 | 山根 章仁 | 佐賀 | 18 | 19 | 37 | -17 | 2024.1.4 |
5 | 杉本 俊哉 | 兵庫 | 21 | 18 | 39 | -15 | 2024.1.4 |
5 | 杉山 武至 | 東京 | 20 | 19 | 39 | -15 | 2024.3.21 |
4 | 天久 泰 | 福岡 | 20 | 20 | 40 | -14 | 2024.6.21 |
4 | 岩下 湧生 | 鹿児島 | 18 | 22 | 40 | -14 | 2024.3.21 |
4 | 西尾 和朗 | 福岡 | 19 | 21 | 40 | -14 | 2024.1.4 |
4 | 西村 啓作 | 佐賀 | 22 | 19 | 41 | -13 | 2024.1.4 |
4 | 髙倉 洸也 | 福岡 | 20 | 21 | 41 | -13 | 2024.3.22 |
4 | 西村 友美 | 佐賀 | 20 | 23 | 43 | -11 | 2024.1.4 |
3 | 瀬戸真奈美 | 佐賀 | 20 | 25 | 45 | -9 | 2024.1.4 |
3 | Erick Hall | 福岡 | 24 | 23 | 47 | -7 | 2024.4.7 |
3 | 岩下 和生 | 鹿児島 | 22 | 25 | 47 | -7 | 2024.3.21 |
3 | 嘉村 善正 | 福岡 | 23 | 26 | 49 | -7 | 2024.4.7 |
2 | 西村 俐乃 | 佐賀 | 24 | 26 | 50 | -4 | 2024.1.4 |
過去のベストスコア | |||||||
評定 | 氏名 | 居住地 |
バック ハンド |
フォア ハンド |
スコア | 実施日 | |
4 | 森 省三 | 福岡 | 21 | 19 | 40 | -14 | 2024.3.22 |
2023 ベストスコア | |||||||
評定 | 氏名 | 居住地 |
バック ハンド |
フォア ハンド |
スコア | 実施日 | |
5 | 森 省三 | 福岡 | 18 | 18 | 36 | -18 | 2023.3.12 |
5 | 山根 章仁 | 佐賀 | 19 | 18 | 37 | -17 | 2023.10.26 |
5 | 中川原友香 | 福岡 | 20 | 18 | 38 | -16 | 2023.3.30 |
5 | 梶山 能安 | 福岡 | 19 | 19 | 38 | -16 | 2023.3.12 |
5 | 北原 將平 | 福岡 | 21 | 18 | 39 | -15 | 2023.8.25 |
5 | 岩崎 麻由 | 福岡 | 18 | 21 | 39 | -15 | 2023.6.11 |
5 | 日高 竜市 | 福岡 | 18 | 21 | 39 | -15 | 2023.6.11 |
5 | 浜崎 徹 | 福岡 | 18 | 21 | 39 | -15 | 2023.5.14 |
5 | 今林 顕二 | 福岡 | 18 | 21 | 39 | -15 | 2023.3.12 |
4 | 北原 朋子 | 福岡 | 19 | 21 | 40 | -14 | 2023.8.25 |
4 | 高木 里香 | 福岡 | 18 | 22 | 40 | -14 | 2023.6.11 |
4 | Erick Hall | 福岡 | 18 | 22 | 40 | -14 | 2023.5.14 |
4 | 西尾 和朗 | 福岡 | 20 | 21 | 41 | -13 | 2023.3.12 |
4 | 車谷 勇人 | 東京 | 20 | 21 | 41 | -13 | 2023.11.20 |
4 | 天久 泰 | 福岡 | 21 | 20 | 41 | -13 | 2023.8.20 |
4 | 西村 研杜 | 佐賀 | 19 | 22 | 41 | -13 | 2023.5.28 |
4 | 西村 友美 | 佐賀 | 20 | 21 | 41 | -13 | 2023.2.17 |
4 | 荒金 剛 | 大分 | 21 | 21 | 42 | -12 | 2023.9.17 |
4 | 古賀 征二 | 佐賀 | 20 | 22 | 42 | -12 | 2023.5.28 |
4 | Hyundo Jang | 韓国 | 20 | 22 | 42 | -12 | 2023.5.26 |
4 | 山根 明子 | 佐賀 | 20 | 22 | 42 | -12 | 2023.5.25 |
4 | 寺谷 俊紀 | 島根 | 21 | 21 | 42 | -12 | 2023.5.14 |
4 | 堀 菜華 | 神奈川 | 18 | 24 | 42 | -12 | 2023.4.2 |
4 | 吉田 雅之 | 福岡 | 19 | 23 | 42 | -12 | 2023.4.2 |
4 | 下川 征巳 | 福岡 | 21 | 21 | 42 | -12 | 2023.3.12 |
4 | Tony Booth | 山口 | 22 | 21 | 43 | -11 | 2023.9.9 |
4 | 松尾 峻志 | 福岡 | 21 | 22 | 43 | -11 | 2023.6.11 |
4 | 横山 朋弘 | 熊本 | 20 | 24 | 44 | -10 | 2023.6.17 |
4 | 西村 俐乃 | 佐賀 | 20 | 24 | 44 | -10 | 2023.5.28 |
4 | 中島由美子 | 兵庫 | 20 | 24 | 44 | -10 | 2023.5.19 |
4 | 田添 寛 | 福岡 | 19 | 25 | 44 | -10 | 2023.3.12 |
3 | 髙倉 洸也 | 福岡 | 23 | 22 | 45 | -9 | 2023.5.28 |
3 | 岡野 康生 | 福岡 | 21 | 24 | 45 | -9 | 2023.5.27 |
3 | 長岡 弘 | 福岡 | 20 | 25 | 45 | -9 | 2023.5.14 |
3 | 堀 哲哉 | 神奈川 | 20 | 25 | 45 | -9 | 2023.4.2 |
3 | 西田紘繁郎 | 福岡 | 19 | 27 | 46 | -8 | 2023.3.12 |
3 | 岩下 あい | 鹿児島 | 22 | 25 | 47 | -7 | 2023.8.25 |
3 | 岩下 和生 | 鹿児島 | 20 | 27 | 47 | -7 | 2023.8.25 |
3 | Shinah Kim | 韓国 | 23 | 24 | 47 | -7 | 2023.5.26 |
3 | 松原 正明 | 福岡 | 26 | 21 | 47 | -7 | 2023.3.29 |
3 | 中村 亮太 | 福岡 | 20 | 27 | 47 | -7 | 2023.3.12 |
3 | 嘉村 善正 | 福岡 | 23 | 24 | 47 | -7 | 2023.3.12 |
3 | Hyunkuk Seo | 韓国 | 23 | 25 | 48 | -6 | 2023.5.26 |
3 | 山口 章 | 福岡 | 23 | 25 | 48 | -6 | 2023.4.2 |
3 | 西村 啓作 | 佐賀 | 26 | 23 | 49 | -5 | 2023.4.2 |
3 | 堀 あけみ | 神奈川 | 25 | 24 | 49 | -5 | 2023.4.2 |
3 | 升野 潤 | 福岡 | 25 | 24 | 49 | -5 | 2023.3.15 |
2 | 瀬戸真奈美 | 佐賀 | 22 | 28 | 50 | -4 | 2023.6.4 |
2 | 天久 泰世 | 福岡 | 27 | 26 | 53 | -1 | 2023.6.11 |
2 | 原 勇太 | 福岡 | 29 | 25 | 54 | 0 | 2023.2.21 |
2 | 岩下 湧生 | 鹿児島 | 29 | 27 | 56 | +2 | 2023.8.25 |
1 | 川口 順子 | 福岡 | 33 | 36 | 69 | +15 | 2023.3.12 |
過去のベストスコア | |||||||
評定 | 氏名 | 居住地 |
バック ハンド |
フォア ハンド |
スコア | 実施日 | |
5 | 森 省三 | 福岡 | 19 | 19 | 38 | -16 | 2023.3.8 |
5 | 山根 章仁 | 佐賀 | 19 | 19 | 38 | -16 | 2023.5.19 |
5 | 山根 章仁 | 佐賀 | 20 | 19 | 39 | -15 | 2023.3.8 |
5 | 森 省三 | 福岡 | 19 | 20 | 39 | -15 | 2023.2.17 |
4 | 西尾 和朗 | 福岡 | 20 | 21 | 41 | -13 | 2023.3.12 |
4 | 高木 里香 | 福岡 | 20 | 21 | 41 | -13 | 2023.3.30 |
4 | 天久 泰 | 福岡 | 19 | 23 | 42 | -12 | 2023.6.11 |
4 | 岩崎 麻由 | 福岡 | 18 | 24 | 42 | -12 | 2023.3.30 |
4 | 日高 竜市 | 福岡 | 19 | 24 | 43 | -11 | 2023.6.4 |
4 | 山根 章仁 | 佐賀 | 21 | 22 | 43 | -11 | 2023.2.17 |
4 | 山根 明子 | 佐賀 | 23 | 20 | 43 | -11 | 2023.3.22 |
4 | 西村 研杜 | 佐賀 | 21 | 23 | 44 | -10 | 2023.4.2 |
3 | 吉田 雅之 | 福岡 | 18 | 27 | 45 | -9 | 2023.3.12 |
3 | 瀬戸真奈美 | 佐賀 | 20 | 26 | 46 | -8 | 2023.10.18 |
3 | 横山 朋弘 | 熊本 | 20 | 26 | 46 | -8 | 2023.5.14 |
3 | 西村 研杜 | 佐賀 | 21 | 25 | 46 | -8 | 2023.2.17 |
3 | 山根 明子 | 佐賀 | 23 | 23 | 46 | -8 | 2023.2.17 |
3 | 天久 泰 | 福岡 | 24 | 23 | 47 | -7 | 2023.6.5 |
3 | 髙倉 洸也 | 福岡 | 22 | 25 | 47 | -7 | 2023.3.12 |
3 | 髙倉 洸也 | 福岡 | 23 | 25 | 48 | -6 | 2023.3.12 |
3 | 西村 啓作 | 佐賀 | 26 | 23 | 49 | -5 | 2023.4.2 |
3 | 天久 泰 | 福岡 | 24 | 25 | 49 | -5 | 2023.5.22 |
2 | 瀬戸真奈美 | 佐賀 | 22 | 28 | 50 | -4 | 2023.6.4 |
2 | 荒金 剛 | 大分 | 25 | 26 | 51 | -3 | 2023.2.23 |
2 | 松尾 峻志 | 福岡 | 24 | 27 | 51 | -3 | 2023.2.19 |
2 | 岡野 康生 | 福岡 | 27 | 24 | 51 | -3 | 2023.4.11 |
2 | 天久 泰 | 福岡 | 23 | 29 | 52 | -2 | 2023.2.17 |
2 | 岡野 康生 | 福岡 | 27 | 25 | 52 | -2 | 2023.3.12 |
2 | 髙倉 洸也 | 福岡 | 25 | 27 | 52 | -2 | 2023.3.8 |
2 | 西村 俐乃 | 佐賀 | 25 | 28 | 53 | -1 | 2023.2.17 |
1 | 升野 潤 | 福岡 | 27 | 28 | 55 | +1 | 2023.3.12 |