【ルール・テスト方法】
・パターディスク1枚で、ショート9ホールを2周ラウンドしてスコアを記録します。
・ティースローを1周目はバックハンドで、2週目はフォアハンドで投げます。
・2投目からは投げ方に制限はありません。
・ラウンド時間短縮のためバック用パター、フォア用パターを持って1ホールで2つのスコアを記録してもかまいません。
・テスト後は、UDiscのスコアカードイメージを送ってください。
【評定・スコア】
「5」36-39 「4」40-44 「3」45-49 「2」50-54 「1」55-
【スコアボード】
ベストスコアを更新できなかった場合は掲載しません。
過去のベストスコアは下の段に移動します。
ベストスコア | ||||||
評定 | 氏名 |
バック ハンド |
フォア ハンド |
スコア | 実施日 | |
5 | 森 省三 | 18 | 18 | 36 | -18 | 3.12 |
5 | 梶山 能安 | 19 | 19 | 38 | -16 | 3.12 |
5 | 今林 顕二 | 18 | 21 | 39 | -15 | 3.12 |
5 | 山根 章仁 | 20 | 19 | 39 | -15 | 3.8 |
4 | 西尾 和朗 | 20 | 21 | 41 | -13 | 3.12 |
4 | 西村 友美 | 20 | 21 | 41 | -13 | 2.17 |
4 | 下川 征巳 | 21 | 21 | 42 | -12 | 3.12 |
4 | 山根 明子 | 23 | 20 | 43 | -11 | 3.22 |
4 | 田添 寛 | 19 | 25 | 44 | -10 | 3.12 |
3 | 吉田 雅之 | 18 | 27 | 45 | -9 | 3.12 |
3 | 西田紘繁郎 | 19 | 27 | 46 | -8 | 3.12 |
3 | 西村 研杜 | 21 | 25 | 46 | -8 | 2.17 |
3 | 中村 亮太 | 20 | 27 | 47 | -7 | 3.12 |
3 | 嘉村 善正 | 23 | 24 | 47 | -7 | 3.12 |
3 | 髙倉 洸也 | 23 | 25 | 48 | -6 | 3.12 |
3 | 升野 潤 | 25 | 24 | 49 | -5 | 3.15 |
2 | 松尾 峻志 | 24 | 27 | 51 | -3 | 2.19 |
2 | 荒金 剛 | 25 | 26 | 51 | -3 | 2.23 |
2 | 岡野 康生 | 27 | 25 | 52 | -2 | 3.12 |
2 | 天久 泰 | 23 | 29 | 52 | -2 | 2.17 |
2 | 西村 俐乃 | 25 | 28 | 53 | -1 | 2.17 |
2 | 原 勇太 | 29 | 25 | 54 | 0 | 2.21 |
1 | 川口 順子 | 33 | 36 | 69 | +15 | 3.12 |
過去のベストスコア | ||||||
評定 | 氏名 |
バック ハンド |
フォア ハンド |
スコア | 実施日 | |
5 | 森 省三 | 19 | 19 | 38 | -16 | 3.8 |
5 | 森 省三 | 19 | 20 | 39 | -15 | 2.17 |
4 | 山根 章仁 | 21 | 22 | 43 | -11 | 2.17 |
3 | 山根 明子 | 23 | 23 | 46 | -8 | 2.17 |
2 | 髙倉 洸也 | 25 | 27 | 52 | -2 | 3.8 |
1 | 升野 潤 | 27 | 28 | 55 | +1 | 3.12 |