講習会
開催日 第2日曜日、第4土曜日
※変更する場合がありますのでスケジュールをご確認ください。
受付時間 10:00~12:30
受付場所 大芝生広場レストハウス横
うみなかフレンズ活動規約
2023年度 ボランティアスタッフ(うみなかフレンズ) | |||
吉田 雅之 | 嘉村 善正 | 森 省三 | 長岡 弘 |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫①②③ |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑫③ |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫①②③ |
④⑤①②③ |
西尾 和朗 | 山口 章 | 中村 亮太 | 岩崎 光洋 |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫①③ |
④ |
④⑥⑦⑧⑩⑪ ⑫①②③ |
⑨⑩ |
高木 里香 | 長谷場達哉 | 髙倉 洸也 | |
⑥⑩ |
④⑥⑦⑧⑨⑪ ⑫①③ |
④⑤⑥⑧⑨⑪ ⑫②③ |
|
○数字は講習会に参加した月 |
ローカル大会(2023年)
・海中オープン
1月3日 特設コース18x2 参加費 1,000円
・ワールドカップ
不定期 特設コース12x2(常設ゴール) 参加費 500円
・ダブルス
不定期 特設コース(常設ゴール) 参加費 500円
・スペシャルカップ
第2日曜日・第4土曜日 特設コース18x2 参加費 500円
・マンスリー
第3日曜日 常設コース18x2 参加費 500円
・海中4シーズンカップ(スプリング、サマー、オータム、ウィンター)
春3月、夏8月、秋11月、冬1月に開催 特設コース2ラウンド 参加費 500円
・森の家カップ
不定期 森の家コースAB 参加費 500円
・さよならカップ
12月29日 特設コース18x2 参加費 500円
2023年度 大会参加人数 ※参加費支払い+ジュニア (Free大会) | ||||||||
4・5・6・7 | 8・9・10・11 | 12・1・2・3 | ||||||
4/2 | 13+2 | スペシャル | 8/6 | 23+3 | マンスリー | 12/3 | 14+2 | ワールド |
4/16 | 15+3 | マンスリー | 8/13 | 14+2 | スペシャル | 12/10 | 13 | スペシャル |
4/22 | 8+1 | スペシャル | 8/26 | 12 | スペシャル | 12/17 | 24+2 | マンスリー |
4/30 | 18 | ワールド | 9/3 | 21+2 | 初秋 | 12/23 | 8 | スペシャル |
5/15 | 9 | スペシャル | 9/10 | 17+2 | スペシャル | 12/29 | 24+2 | さよなら |
5/21 | 22+3 | マンスリー | 9/17 | 13+3 | マンスリー | 1/3 | 28 | 海中オープン |
5/27 | 17 | スペシャル | 9/23 | 15+1 | スペシャル | 1/7 | 19+3 | スペシャル |
6/4 | 17+2 | 森の家 | 10/1 | 20+3 | 森の家 | 1/14 | 15 | マンスリー |
6/11 | 19 | スペシャル | 10/15 | 9 | マンスリー | 1/21 | 15+2 | スペシャル |
6/18 | 18+3 | マンスリー | 10/21 | 13 | スペシャル | 1/28 | 20 | ウインター |
6/24 | 17 | スペシャル | 10/28 | 17+2 | オータム | 2/4 | 31+3 | ダブルス |
7/2 | 18+3 | 森の家 | 11/5 | 16+2 | スペシャル | 2/11 | 20+2 | スペシャル |
7/9 | 雨天中止 | スペシャル | 11/12 | 20+2 | マンスリー | 2/18 | 17+2 | マンスリー |
7/16 | 20+3 | マンスリー | 11/19 | 16+2 | スペシャル | 2/24 | 15+2 | 森の家 |
7/22 | 13 | スペシャル | 3/2 | 12+2 | はるかぜ | |||
7/30 | 19+2 | サマー | 3/10 | 26+4 | スペシャル | |||
3/17 | 20+3 | マンスリー | ||||||
3/23 | 4 | スペシャル | ||||||
3/31 | 18+1 | スプリング |
■うみなかマンスリーハンディキャップ2023
2023年ハンディキャップ | |||||||
オープン | レディス | ||||||
梶山 能安 | -7 | 荒金 剛 | 3 | 山口 章 | 8 | 高木 里香 | -5 |
梶山 学 | -6 | 山根 章仁 | 3 | 天久 泰 | 9 | 野中 麻由 | 0 |
浜崎 徹 | -5 | 北原 將平 | 3 | 上 拓哉 | 10 | 中川原友香 | 1 |
岩崎 光洋 | -3 | 横山 朋弘 | 3 | Erick Hall | 11 | 北原 朋子 | 6 |
西村 研杜 | -2 | 今林 顕二 | 3 | 丸山 晋平 | 11 | 西村 友美 | 8 |
松尾 峻志 | -1 | 日高 竜市 | 4 | 西田紘繁郎 | 11 | 西村 俐乃 | 9 |
長谷場達哉 | 0 | 田添 寛 | 5 | 升野 潤 | 14 | 長谷場実央 | 11 |
森 省三 | 0 | 嘉村 善正 | 5 | 上野山正敏 | 14 | 瀬戸真奈美 | 15 |
西尾 和朗 | 0 | 田代 忠義 | 5 | 天久 泰世 | 15 | 山根 明子 | 19 |
Andy Painter | 0 | 田中 遼弥 | 5 | 岡野 靖生 | 16 | 永野 沙織 | 21 |
高橋 大輔 | 0 | Duncan Hughes | 6 | 山田 大晴 | 16 | ||
野中 泰治 | 0 | 吉田 雅之 | 6 | 佐久間慎也 | 18 | ||
下川 征巳 | 0 | 寺谷 俊紀 | 6 | Steve Sager | 18 | ||
中村 亮太 | 1 | Tony Booth | 6 | 北村 駿弥 | 18 | ||
西村 啓作 | 1 | 古賀 征二 | 7 | 濵元 潤司 | 24 | ||
野中 一平 | 1 | 髙倉 洸也 | 8 | 濵元 太朗 | 27 | ||
長岡 弘 | 2 | 小川 守 | 8 | ||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
梶山 学 | -6 | 松尾 峻志 | -1 | 高木 里香 | -5 | 西尾 和朗 | 0 |
Andy Painter | 0 | 岩崎 光洋 | 0 | 岩崎 光洋 | -3 | 森 省三 | 0 |
岩崎 光洋 | 0 | 長岡 弘 | 2 | 松尾 峻志 | -1 | 西村 研杜 | 8 |
浜崎 徹 | 0 | 森 省三 | 3 | 森 省三 | 0 | 西村 友美 | 8 |
野中 麻由 | 0 | 中村 亮太 | 4 | 西尾 和朗 | 0 | 横山 朋弘 | 9 |
野中 一平 | 1 | 長谷場達哉 | 6 | Andy Painter | 0 | 嘉村 善正 | 9 |
長岡 弘 | 2 | 西村 研杜 | 8 | 野中 麻由 | 0 | 吉田 雅之 | 9 |
森 省三 | 3 | 吉田 雅之 | 9 | 中川原友香 | 1 | 田添 寛 | 9 |
中村 亮太 | 4 | 上 拓哉 | 10 | 野中 一平 | 1 | 上 拓哉 | 10 |
西村 研杜 | 8 | 西村 啓作 | 11 | 長岡 弘 | 2 | 西村 啓作 | 11 |
吉田 雅之 | 9 | Erick Hall | 11 | 中村 亮太 | 4 | 升野 潤 | 14 |
山根 章仁 | 10 | 西村 友美 | 20 | 日高 竜市 | 4 | 西村 俐乃 | 14 |
Erick Hall | 11 | 西村 俐乃 | 26 | 長谷場達哉 | 6 | 瀬戸真奈美 | 15 |
長谷場達哉 | 15 | 髙倉 洸也 | 27 | Duncan Hughes | 9 | 岡野 靖生 | 16 |
佐久間慎也 | 18 | 吉田 雅之 | 9 | 永野 沙織 | 21 | ||
Steve Sager | 18 | 岡野 靖生 | 16 | 髙倉 洸也 | 27 | ||
山根 明子 | 19 | 髙倉 洸也 | 27 | ||||
西村 友美 | 20 | ||||||
西村 啓作 | 20 | ||||||
瀬戸真奈美 | 24 | ||||||
西村 俐乃 | 26 | ||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
岩崎 光洋 | -3 | 浜崎 徹 | -5 | 梶山 能安 | -7 | 浜崎 徹 | -5 |
松尾 峻志 | -1 | 西村 研杜 | -2 | 高木 里香 | -5 | 西村 研杜 | -2 |
森 省三 | 0 | 森 省三 | 0 | 西村 研杜 | -2 | 松尾 峻志 | -1 |
西尾 和朗 | 0 | 西村 啓作 | 1 | 森 省三 | 0 | 森 省三 | 0 |
野中 麻由 | 0 | 横山 朋弘 | 3 | 西尾 和朗 | 0 | 西尾 和朗 | 0 |
長岡 弘 | 2 | 日高 竜市 | 4 | 西村 啓作 | 1 | 西村 啓作 | 1 |
中村 亮太 | 4 | 嘉村 善正 | 5 | 中川原友香 | 1 | 山根 章仁 | 3 |
嘉村 善正 | 5 | Tony Booth | 6 | 北原 將平 | 3 | 北原 將平 | 3 |
田代 忠義 | 5 | 長谷場達哉 | 6 | 日高 竜市 | 4 | 中村 亮太 | 4 |
長谷場達哉 | 6 | 山口 章 | 8 | 田添 寛 | 5 | 日高 竜市 | 4 |
古賀 征二 | 7 | 西村 友美 | 8 | 長谷場達哉 | 6 | 田添 寛 | 5 |
西村 研杜 | 8 | 吉田 雅之 | 9 | 寺谷 俊紀 | 6 | 長谷場達哉 | 6 |
西村 友美 | 8 | 田添 寛 | 9 | 西村 友美 | 8 | 北原 朋子 | 6 |
吉田 雅之 | 9 | 髙倉 洸也 | 12 | 天久 泰 | 9 | 古賀 征二 | 7 |
田添 寛 | 9 | 天久 泰 | 13 | 吉田 雅之 | 9 | 西村 友美 | 8 |
西村 啓作 | 11 | 長谷場実央 | 14 | 長谷場実央 | 11 | 荒金 剛 | 9 |
Erick Hall | 11 | 西村 俐乃 | 14 | 西村 俐乃 | 14 | 天久 泰 | 9 |
髙倉 洸也 | 12 | 岡野 靖生 | 16 | 天久 泰世 | 15 | 上 拓哉 | 10 |
荒金 剛 | 12 | 天久 泰世 | 19 | 岡野 靖生 | 16 | 髙倉 洸也 | 12 |
天久 泰 | 13 | 永野 沙織 | 21 | 西村 俐乃 | 14 | ||
山口 章 | 13 | 天久 泰世 | 15 | ||||
長谷場実央 | 14 | 岡野 靖生 | 16 | ||||
西村 俐乃 | 14 | 丸山 晋平 | 27 | ||||
岡野 靖生 | 16 | ||||||
天久 泰世 | 27 | ||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
西村 研杜 | -2 | 森 省三 | 0 | 浜崎 徹 | -5 | 西村 研杜 | -2 |
森 省三 | 0 | 西尾 和朗 | 0 | 岩崎 光洋 | -3 | 松尾 峻志 | -1 |
西尾 和朗 | 0 | 長谷場達哉 | 0 | 西村 研杜 | -2 | 長谷場達哉 | 0 |
中村 亮太 | 1 | 荒金 剛 | 3 | 長谷場達哉 | 0 | 森 省三 | 0 |
西村 啓作 | 1 | 田添 寛 | 5 | 西尾 和朗 | 0 | 西尾 和朗 | 0 |
横山 朋弘 | 3 | 嘉村 善正 | 5 | 野中 泰治 | 0 | 下川 征巳 | 0 |
田添 寛 | 5 | 吉田 雅之 | 6 | 西村 啓作 | 1 | 中村 亮太 | 1 |
長谷場達哉 | 6 | 天久 泰 | 9 | 荒金 剛 | 3 | 西村 啓作 | 1 |
西村 友美 | 8 | 岡野 靖生 | 16 | 日高 竜市 | 4 | 北原 將平 | 3 |
西村 俐乃 | 9 | 田添 寛 | 5 | 横山 朋弘 | 3 | ||
荒金 剛 | 9 | Duncan Hughes | 6 | 日高 竜市 | 4 | ||
天久 泰 | 9 | 吉田 雅之 | 6 | 田添 寛 | 5 | ||
上 拓哉 | 10 | 髙倉 洸也 | 8 | 嘉村 善正 | 5 | ||
髙倉 洸也 | 12 | 西村 友美 | 8 | 吉田 雅之 | 6 | ||
天久 泰世 | 15 | 西村 俐乃 | 9 | Tony Booth | 6 | ||
天久 泰 | 9 | 北原 朋子 | 6 | ||||
Erick Hall | 11 | 髙倉 洸也 | 8 | ||||
Steve Sager | 18 | 西村 友美 | 8 | ||||
濵元 潤司 | 24 | 西村 俐乃 | 9 | ||||
Erick Hall | 11 | ||||||
丸山 晋平 | 11 | ||||||
西田紘繁郎 | 11 | ||||||
岡野 靖生 | 16 | ||||||
北村 駿弥 | 18 | ||||||
濵元 潤司 | 24 | ||||||
濵元 太朗 | 27 |
マンスリー2022 マンスリー2021 マンスリー2020 マンスリー2019 マンスリー2018 マンスリー2017 マンスリー2016 マンスリー2015
新ハンデ計算表 | |||||
ネット | 109,110 | 108,107 | 106,105 | 104,103 | 102,101 |
減算値 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ネット | 100,99 | 98,97 | 96,95 | 94,93 | 92,91 |
減算値 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ネット | 90,89 | 88,87 | 86,85 | 84,83 | 82,81 |
減算値 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
※マンスリーは、常設コースで6名以上で開催する。トップのスコアがネット109以上の場合はハンデ変更なし。