講習会
開催日 第2日曜日、第4土曜日
※変更する場合がありますのでスケジュールをご確認ください。
受付時間 10:00~12:30
受付場所 大芝生広場レストハウス横
うみなかフレンズ活動規約
2022年度 ボランティアスタッフ(うみなかフレンズ) | |||
吉田 雅之 | 嘉村 善正 | 森 省三 | 長岡 弘 |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫①②③ |
④⑤⑥⑦⑧ ⑩⑪⑫②③ |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫①②③ |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑫①② |
西尾 和朗 | 山口 章 | 中村 亮太 | 上野山正敏 |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫①②③ |
④⑩⑪ |
④⑤⑥⑦⑨ ⑩⑪⑫②③ |
⑤⑩① |
高木 里香 | 中川原友香 | 山口 学 | 山口美津子 |
⑥⑦⑩ | ⑥⑦⑩ | ||
○数字は講習会に参加した月(おやこフェスタ、ガンレクフェスタに参加) |
ローカル大会(2022年)
・海中オープン
1月3日 特設コース18x2 参加費 1,000円
・ワールドカップ
日曜日 特設コース12x2(常設ゴール) 参加費 500円
・スペシャルカップ
第2日曜日・第4土曜日 特設コース18x2 参加費 500円
・マンスリー
第3日曜日 常設コース18x2 参加費 500円
・海中4シーズンカップ(スプリング、サマー、オータム、ウィンター)
春3月、夏8月、秋11月、冬2月に開催 特設コース18x2 参加費 500円
・森の家カップ
不定期 森の家コースAB 参加費 500円
・さよならカップ
12月29日 特設コース18x2 参加費 500円
・ボードゲーマーズカップ
隔月 参加費 500円
2022年度 大会参加人数 ※参加費支払い+ジュニア (Free大会) | ||||||||
4・5・6・7 | 8・9・10・11 | 12・1・2・3 | ||||||
4/3 | 11 | スペシャル | 8/7 | 8 | マンスリー | 12/4 | 8 | ワールド |
4/17 | 20+1 | マンスリー | 8/14 | 9 | スペシャル | 12/11 | 13 | スペシャル |
4/23 | 8 | スペシャル | 8/20-21 | 55 | アジア選手権 | 12/18 | 8 | マンスリー |
5/1 | 17 | 森の家 | 8/27 | 7 | スペシャル | 12/25 | 11 | スペシャル |
5/8 | 8 | スペシャル | 9/4 | 12 | 森の家 | 12/29 | 22 | さよなら |
5/15 | 15 | マンスリー | 9/11 | 9 | スペシャル | 1/3 | 39 | 海中オープン |
5/21 | 11 | スペシャル | 9/18 | 中止 | マンスリー | 1/8 | 14 | スペシャル |
5/29 | 24 | ワールド | 9/24 | 13+3 | スペシャル | 1/15 | 19+2 | マンスリー |
6/5 | 9 | スペシャル | 10/2 | 15 | 森の家 | 1/21 | 13 | スペシャル |
6/12 | (4) | 森の家 | 10/9 | 13 | スペシャル | 1/29 | 19+2 | ウインター |
6/19 | 15 | マンスリー | 10/16 | 13 | マンスリー | 2/5 | 15 | ワールド |
6/25 | 7 | スペシャル | 10/22 | 16+2 | スペシャル | 2/12 | 13+2 | スペシャル |
7/3 | 11 | マンスリー | 10/30 | 18+2 | オータム | 2/19 | 12+2 | マンスリー |
7/10 | 15 | スペシャル | 11/3 | 10 | マンスリー | 2/23 | 25+2 | スペシャル |
7/17 | 7 | 森の家 | 11/5 | 7+1 | スペシャル | 2/25 | 33+3 | ダブルス |
7/23 | 17 | スペシャル | 11/12 | 13 | 森の家 | 3/5 | 13 | スプリング |
7/31 | 14 | サマー | 11/20 | 17+2 | スペシャル | 3/12 | 14 | スペシャル |
11/26-27 | 111 | 九州オープン | 3/19 | 17 | マンスリー | |||
3/25 | スペシャル |
■うみなかマンスリーハンディキャップ2023
2023年ハンディキャップ | |||||||
オープン | レディス | ||||||
梶山 学 | -6 | 今林 顕二 | 3 | 上 拓哉 | 10 | 高木 里香 | -5 |
岩崎 光洋 | -3 | 中村 亮太 | 4 | 西村 啓作 | 11 | 野中 麻由 | 0 |
梶山 能安 | -1 | 日高 竜市 | 4 | Erick Hall | 11 | 中川原友香 | 1 |
松尾 峻志 | -1 | 田中 遼弥 | 5 | 山口 章 | 13 | 山根 明子 | 19 |
森 省三 | 0 | 長谷場達哉 | 6 | 上野山正敏 | 14 | 西村 友美 | 20 |
西尾 和朗 | 0 | 西村 研杜 | 8 | 岡野 靖生 | 16 | 瀬戸真奈美 | 24 |
Andy Painter | 0 | 小川 守 | 8 | 山田 大晴 | 16 | 長谷場実央 | 24 |
高橋 大輔 | 0 | Duncan Hughes | 9 | 佐久間慎也 | 18 | 西村 俐乃 | 26 |
浜崎 徹 | 0 | 嘉村 善正 | 9 | 古賀 征二 | 22 | ||
野中 泰治 | 0 | 吉田 雅之 | 9 | 髙倉 洸也 | 27 | ||
野中 一平 | 1 | 田添 寛 | 9 | ||||
長岡 弘 | 2 | 山根 章仁 | 10 | ||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
梶山 学 | -6 | 松尾 峻志 | -1 | 高木 里香 | -5 | ||
Andy Painter | 0 | 岩崎 光洋 | 0 | 岩崎 光洋 | -3 | ||
岩崎 光洋 | 0 | 長岡 弘 | 2 | 松尾 峻志 | -1 | ||
浜崎 徹 | 0 | 森 省三 | 3 | 森 省三 | 0 | ||
野中 麻由 | 0 | 中村 亮太 | 4 | 西尾 和朗 | 0 | ||
野中 一平 | 1 | 長谷場達哉 | 6 | Andy Painter | 0 | ||
長岡 弘 | 2 | 西村 研杜 | 8 | 野中 麻由 | 0 | ||
森 省三 | 3 | 吉田 雅之 | 9 | 中川原友香 | 1 | ||
中村 亮太 | 4 | 上 拓哉 | 10 | 野中 一平 | 1 | ||
西村 研杜 | 8 | 西村 啓作 | 11 | 長岡 弘 | 2 | ||
吉田 雅之 | 9 | Erick Hall | 11 | 中村 亮太 | 4 | ||
山根 章仁 | 10 | 西村 友美 | 20 | 日高 竜市 | 4 | ||
Erick Hall | 11 | 西村 俐乃 | 26 | 長谷場達哉 | 6 | ||
長谷場達哉 | 15 | 髙倉 洸也 | 27 | Duncan Hughes | 9 | ||
佐久間慎也 | 18 | 吉田 雅之 | 9 | ||||
Steve Sager | 18 | 岡野 靖生 | 16 | ||||
山根 明子 | 19 | 髙倉 洸也 | 27 | ||||
西村 友美 | 20 | ||||||
西村 啓作 | 20 | ||||||
瀬戸真奈美 | 24 | ||||||
西村 俐乃 | 26 | ||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
マンスリー2022 マンスリー2021 マンスリー2020 マンスリー2019 マンスリー2018 マンスリー2017 マンスリー2016 マンスリー2015
新ハンデ計算表 | |||||
ネット | 109,110 | 108,107 | 106,105 | 104,103 | 102,101 |
減算値 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ネット | 100,99 | 98,97 | 96,95 | 94,93 | 92,91 |
減算値 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
※マンスリーは、常設コースで6名以上で開催する。トップのスコアがネット111以上の場合はハンデ変更なし。