講習会
開催日 第2日曜日、第4土曜日
※変更する場合がありますのでスケジュールをご確認ください。
受付時間 10:00~12:30
受付場所 大芝生広場レストハウス横
うみなかフレンズ活動規約
2025年度 ボランティアスタッフ(うみなかフレンズ) | ||
嘉村 善正 | 森 省三 | 西尾 和朗 |
④⑤⑥ | ④⑤⑥ | ④⑤⑥ |
西村 啓作 | 中村 亮太 | 中村 政紹 |
⑤⑥ | ④⑥ | ④⑤⑥ |
横山 朋弘 | ||
⑤ | ||
○数字は講習会に参加した月 |
ローカル大会(2025年)
【クラス別大会:MPO、MP50、FPO、MA1、FA1】
・海中オープン
1月3日 特設コース 参加費 1,000円(高校生以下500円)
・海中4シーズンカップ(スプリング、サマー、オータム、ウィンター)
春3月、夏8月、秋11月、冬1月に開催 特設コース2ラウンド 参加費 1,000円(高校生以下500円)
【オープン大会】
・スペシャルカップ
第2日曜日・第4土曜日 特設コース 参加費 500円
・マンスリー
第3日曜日 常設コースAB 参加費 500円
・さよならカップ
12月29日 特設コース 参加費 500円
・森の家カップ
不定期 森の家、いこいの森コースAB 参加費 500円
2025年度 大会参加人数 ※参加費支払い+ジュニア (Free大会) | ||||||||
4・5・6・7 | 8・9・10・11 | 12・1・2・3 | ||||||
4/6 | 10 | スペシャル | 8/3 | 12/7 | スペシャル | |||
4/20 | 13+1 | マンスリー | 8/10 | スペシャル | 12/14 | マンスリー | ||
4/26 | 5+1 | スペシャル | 8/23 | スペシャル | 12/20 | スペシャル | ||
5/4 | 9+2 | 林間スーパー | 8/31 | マンスリー | 12/28 | さよなら | ||
5/11 | 11+4 | スペシャル | 9/7 | スペシャル | 1/3 | 海中オープン | ||
5/18 | 14+2 | マンスリー | 9/14 | マンスリー | 1/11 | スペシャル | ||
5/25 | 8 | スペシャル | 9/20 | スペシャル | 1/18 | マンスリー | ||
6/1 | 16+3 | スペシャル | 9/28 | 2/1 | ウインター | |||
6/15 | 20+3 | マンスリー | 10/5 | 2/8 | スペシャル | |||
6/21 | スペシャル | 10/13 | スペシャル | 2/15 | マンスリー | |||
6/29 | 10/19 | マンスリー | 2/21 | スペシャル | ||||
7/6 | サマー | 10/25 | スペシャル | 3/1 | ||||
7/13 | スペシャル | 11/2 | オータム | 3/8 | スペシャル | |||
7/20 | マンスリー | 11/9 | スペシャル | 3/15 | マンスリー | |||
7/26 | スペシャル | 11/16 | マンスリー | 3/21 | スペシャル | |||
11/22 | スペシャル | 3/29 | スプリング |
■うみなかマンスリーハンディキャップ2024
2025年ハンディキャップ | |||||||
オープン | レディス | ||||||
Charles Hemstock | -7 | 野中 一平 | 1 | 小川 守 | 8 | 高木 里香 | -5 |
梶山 能安 | -7 | 芝原 貴幸 | 1 | 山口 章 | 8 | 野中 麻由 | 0 |
梶山 学 | -6 | David Masami Bruce | 2 | 喜多村亮介 | 9 | 中川原友香 | 1 |
浜崎 徹 | -5 | 日高 竜市 | 2 | 山田信一郎 | 9 | 北原 朋子 | 2 |
西村 研杜 | -4 | 上 拓哉 | 2 | 天久 泰世 | 9 | 西村 友美 | 3 |
西村 啓作 | -3 | 榎田 智志 | 3 | 西田紘繁郎 | 11 | 西村 俐乃 | 4 |
松尾 峻志 | -3 | 北原 將平 | 3 | 高力 正俊↑ | 13 | 長谷場実央 | 5 |
高橋 大輔 | -3 | 今林 顕二 | 3 | 原 勇太 | 14 | 小金澤明葉 | 8 |
長谷場達哉 | -3 | 丸山 晋平↑ | 4 | 升野 潤 | 14 | 吉岡 恭子 | 8 |
森 省三 | -3 | Erick Hall | 4 | 岡野 靖生 | 16 | 瀬戸真奈美 | 9 |
岩崎 光洋 | -3 | 田添 寛 | 5 | 山田 大晴 | 16 | 永野 沙織↑ | 16 |
長岡 弘 | -2 | 嘉村 善正 | 5 | 梶谷 昂平 | 18 | 秋吉 朋恵 | 16 |
西尾 和朗 | -2 | 田代 忠義 | 5 | 佐久間慎也 | 18 | 棟形 真琴 | 17 |
下川 征巳 | -1 | 田中 遼弥 | 5 | Steve Sager | 18 | 山根 明子 | 19 |
山根 章仁 | -1 | 橋本 直哉 | 6 | 北村 駿弥 | 18 | 沖 夏実 | 27 |
荒金 剛 | 0 | Duncan Hughes | 6 | 橋村 聡馬 | 19 | 浦川 茜 | 27 |
小金澤尚良 | 0 | 吉田 雅之 | 6 | 濵元 潤司 | 24 | ||
横山 朋弘 | 0 | 寺谷 俊紀 | 6 | 小田原健太↑ | 25 | ||
Andy Painter | 0 | Tony Booth | 6 | 濵元 太朗 | 27 | ||
野中 泰治 | 0 | 高橋佑太朗 | 7 | 高田 真人 | 27 | ||
中村 政紹↑ | 1 | 古賀 征二 | 7 | 中村 颯良 | 27 | ||
天久 泰↑ | 1 | 上野山正敏 | 8 | 翟 現文 | 27 | ||
中村 亮太 | 1 | 髙倉 洸也 | 8 | 中村 吏玖 | 27 | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
浜崎 徹 | -5 | 西村 研杜 | -4 | 西村 研杜 | -4 | Charles Hemstock | -7 |
長谷場達哉 | -3 | 長谷場達哉 | -3 | 長谷場達哉 | -3 | 浜崎 徹 | -5 |
森 省三 | -3 | 森 省三 | -3 | 森 省三 | -3 | 西村 研杜 | -4 |
西尾 和朗 | -2 | 西尾 和朗 | -2 | 西尾 和朗 | -2 | 森 省三 | -3 |
荒金 剛 | 0 | 西村 啓作 | -1 | 西村 啓作 | -1 | 長岡 弘 | -2 |
天久 泰 | 2 | 荒金 剛 | 0 | 荒金 剛 | 0 | 西尾 和朗 | -2 |
Erick Hall | 4 | 横山 朋弘 | 0 | 中村 亮太 | 1 | 横山 朋弘 | 0 |
下川 征巳 | 0 | 天久 泰 | 2 | David Masami Bruce | 2 | ||
中村 亮太 | 1 | 西村 友美 | 5 | 上 拓哉 | 2 | ||
西村 俐乃 | 4 | 吉田 雅之 | 6 | 西村 友美 | 3 | ||
西村 友美 | 5 | 中村 政紹 | 9 | ||||
長谷場実央 | 5 | 永野 沙織 | 17 | ||||
中村 吏玖 | 27 | ||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
西村 研杜 | -4 | 西村 研杜 | -4 | ||||
西村 啓作 | -3 | 西村 啓作 | -3 | ||||
長谷場達哉 | -3 | 松尾 峻志 | -3 | ||||
長岡 弘 | -2 | 長谷場達哉 | -3 | ||||
西尾 和朗 | -2 | 長岡 健太 | -3 | ||||
下川 征巳 | -1 | 長岡 弘 | -2 | ||||
荒金 剛 | 0 | 西尾 和朗 | -2 | ||||
天久 泰 | 2 | 荒金 剛 | 0 | ||||
榎田 智志 | 3 | 中村 政紹 | 1 | ||||
西村 俐乃 | 4 | 天久 泰 | 1 | ||||
長谷場美央 | 5 | 上 拓哉 | 2 | ||||
嘉村 義正 | 5 | 榎田 智志 | 3 | ||||
吉田 雅之 | 6 | 西村 友美 | 3 | ||||
喜多村亮介 | 9 | 丸山 晋平 | 4 | ||||
梶谷 昂平 | 18 | 西村 俐乃 | 4 | ||||
吉田 雅之 | 6 | ||||||
高力 正俊 | 13 | ||||||
永野 沙織 | 16 | ||||||
梶谷 昂平 | 18 | ||||||
小田原健太 | 25 | ||||||
中村 吏玖 | 27 | ||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
マンスリー2024 マンスリー2023 マンスリー2022 マンスリー2021
マンスリー2020 マンスリー2019 マンスリー2018 マンスリー2017 マンスリー2016 マンスリー2015
新ハンデ計算表 ※林間コースで開催した場合は、減算値は「2」少なくします。 |
|||||
ネット | 108,107 | 106,105 | 104,103 | 102,101 | 100,99 |
減算値 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ネット | 98,97 | 96,95 | 94,93 | 92,91 | 90,89 |
減算値 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ネット | 88,87 | 86,85 | 84,83 | 82,81 | 80,79 |
減算値 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
※マンスリーは、常設コースで8名以上で開催する。トップのスコアがネット109以上の場合はハンデ変更なし。