講習会
開催日 第2日曜日、第4土曜日
※変更する場合がありますのでスケジュールをご確認ください。
受付時間 10:00~12:00
講習時間 10:00~12:30
受付場所 大芝生広場レストハウス横
うみなかフレンズ活動規約
| 2025年度 ボランティアスタッフ(うみなかフレンズ) | ||
| 嘉村 善正 | 森 省三 | 西尾 和朗 |
|
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑪⑫③ |
④⑤⑥⑦⑨⑩ ⑪⑫③ |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫③ |
| 西村 啓作 | 中村 亮太 | 中村 政紹 |
| ⑤⑥⑩ | ④⑥ |
④⑤⑥⑦⑧⑩ ⑪⑫③ |
| 横山 朋弘 | ||
| ⑤⑥⑦⑨⑩ | ||
| 2025年4月~2026年3月 ○数字は講習会に参加した月 | ||
ローカル大会(2026年)
【クラス別大会:MPO、MP50、FPO、MA1、FA1】
・海中オープン
1月3日 特設コース 参加費 1,000円(高校生以下500円)
・海中4シーズンカップ(スプリング、サマー、オータム、ウィンター)
春3月、夏8月、秋11月、冬1月に開催 特設コース2ラウンド 参加費 1,000円(高校生以下500円)
【オープン大会】
・スペシャルカップ
第2日曜日・第4土曜日 特設コース 参加費 500円
・マンスリー
第3日曜日 常設コースAB 参加費 500円
・さよならカップ
12月29日 特設コース 参加費 500円
・森の家カップ
不定期 森の家、いこいの森コースAB 参加費 500円
| 2026年 大会参加人数 ※参加費支払い+ジュニア (Free大会) | ||||||||
| 1・2・3・4 | 5・6・7・8 | 9・10・11・12 | ||||||
| 1/3 | 31 | 海中オープン | ||||||
| 1/11 | 雨天中止 | スペシャル | ||||||
| 2/1 | 23 | ウインター | ||||||
| 2/8 | 0 | まつばら楽校 | ||||||
| 2/15 | 16 | マンスリー | ||||||
| 2/21 | 6+1 | スペシャル | ||||||
| 3/1 | 11+1 | スペシャル | ||||||
| 3/8 | 14+1 | スペシャル | ||||||
| 3/15 | 11 | マンスリー | ||||||
| 3/21 | スペシャル | |||||||
| 3/29 | スプリング | |||||||
■うみなかマンスリーハンディキャップ2026
| 2026年ハンディキャップ | |||||||
| オープン | レディス | ||||||
| 長岡 健太 | -8 | 中村 政紹 | 1 | 山口 章 | 8 | 高木 里香 | -5 |
| 西村 研杜 | -7 | 中村 亮太 | 1 | 中尾 心一 | 9 | 岩崎 麻由 | -3 |
| Charles Hemstock | -7 | 野中 一平 | 1 | 喜多村亮介 | 9 | 中川原友香 | 1 |
| 梶山 能安 | -7 | 芝原 貴幸 | 1 | 天久 泰世 | 9 | 北原 朋子 | 2 |
| 梶山 学 | -6 | David Masami Bruce | 2 | 西田紘繁郎 | 11 | 西村 友美 | 3 |
| 小金澤尚良 | -5 | 日高 竜市 | 2 | 高力 正俊 | 13 | 西村 俐乃 | 4 |
| 浜崎 徹 | -5 | 上 拓哉 | 2 | 原 勇太 | 14 | 山根 明子 | 5 |
| 北原 將平 | -3 | 山田信一郎 | 3 | 升野 潤 | 14 | 長谷場実央 | 5 |
| 西村 啓作 | -3 | 榎田 智志 | 3 | 大川 孟士 | 15 | 小金澤明葉 | 8 |
| 松尾 峻志 | -3 | 今林 顕二 | 3 | 中村 颯良 | 15 | 吉岡 恭子 | 8 |
| 高橋 大輔 | -3 | 丸山 晋平 | 4 | 岡野 靖生 | 16 | 瀬戸真奈美 | 9 |
| 長谷場達哉 | -3 | 田添 寛 | 5 | 山田 大晴 | 16 | 永野 沙織 | 16 |
| 森 省三 | -3 | 嘉村 善正 | 5 | 梶谷 昂平 | 18 | 秋吉 朋恵 | 16 |
| 岩崎 光洋 | -3 | 田代 忠義 | 5 | 佐久間慎也 | 18 | 堤 奏子 ↑ | 17 |
| 天久 泰 | -2 | 田中 遼弥 | 5 | Steve Sager | 18 | 棟形 真琴 | 17 |
| 長岡 弘 | -2 | 橋本 直哉 | 5 | 橋村 聡馬 | 19 | 沖 夏実 | 27 |
| 西尾 和朗 | -2 | Duncan Hughes | 6 | 濵元 潤司 | 24 | 浦川 茜 | 27 |
| 下川 征巳 | -1 | 吉田 雅之 | 6 | 小田原健太 | 25 | ||
| 山根 章仁 | -1 | 寺谷 俊紀 | 6 | 坂本 鴻志 | 27 | ||
| 荒金 剛 | 0 | Tony Booth | 6 | 濵元 太朗 | 27 | ||
| 横山 朋弘 | 0 | 高橋佑太朗 | 6 | 高田 真人 | 27 | ||
| Andy Painter | 0 | 古賀 征二 | 7 | 翟 現文 | 27 | ||
| 野中 泰治 | 0 | 北村 駿弥 | 8 | 中村 吏玖 | 27 | ||
| 森本 薫 | 1 | 上野山正敏 | 8 | ||||
| Erick Hall | 1 | 髙倉 洸也 | 8 | ||||
| Ben Wiel-Lake | 1 | 小川 守 | 8 | ||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
| 開催なし | 長岡 健太 | -8 | 長岡 健太 | -8 | |||
| 浜崎 徹 | -5 | 長谷場達哉 | -3 | ||||
| 北原 將平 | -3 | 森 省三 | -3 | ||||
| 長谷場達哉 | -3 | 長岡 弘 | -2 | ||||
| 森 省三 | -3 | 西尾 和朗 | -2 | ||||
| 西尾 和朗 | -2 | 中村 政紹 | 1 | ||||
| 荒金 剛 | 0 | 山田信一郎 | 3 | ||||
| 森本 薫 | 1 | 吉田 雅之 | 6 | ||||
| 北原 朋子 | 2 | 堤 奏子 | 17 | ||||
| 山田信一郎 | 3 | ||||||
| 榎田 智志 | 3 | ||||||
| 吉田 雅之 | 6 | ||||||
| 梶谷 昂平 | 18 | ||||||
| 坂本 鴻志 | 27 | ||||||
| 浦川 茜 | 27 | ||||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
マンスリー2025 マンスリー2024 マンスリー2023 マンスリー2022 マンスリー2021
マンスリー2020 マンスリー2019 マンスリー2018 マンスリー2017 マンスリー2016 マンスリー2015
|
新ハンデ計算表 ※林間コースで開催した場合は、減算値は「2」少なくします。 |
|||||
| ネット | 108,107 | 106,105 | 104,103 | 102,101 | 100,99 |
| 減算値 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ネット | 98,97 | 96,95 | 94,93 | 92,91 | 90,89 |
| 減算値 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ネット | 88,87 | 86,85 | 84,83 | 82,81 | 80,79 |
| 減算値 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
※マンスリーは、常設コースまたは林間コースで開催する。トップのスコアがネット109以上の場合はハンデ変更なし。




















