講習会
開催日 第2日曜日、第4土曜日
※変更する場合がありますのでスケジュールをご確認ください。
受付時間 10:00~12:30
受付場所 大芝生広場レストハウス横
うみなかフレンズ活動規約
2024年度 ボランティアスタッフ(うみなかフレンズ) | ||
嘉村 善正 | 森 省三 | 西尾 和朗 |
④⑤⑦ | ④⑤⑥⑧⑨⑩ |
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩ |
中村 亮太 | 長谷場達哉 | 髙倉 洸也 |
④⑤⑥⑦⑩ | ④⑤⑥⑦⑨⑩ | ④ |
西村 啓作 | 西村 友美 | 北原 朋子 |
④⑤⑥⑧⑩ | ④⑤⑧⑨⑩ | |
○数字は講習会に参加した月 |
ローカル大会(2024年)
【クラス別大会:MPO、MP50、FPO、MA1、FA1】
・海中オープン
1月3日 特設コース 参加費 1,000円
・海中4シーズンカップ(スプリング、サマー、オータム、ウィンター)
春3月、夏8月、秋11月、冬1月に開催 特設コース2ラウンド 参加費 1,000円
【オープン大会】
・スペシャルカップ
第2日曜日・第4土曜日 特設コース 参加費 500円
・マンスリー
第3日曜日 常設コースAB 参加費 500円
・さよならカップ
12月29日 特設コース 参加費 500円
・ワールドカップ
不定期 特設コース(常設ゴール) 参加費 500円
・ダブルス
不定期 特設コース(常設ゴール) 参加費 500円
・森の家カップ
不定期 森の家、いこいの森コースAB 参加費 500円
2024年度 大会参加人数 ※参加費支払い+ジュニア (Free大会) | ||||||||
4・5・6・7 | 8・9・10・11 | 12・1・2・3 | ||||||
4/7 | 14+2 | スペシャル | 8/4 | 11 | スペシャル | 12/8 | スペシャル | |
4/21 | 13 | マンスリー | 8/11 | 16+2 | スペシャル | 12/15 | マンスリー | |
4/27 | 8 | スペシャル | 8/24 | 7 | スペシャル | 12/21 | スペシャル | |
5/5 | 13 | スーパー | 9/1 | 11 | スーパー | 12/29 | さよなら | |
5/11 | 14 | スペシャル | 9/8 | 13+1 | スペシャル | 1/3 | 海中オープン | |
5/19 | 30+2 | マンスリー | 9/15 | 30+2 | マンスリー | 1/5 | ||
5/25 | 18+2 | スペシャル | 9/21 | 10 | スペシャル | 1/12 | スペシャル | |
6/9 | 13+1 | スペシャル | 9/29 | 14+2 | スペシャル | 1/19 | マンスリー | |
6/16 | 12 | マンスリー | 10/6 | 7+2 | 森の家 | 1/25 | スペシャル | |
6/22 | 雨天中止 | スペシャル | 10/13 | 12+2 | スペシャル | 2/2 | ウインター | |
6/30 | 18+3 | スペシャル | 10/20 | 16 | マンスリー | 2/9 | スペシャル | |
7/7 | 13+1 | スーパーサマー | 10/26 | スペシャル | 2/16 | マンスリー | ||
7/14 | 中止 | スペシャル | 11/2 | オータム | 2/22 | スペシャル | ||
7/21 | 12 | マンスリー | 11/10 | スペシャル | 3/2 | スーパー | ||
7/27 | 13 | スペシャル | 11/17 | マンスリー | 3/9 | スペシャル | ||
11/23 | スペシャル | 3/16 | マンスリー | |||||
3/22 | スペシャル | |||||||
3/30 | スプリング |
■うみなかマンスリーハンディキャップ2024
2024年ハンディキャップ | |||||||
オープン | レディス | ||||||
梶山 能安 | -7 | 野中 一平 | 1 | 高橋佑太朗 | 7 | 高木 里香 | -5 |
梶山 学 | -6 | 芝原 貴幸 | 1 | 古賀 征二 | 7 | 野中 麻由 | 0 |
浜崎 徹 | -5 | 日高 竜市↑ | 2 | 上野山正敏 | 8 | 中川原友香 | 1 |
西村 研杜 | -4 | 天久 泰 | 2 | 髙倉 洸也 | 8 | 北原 朋子 | 2 |
松尾 峻志 | -3 | 上 拓哉 | 2 | 小川 守 | 8 | 西村 俐乃 | 6 |
高橋 大輔 | -3 | 荒金 剛 | 3 | 山口 章 | 8 | 糸賀 明葉 | 7 |
長谷場達哉 | -3 | 北原 將平 | 3 | 天久 泰世 | 9 | 吉岡 恭子 | 8 |
森 省三 | -3 | 今林 顕二 | 3 | 西田紘繁郎 | 11 | 長谷場実央 | 8 |
岩崎 光洋 | -3 | Erick Hall | 4 | 原 勇太 | 14 | 西村 友美 | 8 |
長岡 弘 | -2 | 丸山 晋平 | 5 | 升野 潤 | 14 | 瀬戸真奈美 | 9 |
西尾 和朗 | -2 | 田添 寛 | 5 | 岡野 靖生 | 16 | 秋吉 朋恵 | 16 |
西村 啓作 | -1 | 嘉村 善正 | 5 | 山田 大晴 | 16 | 棟形 真琴 | 17 |
山根 章仁 | -1 | 田代 忠義 | 5 | 佐久間慎也 | 18 | 永野 沙織 | 17 |
小金澤尚良 | 0 | 田中 遼弥 | 5 | Steve Sager | 18 | 山根 明子 | 19 |
横山 朋弘 | 0 | 橋本 直哉 | 6 | 北村 駿弥 | 18 | 沖 夏実 | 27 |
Andy Painter | 0 | Duncan Hughes | 6 | 橋村 聡馬 | 19 | 浦川 茜 | 27 |
野中 泰治 | 0 | 吉田 雅之 | 6 | 濵元 潤司 | 24 | ||
下川 征巳 | 0 | 寺谷 俊紀 | 6 | 濵元 太朗 | 27 | ||
中村 亮太 | 1 | Tony Booth | 6 | 高田 真人 | 27 | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
梶山 能安 | -7 | 浜崎 徹 | -5 | 梶山 能安 | -7 | 梶山 能安 | -7 |
森 省三 | -3 | 西村 研杜 | -4 | 浜崎 徹 | -5 | 高橋 大輔 | -3 |
長谷場達哉 | 0 | 森 省三 | -3 | 高木 里香 | -5 | 長谷場達哉 | -3 |
西尾 和朗 | 0 | 山根 章仁 | -1 | 西村 研杜 | -4 | 森 省三 | -3 |
下川 征巳 | 0 | 長谷場達哉 | 0 | 長谷場達哉 | -3 | 西尾 和朗 | 0 |
上 拓哉 | 2 | 西尾 和朗 | 0 | 森 省三 | -3 | 下川 征巳 | 0 |
長岡 弘 | 2 | 下川 征巳 | 0 | 山根 章仁 | -1 | Erick Hall | 4 |
嘉村 善正 | 5 | 西村 啓作 | 1 | 横山 朋弘 | 0 | 田添 寛 | 5 |
吉田 雅之 | 6 | 芝原 貴幸 | 1 | 西尾 和朗 | 0 | 長谷場実央 | 8 |
髙倉 洸也 | 8 | 横山 朋弘 | 3 | 高橋 大輔 | 0 | 原 勇太 | 14 |
上野山正敏 | 10 | Erick Hall | 4 | 中村 亮太 | 1 | 沖 夏実 | 27 |
原 勇太 | 14 | 日高 竜市 | 4 | 西村 啓作 | 1 | ||
岡野 靖生 | 16 | 田添 寛 | 5 | 中川原友香 | 1 | ||
永野 沙織 | 17 | 吉田 雅之 | 6 | 北原 朋子 | 2 | ||
沖 夏実 | 27 | 天久 泰 | 7 | Erick Hall | 4 | ||
髙倉 洸也 | 8 | 丸山 晋平 | 5 | ||||
西村 友美 | 8 | 嘉村 善正 | 5 | ||||
天久 泰世 | 9 | 高橋佑太朗 | 7 | ||||
上野山正敏 | 10 | 西村 友美 | 8 | ||||
西村 俐乃 | 9 | ||||||
原 勇太 | 14 | ||||||
沖 夏実 | 27 | ||||||
高田 真人 | 27 | ||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
西村 研杜 | -4 | 長谷場達哉 | -3 | ハンデ戦なし | ハンデ戦なし | ||
松尾 峻志 | -3 | 森 省三 | -3 | ||||
森 省三 | -3 | 長岡 弘 | -2 | ||||
西尾 和朗 | -2 | 中村 亮太 | 1 | ||||
西村 啓作 | -1 | 天久 泰 | 2 | ||||
山根 章仁 | -1 | 荒金 剛 | 3 | ||||
小金澤尚良 | 0 | 日高 竜市 | 4 | ||||
横山 朋弘 | 0 | 田添 寛 | 5 | ||||
天久 泰 | 2 | 嘉村 善正 | 5 | ||||
上 拓哉 | 2 | 橋本 直哉 | 6 | ||||
長岡 弘 | 2 | 吉田 雅之 | 6 | ||||
荒金 剛 | 3 | 橋村 聡馬 | 19 | ||||
丸山 晋平 | 5 | ||||||
田添 寛 | 5 | ||||||
嘉村 善正 | 5 | ||||||
吉田 雅之 | 6 | ||||||
西村 俐乃 | 6 | ||||||
古賀 征二 | 7 | ||||||
糸賀 明葉 | 7 | ||||||
上野山正敏 | 8 | ||||||
吉岡 恭子 | 8 | ||||||
長谷場実央 | 8 | ||||||
西村 友美 | 8 | ||||||
天久 泰世 | 9 | ||||||
瀬戸真奈美 | 9 | ||||||
原 勇太 | 14 | ||||||
秋吉 朋恵 | 16 | ||||||
棟形 真琴 | 17 | ||||||
永野 沙織 | 17 | ||||||
北村 駿弥 | 18 | ||||||
沖 夏実 | 27 | ||||||
浦川 茜 | 27 | ||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
ハンデ戦なし | 浜崎 徹 | -5 | |||||
高木 里香 | -5 | ||||||
長谷場達哉 | -3 | ||||||
森 省三 | -3 | ||||||
西尾 和朗 | -2 | ||||||
横山 朋弘 | 0 | ||||||
中川原友香 | 1 | ||||||
日高 竜市 | 2 | ||||||
上 拓哉 | 2 | ||||||
丸山 晋平 | 5 | ||||||
田添 寛 | 5 | ||||||
嘉村 善正 | 5 | ||||||
永野 沙織 | 17 | ||||||
浦川 茜 | 27 | ||||||
マンスリー2023 マンスリー2022 マンスリー2021 マンスリー2020 マンスリー2019 マンスリー2018 マンスリー2017 マンスリー2016 マンスリー2015
新ハンデ計算表 ※林間コースで開催した場合は、ネット106以下を更新対象として減算値は「2」少なくします。 |
|||||
ネット | 108,107 | 106,105 | 104,103 | 102,101 | 100,99 |
減算値 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ネット | 98,97 | 96,95 | 94,93 | 92,91 | 90,89 |
減算値 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ネット | 88,87 | 86,85 | 84,83 | 82,81 | 80,79 |
減算値 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
※マンスリーは、常設コースで8名以上で開催する。トップのスコアがネット109以上の場合はハンデ変更なし。