ディスタンス記録会
| 順位 | オープン | 03/3/29 | 03/5/5 | 順位 | レディス | 03/3/29 | 03/5/5 | ||
| 1 | 梶山 学 | 128.95m | 1 | 松本悦子 | 60.43m | 65.06m | |||
| 2 | 森 省三 | 113.10m | 119.50m | 2 | 山口美津子 | 54.25m | |||
| 3 | 梶山能安 | 109.30m | 3 | 西尾ミカ | 44.30m | ||||
| 4 | 土井純一 | 107.00m | 107.60m | 4 | 長岡喜代美 | 41.92m | |||
| 5 | 尾畑成俊 | 99.75m | |||||||
| 6 | 真田隆広 | 96.26m | 順位 | ジュニア | 03/3/29 | 03/5/5 | |||
| 7 | 長岡 弘 | 95.76m | 1 | 山口 命 | 83.95m | 76.75m | |||
| 8 | 今林顕二 | 93.91m | 2 | 長岡健太 | 72.37m | 69.15m | |||
| 9 | 阿南 哲 | 93.10m | 3 | 森 智大 | 58.45m | 61.65m | |||
| 10 | 西尾和朗 | 91.59m | 4 | 西尾星七 | 48.86m | ||||
| 11 | 中島 寛 | 82.24m | 87.67m | 5 | 真田脩史 | 45.40m | |||
| 12 | 山口 学 | 80.50m | 6 | 真田拓海 | 39.50m | ||||
| 13 | 長谷健二郎 | 75.30m | 7 | 長岡羽純 | 21.25m | ||||
山口命君の記録83.95mは,12歳以下ディスタンス日本記録(82.50m)を上回っています。すばらしい!