第1回うみなかダブルス
2003/03/29

第1ラウンド フロント9(A・B) ベストショット方式
第2ラウンド バック9(A・B) オルタネイト方式
大会結果
| 順位 | チーム名 | メンバ | HC | 1R | 2R | ||
| 1 | 宗像ふうふうズ | 山口 学 | 7 | ネット | 49 | 51.5 | 100.5 |
| 山口美津子 | 12 | グロス | 56 | 61 | 117 | ||
| 2 | 独身貴族 | 梶山能安 | 0 | ネット | 50 | 53 | 103 |
| 尾畑成俊 | 2 | グロス | 50 | 54 | 104 | ||
| 3 | 日本選抜改めよろこび組 | 土井純一 | -1 | ネット | 51 | 55.5 | 106.5 |
| 森 政登 | 0 | グロス | 50 | 55 | 105 | ||
| 4 | マジ出島 | 森 省三 | -2 | ネット | 49 | 58.5 | 107.5 |
| 梶山 学 | -1 | グロス | 47 | 57 | 104 | ||
| 5 | ヌルギト | 長岡 弘 | 3 | ネット | 52 | 58 | 110 |
| 西尾和朗 | 3 | グロス | 55 | 61 | 116 | ||
| 5 | エツ&トモ | 松本悦子 | 15 | ネット | 51 | 59 | 110 |
| 森 智大 | 23 | グロス | 66 | 78 | 144 | ||
| 7 | おやじブラック&ホワイト | 真田隆広 | 3 | ネット | 54 | 58.5 | 112.5 |
| 中島 寛 | 4 | グロス | 57 | 62 | 119 | ||
| 8 | おひるねさいこう | 真田脩史 | 21 | ネット | 54 | 63.5 | 117.5 |
| 真田拓海 | 36 | グロス | 75 | 92 | 167 | ||
| 9 | カメカメカメ | 山口 命 | 8 | ネット | 52 | 68 | 120 |
| 長岡健太 | 14 | グロス | 60 | 79 | 139 | ||
| 10 | らいおん組 | 西尾星七 | 22 | ネット | 50 | 71 | 121 |
| 西尾ミカ | 28 | グロス | 72 | 96 | 168 |
ディスタンス記録会
| 順位 | オープン | 記録 | 順位 | オープン | 記録 | 順位 | レディス | 記録 | 順位 | ジュニア | 記録 |
| 1 | 梶山 学 | 128.95m | 8 | 西尾和朗 | 91.59m | 1 | 松本悦子 | 60.43m | 1 | 山口 命 | 83.95m |
| 2 | 森 省三 | 113.10m | 9 | 中島 寛 | 82.24m | 2 | 山口美津子 | 54.25m | 2 | 長岡健太 | 72.37m |
| 3 | 梶山能安 | 109.30m | 10 | 山口 学 | 80.50m | 3 | 西尾ミカ | 44.30m | 3 | 森 智大 | 58.45m |
| 4 | 土井純一 | 107.00m | 4 | 長岡喜代美 | 41.92m | 4 | 西尾星七 | 48.86m | |||
| 5 | 尾畑成俊 | 99.75m | 5 | 真田脩史 | 45.40m | ||||||
| 6 | 真田隆広 | 96.26m | 6 | 真田拓海 | 39.50m | ||||||
| 7 | 長岡 弘 | 95.76m | 7 | 長岡羽純 | 21.25m |
山口命君の記録83.95mは,12歳以下ディスタンス日本記録(82.50m)を上回っています。すばらしい!