JPDGA Fukuoka Schedule 2004

update 2004/3/7

 
sun mon tue wed thu fri sat
2004/1
        1 2 3 Uminaka Open
4 5 6 7 8 9 10 Kyushu Open
11 Kyushu Open 12 13 14 15 16 17 Front Cup
18 19 20 21 22 23 24 Monthly
25 26 27 28 29 30 31
2004/2
1 Uminaka Cup 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 Front Cup
15 16 17 18 19 20 21 7hours
22 23 24 25 26 27 28 Monthly
29            
2004/3
  1 2 3 4 5 6
7 School 8 9 10 11 12 13 Front Cup
14 15 16 17 18 19 20 Team tournament
21 22 23 24 25 26 27 Monthly&School
28  29 30 31       
sun mon tue wed thu fri sat
2004/4
        1 2 3
4 School 5 6 7 8 9 10 Saga Open
11 Saga Open 12 13 14 15 16 17 Front Cup
18 19 20 21 22 23 24 Monthly&School
25 26 27 28 29 30  
2004/5
            1 World's Biggest
2 World's Biggest 5 6 7 8 Front Cup
9 10 11 12 13 14 15 Doubles
16 17 18 19 20 21 22 Monthly&School
23 24 25 26 27 28 29 8hours
30 31          
2004/6
    1 2 3 4 5
6 School 7 8 9 10 11 12
13 Uminaka Cup 14 15 16 17 18 19 Front Cup
20 21 22 23 24 25 26 Monthly&School
27 28 29 30      
sun mon tue wed thu fri sat
2004/7
        1 2 3
4 School 5 6 7 8 9 10 Monthly&School
11 12 13 14 15 16 17 Front Cup
18 19 20 21 22 23 24 Aso Open
25 Aso Open 26 27 28 29 30 31 Doubles
2004/8
1 School 2 3 4 5 6 7 Front Cup
8 9 10 11 12 13 14
15 Uminaka Cup 16 17 18 19 20 21 8hours
22 23 24 25 26 27 28 Monthly&School
29 30 31        
2004/9
      1 2 3 4
5 School 6 7 8 9JAPAN OPEN 10JAPAN OPEN 11JAPAN OPEN
12 13 14 15 16 17 18 Front Cup
19 20 21 22 23 24 25 Monthly&School
26 27 28 29 30    
sun mon tue wed thu fri sat
2004/10
          1 2
3 School 5 6 7 8 9 Front Cup
10 11 12 13 14 15 16 Doubles
17 18 19 20 21 22 23 Monthly&School
24 25 26 27 28 29 30 ASIA championship
31 ASIA championship            
2004/11
  1 2 3 4 5 6
7 School 8 9 10 11 12 13 Front Cup
14 15 16 17 18 19 20 8hours
21 22 23 24 25 26 27 Monthly&School
28 29 30        
2004/12
      1 2 3 4 Front Cup
5 6 7 8 9 10 11
12 Uminaka Cup 13 14 15 16 17 18 Monthly
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 Sayonara Cup 30 31  
sun mon tue wed thu fri sat
2005/1
            1
2 3 Uminaka Open  5 6 7 8 Front Cup
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 Monthly
23 24 25 26 27 28 29
30 Uminaka Cup 31          
2005/2
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 Kyushu Open
13 Kyushu Open 14 15 16 17 18 19 Front Cup
20 21 22 23 24 25 26 Monthly
27 28          
2005/3
    1 2 3 4 5
6 School 7 8 9 10 11 12 Front Cup
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 Monthly&School
27 28 29 30 31