

εοΚ
(2005/2/12-13)
| I[vε | ||||||||||||
| Κ | Ό | έn | 1R | 2R | 3R | | v | @ | A | B | ||
| 1 | βδG | _ήμ§ | 42 | 68 | 48 | 48 | 206 | -37 | 48.1 | 97.5 | 100 | |
| 2 | nη²@§ | s | 44 | 74 | 48 | 53 | 219 | -24 | 37 | 93.8 | 98.8 | |
| 3 | ‘c@_ | F{§ | 46 | 72 | 49 | 54 | 221 | -22 | 35.8 | 92.6 | 98.8 | |
| 4 | φ¨¬r | ͺ§ | 49 | 75 | 51 | 53 | 228 | -15 | 29.6 | 88.9 | 100 | |
| 5 | yδκ | ͺ§ | 49 | 77 | 49 | 56 | 231 | -12 | 25.9 | 90.1 | 98.8 | |
| 6 | X@ΘO | ͺ§ | 51 | 81 | 51 | 54 | 237 | -6 | 21 | 87.7 | 98.8 | |
| 7 | ’μ@N | ͺ§ | 50 | 81 | 50 | 57 | 238 | -5 | 22.2 | 87.7 | 96.3 | |
| 8 | RKi | ΊΙ§ | 49 | 83 | 51 | 58 | 241 | -2 | 24.7 | 79 | 98.8 | |
| 9 | μΊaO | €m§ | 51 | 82 | 50 | 59 | 242 | -1 | 14.8 | 87.7 | 98.8 | |
| 10 | βδόB | Od§ | 52 | 82 | 51 | 58 | 243 | 0 | 21 | 82.7 | 96.3 | |
| 11 | ΓκaF | ͺ§ | 51 | 84 | 53 | 56 | 244 | 1 | 22.2 | 79 | 97.5 | |
| 11 | μBη | ²κ§ | 54 | 82 | 51 | 57 | 244 | 1 | 19.8 | 82.7 | 96.3 | |
| 13 | X@o | ͺ§ | 51 | 83 | 53 | 58 | 245 | 2 | 14.8 | 85.2 | 98.8 | |
| 14 | Ζ³GK | ͺR§ | 53 | 84 | 56 | 54 | 247 | 4 | 14.8 | 84 | 97.5 | |
| 14 | ·JρY | ͺ§ | 54 | 82 | 55 | 56 | 247 | 4 | 16 | 77.8 | 100 | |
| 16 | ε΄ηN | F{§ | 54 | 81 | 55 | 58 | 248 | 5 | 16 | 79 | 98.8 | |
| 17 | ·ͺΎ | ͺ§ | 49 | 82 | 56 | 62 | 249 | 6 | 24.7 | 76.5 | 91.4 | |
| 18 | ‘Ρ°ρ | ͺ§ | 52 | 88 | 54 | 56 | 250 | 7 | 16 | 82.7 | 93.8 | |
| 19 | ΌφaN | ͺ§ | 49 | 89 | 51 | 63 | 252 | 9 | 12.3 | 81.5 | 95.1 | |
| 20 | ·ͺ@O | ͺ§ | 49 | 89 | 55 | 63 | 256 | 13 | 12.3 | 76.5 | 97.5 | |
| 20 | βΤqΏ | F{§ | 52 | 85 | 55 | 64 | 256 | 13 | 11.1 | 77.8 | 95.1 | |
| 22 | cεγ | εγ{ | 56 | 88 | 59 | 55 | 258 | 15 | 6.2 | 76.5 | 98.8 | |
| 22 | εκ@N | Hc§ | 51 | 86 | 60 | 61 | 258 | 15 | 14.8 | 74.1 | 95.1 | |
| 24 | μ_κ | κ§ | 52 | 88 | 58 | 61 | 259 | 16 | 11.1 | 71.6 | 97.5 | |
| 25 | Ψ]cθκ | ͺR§ | 51 | 90 | 58 | 63 | 262 | 19 | 6.2 | 74.1 | 97.5 | |
| 26 | Ψγ³ | ²κ§ | 55 | 87 | 60 | 61 | 263 | 20 | 6.2 | 74.1 | 95.1 | |
| 27 | ‘G² | ²κ§ | 54 | 93 | 54 | 64 | 265 | 22 | 7.4 | 75.3 | 93.8 | |
| 28 | ΌcTχ | ͺ§ | 55 | 93 | 55 | 63 | 266 | 23 | 7.4 | 66.7 | 97.5 | |
| 29 | iRm_ | F{§ | 54 | 96 | 56 | 61 | 267 | 24 | 7.4 | 71.6 | 93.8 | |
| 30 | Rϋ@½ | ͺ§ | 59 | 107 | 56 | 59 | 281 | 38 | 13.6 | 55.6 | 90.1 | |
| 30 | i‘‘K | ͺ§ | 61 | 99 | 58 | 63 | 281 | 38 | 2.5 | 59.3 | 92.6 | |
| 32 | DΓxN | ²κ§ | 62 | 98 | 60 | 65 | 285 | 42 | 3.7 | 58 | 90.1 | |
| 33 | gc | ²κ§ | 65 | 104 | 69 | 74 | 312 | 69 | 0 | 38.3 | 82.7 | |
| 34 | |{² | F{§ | 68 | 109 | 62 | 74 | 313 | 70 | 2.5 | 38.3 | 77.8 | |
| 35 | gcλV | ͺ§ | 65 | 107 | 69 | 73 | 314 | 71 | 0 | 33.3 | 82.7 | |
| 36 | Ζ³ | ͺR§ | 67 | 117 | 74 | 80 | 338 | 95 | 0 | 25.9 | 70.4 | |
| fBXε | ||||||||||||
| Κ | Ό | έn | 1R | 2R | 3R | | v | @ | A | B | ||
| 1 | RϋόΓq | ͺ§ | 58 | 98 | 58 | 66 | 280 | 37 | 2.5 | 63 | 91.4 | |
| 2 | δγ’ | ͺ§ | 62 | 108 | 65 | 74 | 309 | 66 | 1.2 | 35.8 | 85.2 | |
| 3 | φ¨vq | ͺ§ | 66 | 107 | 66 | 74 | 313 | 70 | 0 | 27.2 | 87.7 | |
| 4 | ΌφΉό | ͺ§ | 64 | 110 | 65 | 75 | 314 | 71 | 1.2 | 34.6 | 81.5 | |
| 5 | εκa} | Hc§ | 65 | 114 | 64 | 74 | 317 | 74 | 2.5 | 32.1 | 81.5 | |
| 6 | Ό{xq | ͺ§ | 75 | 113 | 78 | 79 | 345 | 102 | 0 | 18.5 | 64.2 | |
| 7 | Ι‘Άq | s{ | 126 | 189 | 126 | 126 | 567 | 324 | 0 | 0 | 0 | |
| W jAε | ||||||||||||
| Κ | Ό | έn | 1R | 2R | 3R | | v | @ | A | B | ||
| 1 | Όφ―΅ | ͺ§ | 67 | 114 | 59 | 71 | 311 | 68 | 2.5 | 39.5 | 82.7 | |
| 2 | δγεn | ͺ§ | 63 | 113 | 77 | 71 | 324 | 81 | 0 | 28.4 | 84 | |
| @ |
@Bdy¦iG[X{o[fBj^81 APar¦iG[X{o[fB{p[j^81 BBgy¦iG[X{o[fB{p[{{M[j^81 |