ŽΚ^



‘ε‰οŒ‹‰Κ
(2005/2/12-13)

ƒI[ƒvƒ“•”–ε
‡ˆΚ ށ–Ό Šέ’n 1R 2R 3R ŒˆŸ ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 βˆδGŸ _“ήμŒ§ 42 68 48 48 206 -37 48.1 97.5 100
2 “n粁@§ “Œ‹ž“s 44 74 48 53 219 -24 37 93.8 98.8
3 ‰‘“c@_ ŒF–{Œ§ 46 72 49 54 221 -22 35.8 92.6 98.8
4 ”φ”¨¬r •Ÿ‰ͺŒ§ 49 75 51 53 228 -15 29.6 88.9 100
5 “yˆδƒˆκ •Ÿ‰ͺŒ§ 49 77 49 56 231 -12 25.9 90.1 98.8
6 X@ΘŽO •Ÿ‰ͺŒ§ 51 81 51 54 237 -6 21 87.7 98.8
7 ˆ’“μ@“N •Ÿ‰ͺŒ§ 50 81 50 57 238 -5 22.2 87.7 96.3
8 ‚ŽRKŽi •ΊŒΙŒ§ 49 83 51 58 241 -2 24.7 79 98.8
9 –μ‘Ί˜aO ˆ€’mŒ§ 51 82 50 59 242 -1 14.8 87.7 98.8
10 βˆδ”ό‹B ŽOdŒ§ 52 82 51 58 243 0 21 82.7 96.3
11 ŒΓ‰κ˜a•F •Ÿ‰ͺŒ§ 51 84 53 56 244 1 22.2 79 97.5
11 ’†μ’B–η ²‰κŒ§ 54 82 51 57 244 1 19.8 82.7 96.3
13 X@­“o •Ÿ‰ͺŒ§ 51 83 53 58 245 2 14.8 85.2 98.8
14 ‰ΖŒ³GK ‰ͺŽRŒ§ 53 84 56 54 247 4 14.8 84 97.5
14 ’·’JŒ’“ρ˜Y •Ÿ‰ͺŒ§ 54 82 55 56 247 4 16 77.8 100
16 ‘εŒ΄η”N ŒF–{Œ§ 54 81 55 58 248 5 16 79 98.8
17 ’·‰ͺŒ’‘Ύ •Ÿ‰ͺŒ§ 49 82 56 62 249 6 24.7 76.5 91.4
18 ‘—ΡŒ°“ρ •Ÿ‰ͺŒ§ 52 88 54 56 250 7 16 82.7 93.8
19 Ό”φ˜a˜N •Ÿ‰ͺŒ§ 49 89 51 63 252 9 12.3 81.5 95.1
20 ’·‰ͺ@O •Ÿ‰ͺŒ§ 49 89 55 63 256 13 12.3 76.5 97.5
20 ŠβŠΤ’q“Ώ ŒF–{Œ§ 52 85 55 64 256 13 11.1 77.8 95.1
22 •“c‘ε•γ ‘εγ•{ 56 88 59 55 258 15 6.2 76.5 98.8
22 ‘ε‘κ@˜N H“cŒ§ 51 86 60 61 258 15 14.8 74.1 95.1
24 ‘μ_ˆκ Ž ‰κŒ§ 52 88 58 61 259 16 11.1 71.6 97.5
25 –Ψ‘]“cˆθˆκ ‰ͺŽRŒ§ 51 90 58 63 262 19 6.2 74.1 97.5
26 ’؏㒉³ ²‰κŒ§ 55 87 60 61 263 20 6.2 74.1 95.1
27 •“‘G² ²‰κŒ§ 54 93 54 64 265 22 7.4 75.3 93.8
28 Ό“c—TŽχ •Ÿ‰ͺŒ§ 55 93 55 63 266 23 7.4 66.7 97.5
29 ‰iŽRm_ ŒF–{Œ§ 54 96 56 61 267 24 7.4 71.6 93.8
30 ŽRŒϋ@–½ •Ÿ‰ͺŒ§ 59 107 56 59 281 38 13.6 55.6 90.1
30 i“‘Ž‘K •Ÿ‰ͺŒ§ 61 99 58 63 281 38 2.5 59.3 92.6
32 ‘D’Γ‰x˜N ²‰κŒ§ 62 98 60 65 285 42 3.7 58 90.1
33 ‹g“c—˜­ ²‰κŒ§ 65 104 69 74 312 69 0 38.3 82.7
34 ’|–{—²”Ž ŒF–{Œ§ 68 109 62 74 313 70 2.5 38.3 77.8
35 ‹g“c‰λ”V •Ÿ‰ͺŒ§ 65 107 69 73 314 71 0 33.3 82.7
36 ‰ΖŒ³‘’‰ ‰ͺŽRŒ§ 67 117 74 80 338 95 0 25.9 70.4
ƒŒƒfƒBƒX•”–ε
‡ˆΚ ށ–Ό Šέ’n 1R 2R 3R ŒˆŸ ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 ŽRŒϋ”ό’ΓŽq •Ÿ‰ͺŒ§ 58 98 58 66 280 37 2.5 63 91.4
2 ˆδγ—’ •Ÿ‰ͺŒ§ 62 108 65 74 309 66 1.2 35.8 85.2
3 ”φ”¨‹vŽq •Ÿ‰ͺŒ§ 66 107 66 74 313 70 0 27.2 87.7
4 Ό”φ“Ή”ό •Ÿ‰ͺŒ§ 64 110 65 75 314 71 1.2 34.6 81.5
5 ‘ε‘κ˜aŽ} H“cŒ§ 65 114 64 74 317 74 2.5 32.1 81.5
6 Ό–{‰xŽq •Ÿ‰ͺŒ§ 75 113 78 79 345 102 0 18.5 64.2
7 ˆΙ“‘•ΆŽq ‹ž“s•{ 126 189 126 126 567 324 0 0 0
ƒWƒ…ƒjƒA•”–ε
‡ˆΚ ށ–Ό Šέ’n 1R 2R 3R ŒˆŸ ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 Ό”φ―Ž΅ •Ÿ‰ͺŒ§ 67 114 59 71 311 68 2.5 39.5 82.7
2 ˆδγ‘ε’n •Ÿ‰ͺŒ§ 63 113 77 71 324 81 0 28.4 84
@
‡@Bdy—¦iƒG[ƒX”{ƒo[ƒfƒB”j^81
‡APar—¦iƒG[ƒX”{ƒo[ƒfƒB”{ƒp[”j^81
‡BBgy—¦iƒG[ƒX”{ƒo[ƒfƒB”{ƒp[”{ƒ{ƒM[”j^81