大会結果(2008/9/13-14)

プロ部門・オープン プロ部門・マスター
プロ部門・レディス アマチュア部門

 

プロ・オープン部門
順位 氏名 所在地 1R 2R 小計 3R 小計 決勝 合計   Egl Bdy Par Bgy Dbeg Tbg
1 梶山能安 福岡県 54 53 107 58 165 28 193 -11 0 21 33 8 1 0
2 菊池哲也 東京都 56 57 113 54 167 27 194 -10 0 24 29 7 2 1
3 梶山 学 福岡県 55 55 110 61 171 29 200 -4 1 26 18 13 4 1
4 土井純一 福岡県 67 62 129 62 191 30 221 17 0 10 30 16 4 2
5 横田 浩 熊本県 63 62 125 60 185 37 222 18 0 11 31 15 4 2
6 晄 勇人 大阪府 69 63 132 64 196 32 228 24 1 10 30 13 6 3
7 長岡健太 福岡県 61 63 124 66 190 44 234 30 1 8 32 11 7 2
8 河合伸哉 千葉県 69 70 139 64 203 41 244 40 0 3 32 19 7 0
9 尾畑成俊 福岡県 67 77 144 73 217 34 251 47 0 7 25 15 10 5
10 下川征己 福岡県 84 73 157 80 237 41 278 74 0 2 22 21 10 4
11 JonTaylor 福岡県 81 79 160 77 237 42 279 75 0 1 20 23 8 8
12 長谷健二郎 福岡県 75 84 159 79 238 45 283 79 0 4 18 19 12 5
13 弥永充弘 福岡県 91 86 177 95 272 62 334 130 0 1 6 19 17 8
プロ・マスター部門
順位 氏名 所在地 1R 2R 小計 3R 小計 決勝 合計   Egl Bdy Par Bgy Dbeg Tbg
1 浜崎 徹 福岡県 61 61 122 56 178 31 209 5 0 12 37 11 3 0
2 吉岡達浩 岡山県 62 62 124 65 189 30 219 15 0 6 40 13 4 0
3 高山幸司 兵庫県 62 64 126 62 188 33 221 17 0 9 37 11 4 1
4 長岡 弘 福岡県 62 64 126 65 191 38 229 25 0 6 33 18 5 1
5 今林顕ニ 福岡県 64 67 131 69 200 35 235 31 0 7 28 19 8 1
6 河合伸浩 千葉県 68 65 133 72 205 34 239 35 0 2 34 21 3 2
7 中川達也 佐賀県 71 65 136 69 205 35 240 36 0 6 29 18 6 4
8 西尾和朗 福岡県 68 66 134 71 205 35 240 36 0 6 28 18 9 2
9 森 政登 福岡県 69 68 137 74 211 33 244 40 0 7 21 24 10 1
10 森 省三 福岡県 69 65 134 73 207 43 250 46 0 5 25 19 10 4
11 松田裕樹 福岡県 72 73 145 68 213 43 256 52 0 3 23 26 5 5
12 進藤治幸 福岡県 83 79 162 84 246 37 283 79 0 1 14 25 17 3
13 吉田雅之 福岡県 80 84 164 78 242 41 283 79 0 1 18 26 8 5
14 柳沢秀憲 兵庫県 89 84 173 87 260 44 304 100 0 0 19 12 13 14
15 武藤秀彰 佐賀県 80 78 158 - - - - - 0 0 9 16 8 2
プロ・レディス部門
順位 氏名 所在地 1R 2R   3R 小計 決勝 合計   Egl Bdy Par Bgy Dbeg Tbg
1 野中麻由 福岡県 64 66 130 74 204 40 244 55 0 2 28 23 3 5
2 山口美津子 福岡県 73 72 145 74 219 36 255 66 0 0 22 26 9 2
3 阿南くみ子 福岡県 77 79 156 76 232 38 270 81 0 1 18 22 14 3
4 田畑優子 高知県 79 84 163 79 242 44 286 97 0 1 11 19 23 5

アマチュア ・アドバンス部門

順位 氏名 所在地 1R 決勝 合計     Bdy Par Bgy Dbeg Tbg        
1 千葉昌一 大阪府 57 30 87 6   5 12 9 1 0        
2 藤本博行 山口県 66 34 100 19   0 12 12 2 1        
3 八木能世 74 37 111 30   0 9 7 10 1        
4 武末成泰 福岡県 86 34 120 39   1 3 13 6 1        
5 山本龍也 福岡県 80 42 122 41   0 4 11 7 4