大会結果(2009/12/5-6)

第23回九州オープン

 

 

プロ・オープン部門
順位 氏名 所在地 1R 2R 小計 3R 小計 決勝 合計   Egl Bdy Par Bgy Dbeg Tbg
1 実広泰史 千葉県 63 39 102 62 164 32 196 +6 0 12 31 11 2 1
2 白井一夫 東京都 66 42 108 58 108 30 196 +6 0 7 40 9 0 0
3 梶山 学 福岡県 66 41 107 60 167 30 197 +7 0 12 28 15 2 0
4 梶山能安 福岡県 70 45 115 62 177 33 210 +20 0 4 35 12 6 0
5 渡辺 奨 福岡県 66 45 111 66 177 35 212 +22 0 2 37 12 6 0
6 浜崎 徹 福岡県 74 50 124 61 185   185 +25 0 2 26 15 3 2
6 長岡健太 福岡県 78 45 123 62 185   185 +25 0 4 24 13 5 2
8 横田 浩 熊本県 76 46 122 65 187   187 +27 0 0 27 16 4 1
9 黒田大輔 大阪府 75 53 128 66 194   194 +34 0 1 21 19 5 2
10 丸井 潤 奈良県 74 54 128 67 195   195 +35 0 1 21 19 4 3
11 三笠圭一 福岡県 80 47 122 70 197   197 +37 0 0 17 25 6 0
11 長谷健二郎 福岡県 75 47 122 75 197   197 +37 0 0 17 25 6 0
13 日高竜市 福岡県 89 60 149 90 239   239 +79 0 0 6 21 11 6
プロ・マスター部門
順位 氏名 所在地 1R 2R 小計 3R 小計 決勝 合計   Egl Bdy Par Bgy Dbeg Tbg
1 今林顕二 福岡県 71 46 117 69 186 35 221 +31 0 0 32 20 4 1
2 森 政登 福岡県 77 46 123 63 186 35 221 +31 0 2 29 20 5 1
3 西尾和朗 福岡県 76 50 126 64 190 32 222 +32 0 3 31 14 6 3
4 長岡 弘 福岡県 69 46 115 73 188 36 224 +34 0 1 27 23 6 0
5 山田 進 東京都 75 46 121 73 194   194 +34 0 0 21 20 7 0
6 森 省三 福岡県 75 56 131 70 201   201 +41 0 0 17 22 8 1
6 中川達也 佐賀県 81 49 130 71 201   201 +41 0 0 18 21 7 2
8 武藤秀彰 佐賀県 79 60 139 74 213   213 +53 0 0 11 23 9 3
9 松田裕樹 福岡県 94 51 145 74 219   219 +59 0 2 10 19 11 5
10 山口 学 福岡県 87 59 146 75 221   221 +61 0 0 10 23 9 5
11 吉田雅之 福岡県 86 58 144 81 225   225 +65 0 0 11 21 8 4
12 坪上忠正 佐賀県 97 55 152 74 226   226 +66 0 0 11 18 13 2
13 進藤治幸 福岡県 96 58 154 75 229   229 +69 0 0 10 16 15 5
14 中山悦朗 佐賀県                            
プロ・レディス部門
順位 氏名 所在地 1R 2R 小計 3R 小計 決勝 合計   Egl Bdy Par Bgy Dbg Tbg
1 野中真由 福岡県 70 47 117 68 185 33 218 +28 0 2 31 18 6 0
2 塚本里香 福岡県 79 51 130 71 201 33 234 +44 0 1 25 19 10 2
3 山口美津子 福岡県 84 59 143 80 223 39 262 +72 0 0 12 27 10 7
4 前田加依子 東京都 92 65 157 84 241 43 284 +94 0 0 3 23 22 9

アマチュア ・アドバンス部門

順位 氏名 所在地 1R 小計 決勝 合計   Bdy Par Bgy Dbg Tbg        
1 梅田 修 山口県 61 61 28 89 +8 2 15 10 0 0        
2 吉田興司 兵庫県 61 61 30 91 +10 0 19 6 2 0        
3 JonTaylor 福岡県 63 63 29 92 +11 0 18 7 2 0        
4 野中泰治 福岡県 60 60 32 92 +11 0 17 9 1 0        
5 南 雅彦 栃木県 61 61 31 92 +11 1 15 10 1 0        
6 中島 寛 福岡県 65 65 30 95 +14 0 18 4 5 0        
7 黒子裕司 兵庫県 72 72 34 106 +25 0 7 15 5 0        
7 中川原友香 福岡県 72 72 34 106 +25 0 6 17 4 0        
9 三島雅功 兵庫県 74 74 33 107 +26 0 7 15 4 1        
9 浦 泰二 熊本県 73 73 34 107 +26 0 6 16 5 0        
11 藤井頼久 兵庫県 74 74 36 110 +29 0 5 15 7 0        
12 持留慎吾 鹿児島県 75 75 38 113 +32 0 1 21 4 1        
13 実広太陽 千葉県 87 87 38 125 +44 0 3 7 14 3        
14 山城隆嗣 兵庫県 87 87 40 127 +46 0 2 11 9 4        
15 南 香織 栃木県 88 88 44 132 +51 0 0 11 10 5        
16 中道 正 兵庫県 92 92 45 137 +56 0 0 7 12 7        
17 六興清郁 鹿児島県 90 90 53 143 +62 0 1 6 12 2        
18 川村滉明 熊本県                            

アマチュア ・グランドマスター部門

順位 氏名 所在地 1R 小計 決勝 合計    Bdy Par Bgy Dbeg Tbg        
1 藤本博行 山口県 70 70 29 99 +18 1 10 14 1 1        
2 有川 満 鹿児島県 74 74 37 111 +30 0 5 14 8 0        
3 田畑志保子 鹿児島県 89 89 43 132 +51 0 1 7 13 6        
4 持留潤一 鹿児島県 102 102 50 152 +71 0 0 3 9 11