ƒvƒEƒI[ƒvƒ“•”–å | |||||||||||||||||||
‡ˆÊ | Ž–¼ | ŠÝ’n | 1R | 2R | ¬Œv | 3R | ¬Œv | SF | ¬Œv | F | ‡Œv | ƒXƒRƒA | Egl | Bdy | Par | Bgy | Dbg | Tbg | ETC |
1 | ŠŽR@Šw | •Ÿ‰ªŒ§ | 50 | 51 | 101 | 52 | 153 | 25 | 178 | 18 | 196 | -26 | 1 | 32 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | ŠŽR”\ˆÀ | •Ÿ‰ª“s | 55 | 58 | 113 | 55 | 168 | 26 | 194 | 18 | 212 | -10 | 0 | 24 | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 |
3 | ”’ˆäˆê•v | “Œ‹ž“s | 57 | 57 | 114 | 59 | 173 | 25 | 198 | 18 | 216 | -6 | 0 | 21 | 37 | 8 | 2 | 1 | 0 |
4 | ‹e’n“N–ç | “Œ‹ž“s | 62 | 59 | 121 | 52 | 173 | 24 | 197 | 20 | 217 | -5 | 0 | 18 | 40 | 9 | 2 | 0 | 0 |
5 | ’·‰ªŒ’‘¾ | •Ÿ‰ªŒ§ | 60 | 60 | 120 | 58 | 178 | 27 | 205 | 205 | +3 | 0 | 15 | 32 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
6 | œA£^–ç | •Ÿ‰ªŒ§ | 61 | 61 | 122 | 57 | 179 | 33 | 212 | 212 | +10 | 0 | 12 | 35 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
7 | ‰¡“c@_ | ŒF–{Œ§ | 62 | 61 | 123 | 65 | 188 | 30 | 218 | 218 | +16 | 0 | 8 | 36 | 14 | 5 | 0 | 0 | |
8 | ŽOŠ}Œ\ˆê | •Ÿ‰ªŒ§ | 63 | 61 | 124 | 64 | 188 | 32 | 220 | 220 | +18 | 0 | 11 | 30 | 16 | 5 | 1 | 0 | |
9 | ”~“c@C | ŽRŒûŒ§ | 65 | 68 | 133 | 62 | 195 | 28 | 223 | 223 | +21 | 0 | 10 | 32 | 13 | 7 | 0 | 1 | |
10 | ‹à’J³‹P | “Œ‹ž“s | 64 | 66 | 130 | 67 | 197 | 30 | 227 | 227 | +25 | 0 | 9 | 30 | 15 | 8 | 1 | 0 | |
11 | ó’J@M | “Œ‹ž“s | 70 | 61 | 131 | 66 | 197 | 31 | 228 | 228 | +26 | 0 | 6 | 36 | 11 | 9 | 1 | 0 | |
12 | À“c’m”V | é‹ÊŒ§ | 74 | 63 | 137 | 69 | 206 | 33 | 239 | 239 | +37 | 0 | 6 | 27 | 19 | 9 | 2 | 0 | |
13 | ’·’JŒ’“ñ˜Y | •Ÿ‰ªŒ§ | 75 | 80 | 155 | 70 | 225 | 31 | 256 | 256 | +54 | 0 | 3 | 23 | 20 | 15 | 1 | 1 | |
ƒvƒEƒ}ƒXƒ^[•”–å | |||||||||||||||||||
‡ˆÊ | Ž–¼ | ŠÝ’n | 1R | 2R | ¬Œv | 3R | ¬Œv | SF | ¬Œv | F | ‡Œv | ƒXƒRƒA | Egl | Bdy | Par | Bgy | Dbg | Tbg | ETC |
1 | •lè@“O | •Ÿ‰ªŒ§ | 65 | 55 | 120 | 57 | 177 | 27 | 204 | 21 | 225 | +3 | 1 | 15 | 37 | 13 | 2 | 1 | 0 |
2 | ¡—ÑŒ°“ñ | •Ÿ‰ªŒ§ | 57 | 60 | 117 | 63 | 180 | 27 | 207 | 20 | 227 | +5 | 0 | 12 | 41 | 15 | 1 | 0 | 0 |
3 | âˆäGŸ | _“Þ쌧 | 63 | 57 | 120 | 65 | 185 | 28 | 213 | 24 | 237 | +15 | 0 | 11 | 38 | 15 | 4 | 1 | 0 |
3 | ]Œ´—²•v | “Œ‹ž“s | 63 | 61 | 124 | 61 | 185 | 31 | 216 | 21 | 237 | +15 | 0 | 9 | 39 | 18 | 3 | 0 | 0 |
5 | ¼”ö˜a˜N | •Ÿ‰ªŒ§ | 66 | 63 | 129 | 62 | 191 | 28 | 219 | 219 | +17 | 0 | 10 | 33 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
6 | ‹g‰ª’B_ | ‰ªŽRŒ§ | 65 | 61 | 126 | 64 | 190 | 30 | 220 | 220 | +18 | 0 | 8 | 35 | 14 | 6 | 0 | 0 | |
6 | ‰Í‡L_ | ç—tŒ§ | 69 | 61 | 132 | 63 | 195 | 32 | 227 | 227 | +25 | 0 | 7 | 34 | 14 | 6 | 2 | 0 | |
8 | •“c—²Žu | “È–ØŒ§ | 71 | 61 | 132 | 70 | 202 | 27 | 229 | 229 | +27 | 0 | 8 | 28 | 19 | 8 | 0 | 0 | |
9 | X@ÈŽO | •Ÿ‰ªŒ§ | 69 | 61 | 130 | 72 | 202 | 32 | 234 | 234 | +32 | 0 | 5 | 34 | 13 | 9 | 2 | 0 | |
10 | X@“o | •Ÿ‰ªŒ§ | 66 | 72 | 138 | 65 | 203 | 38 | 241 | 241 | +37 | 0 | 8 | 25 | 19 | 8 | 2 | 1 | |
11 | ¼“c—TŽ÷ | •Ÿ‰ªŒ§ | 75 | 70 | 145 | 64 | 209 | 34 | 243 | 243 | +41 | 0 | 7 | 24 | 21 | 6 | 5 | 0 | |
12 | ’†ì’B–ç | ²‰êŒ§ | 66 | 76 | 142 | 67 | 209 | 35 | 244 | 244 | +42 | 0 | 4 | 26 | 22 | 10 | 0 | 1 | |
13 | “ú‚—³Žs | •Ÿ‰ªŒ§ | 67 | 76 | 143 | 66 | 209 | 39 | 248 | 248 | +46 | 0 | 2 | 27 | 22 | 11 | 0 | 1 | |
14 | ’†ŽR‰x˜N | ²‰êŒ§ | 73 | 73 | 146 | 72 | 218 | 32 | 250 | 250 | +48 | 0 | 4 | 24 | 22 | 10 | 2 | 1 | |
14 | •“¡G² | ²‰êŒ§ | 73 | 74 | 147 | 69 | 216 | 34 | 250 | 250 | +48 | 0 | 3 | 31 | 16 | 7 | 3 | 3 | |
16 | ‹g“c‰ë”V | •Ÿ‰ªŒ§ | 81 | 69 | 150 | 72 | 222 | 39 | 261 | 261 | +59 | 0 | 3 | 24 | 16 | 18 | 1 | 1 | |
17 | ‹g“c—˜ | ’·èŒ§ | 79 | 86 | 165 | 85 | 250 | 37 | 287 | 287 | +85 | 0 | 0 | 17 | 25 | 9 | 7 | 5 | |
18 | ’·‰ª@O | •Ÿ‰ªŒ§ | |||||||||||||||||
ƒvƒEƒŒƒfƒBƒX•”–å | |||||||||||||||||||
‡ˆÊ | Ž–¼ | ŠÝ’n | 1R | 2R | ¬Œv | 3R | ¬Œv | SF | ¬Œv | F | ‡Œv | ƒXƒRƒA | Egl | Bdy | Par | Bgy | Dbg | Tbg | ETC |
1 | ’Ë–{—¢ | •Ÿ‰ªŒ§ | 69 | 65 | 134 | 62 | 196 | 27 | 223 | 21 | 244 | +22 | 0 | 5 | 44 | 13 | 7 | 0 | 0 |
2 | ‹à’J_Žq | “Œ‹ž“s | 68 | 71 | 139 | 64 | 203 | 27 | 230 | 22 | 252 | +30 | 0 | 7 | 31 | 25 | 6 | 0 | 0 |
3 | ²“¡—Ú”ü | •Ÿ‰ªŒ§ | 104 | 96 | 200 | 96 | 296 | 42 | 338 | 28 | 366 | +144 | 0 | 0 | 5 | 18 | 25 | 12 | 9 |
ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA EƒAƒhƒoƒ“ƒX•”–å |
|||||||||||||||||||
‡ˆÊ | Ž–¼ | ŠÝ’n | 1R | ¬Œv | ŒˆŸ | ‡Œv | ƒXƒRƒA | Bdy | Par | Bgy | Dbg | Tbg | ETC | @ | @ | @ | |||
1 | JonTaylor | ŽRŒûŒ§ | 53 | 53 | 30 | 83 | +2 | 6 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
2 | ‘哇—³–ç | ˆï錧 | 59 | 59 | 26 | 85 | +4 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
3 | ‹g“c‹»Ži | •ºŒÉŒ§ | 60 | 60 | 32 | 92 | +11 | 2 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | –ì’†ˆê•½ | •Ÿ‰ªŒ§ | 66 | 66 | 32 | 98 | +17 | 0 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | ||||||
5 | ŽO“‡‰ëŒ÷ | •ºŒÉŒ§ | 67 | 67 | 32 | 99 | +18 | 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | ||||||
6 | ŽRé—²Žk | •ºŒÉŒ§ | 80 | 80 | 41 | 121 | +40 | 0 | 5 | 7 | 13 | 1 | 1 | ||||||
7 | –ì’†‘׎¡ | •Ÿ‰ªŒ§ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||
ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA Eƒ}ƒXƒ^[•”–å |
|||||||||||||||||||
‡ˆÊ | Ž–¼ | ŠÝ’n | 1R | ¬Œv | ŒˆŸ | ‡Œv | ƒXƒRƒA | Bdy | Par | Bgy | Dbg | Tbg | ETC | @ | @ | @ | |||
1 | —é–Øˆê“¿ | •Ÿ“‡Œ§ | 62 | 62 | 32 | 94 | +13 | 3 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||
2 | “n@³º | ŽŽ™“‡Œ§ | 65 | 65 | 32 | 97 | +16 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | ||||||
3 | ’†“¹@³ | •ºŒÉŒ§ | 78 | 78 | 37 | 115 | +34 | 0 | 3 | 15 | 8 | 1 | 0 | ||||||
ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA EƒOƒ‰ƒ“ƒhƒ}ƒXƒ^[•”–å |
|||||||||||||||||||
‡ˆÊ | Ž–¼ | ŠÝ’n | 1R | ¬Œv | ŒˆŸ | ‡Œv | ƒXƒRƒA | Bdy | Par | Bgy | Dbg | Tbg | ETC | @ | @ | @ | |||
1 | “¡–{”Žs | ŽRŒûŒ§ | 59 | 59 | 29 | 88 | +7 | 1 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
2 | “¡ˆä—Š‹v | •ºŒÉŒ§ | 63 | 63 | 34 | 97 | +16 | 1 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | ²•Û‰hŽq | “Œ‹ž“s | 69 | 69 | 32 | 101 | +20 | 0 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
4 | X“cK•v | ŒF–{Œ§ | 81 | 81 | 39 | 120 | +39 | 0 | 2 | 14 | 8 | 3 | 0 | ||||||
ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA EƒŒƒfƒBƒX•”–å |
|||||||||||||||||||
‡ˆÊ | Ž–¼ | ŠÝ’n | 1R | ¬Œv | ŒˆŸ | ‡Œv | ƒXƒRƒA | Bdy | Par | Bgy | Dbg | Tbg | ETC | @ | @ | @ | |||
1 | ŽRŒû”ü’ÃŽq | •Ÿ‰ªŒ§ | 63 | 63 | 30 | 93 | +12 | 0 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||
2 | ’†ìŒ´—F | •Ÿ‰ªŒ§ | 64 | 64 | 30 | 94 | +13 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | ó’J‹v”üŽq | “Œ‹ž“s | 64 | 64 | 30 | 97 | +16 | 1 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | ||||||
4 | ‘O“c‰ÁˆËŽq | “Œ‹ž“s | 66 | 66 | 35 | 101 | +20 | 0 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | ||||||
5 | ˆ¢“ì‚‚ÝŽq | •Ÿ‰ªŒ§ | 76 | 76 | 37 | 113 | +32 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | ||||||
6 | ‰ºŒ³ŒbŽq | •Ÿ‰ªŒ§ | 81 | 81 | 38 | 119 | +38 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | ||||||
7 | X“c—TŽq | ŒF–{Œ§ | 83 | 83 | 45 | 128 | +47 | 0 | 2 | 9 | 10 | 6 | 0 | ||||||
8 | “¡ˆä‚ß‚®‚Ý | •Ÿ‰ªŒ§ | 98 | 98 | 44 | 142 | +61 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 3 | ||||||
ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA EƒWƒ…ƒjƒAU16•”–å |
|||||||||||||||||||
‡ˆÊ | Ž–¼ | ŠÝ’n | 1R | ¬Œv | ŒˆŸ | ‡Œv | ƒXƒRƒA | Bdy | Par | Bgy | Dbg | Tbg | ETC | @ | @ | @ | |||
1 | “¡ˆä“¿–¾ | •Ÿ‰ªŒ§ | 70 | 70 | 34 | 104 | +23 |
0 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2 | X“ch¶ | ŒF–{Œ§ | 75 | 75 | 42 | 117 | +36 | 0 | 5 | 9 | 12 | 1 | 0 | ||||||
3 | X“cŽÀ—› | ŒF–{Œ§ | 82 | 82 | 38 | 120 | +39 | 0 | 2 | 14 | 8 | 3 | 0 |