JPDGA Fukuoka Official Website
 
2013 うみなかオープン
2013/1/3
大会結果
順位 プロ 1R 2R グロス スコア Ace Egl Bdy Par Bgy Dbg Tbg ETC
1 浜崎 徹 56 54 110 +2 0 0 5 22 3 2 0 0
1 長岡 弘 55 55 110 +2 0 0 4 24 2 2 0 0
3 梶山能安 59 55 114 +6 0 0 2 25 3 1 1 0
3 西尾和朗 57 57 114 +6 0 0 3 22 5 2 0 0
5 藤井徳明 57 59 116 +8 0 0 7 14 8 2 1 0
6 今林顕二 61 57 118 +10 0 0 4 18 7 2 1 0
7 森 省三 63 57 120 +12 0 0 3 18 8 2 1 0
8 小田洋平 60 61 121 +13 0 0 2 17 11 2 0 0
9 尾畑成俊 65 58 123 +15 0 0 5 14 7 5 1 0
9 西尾星七 62 61 123 +15 0 0 6 13 8 3 1 1
11 吉田雅之 65 61 126 +18 0 0 1 15 13 3 0 0
12 中川達也 64 64 128 +20 0 0 4 13 10 2 2 1
13 中山F悦朗 64 65 129 +21 0 0 3 13 11 2 3 0
14 山口 学 66 67 133 +25 0 0 1 13 11 6 1 0
15 武藤秀彰 73 61 134 +26 0 0 2 12 11 5 1 1
16 日高竜市 67 67 134 +26 0 0 2 15 7 5 2 1
17 藤本博行 70 73 143 +35 0 0 1 9 10 10 2 0
順位 アマチュア 1R 2R グロス スコア Ace Egl Bdy Par Bgy Dbg Tbg ETC
1 阿南くみ子 71 56 127 +31 0 0 0 14 10 4 3 1
2 山口美津子 63 65 128 +32 0 0 0 9 15 7 1 0
3 堺 伸雄 73 76 149 +53 0 0 0 8 6 9 8 1
4 竹田優吾 76 79 155 +59 0 0 0 5 9 10 3 5
5 間部恵子 80 76 156 +60 0 0 0 0 14 9 8 1
6 田添 寛 90 81 171 +75 0 0 0 1 9 9 6 7
7 金城和樹 95 91 186 +90 0 0 0 0 5 10 8 9