Front Cup 2006 average
|
¦“a“°“ü‚èƒ}[ƒN@™Fƒp[ƒtƒFƒNƒg’B¬@FUnder60@•¡”‰ñ’B¬@@›FUnder60@1‰ñ’B¬ |
||||||||||||||||
|
ƒtƒƒ“ƒg“Œv |
1/15 |
2/11 |
3/12 |
4/29 |
5/14 |
6/17 |
7/8 |
8/19 |
9/9 |
10/14 |
11/3 |
12/16 |
||||
|
ŽQ‰Á |
Ave |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
|||
|
“a“° |
ŽQ‰ÁŽÒ” |
98 |
16 |
11 |
14 |
21 |
11 |
11 |
14 |
20 | 12 | 17 | 15 | 17 | ||
|
•½‹Ï |
14 |
66.9 |
70.4 |
65.9 |
65.8 |
66.7 |
67.5 |
64.6 |
66.4 |
64.1 | 61.8 | 65.2 | 64.9 | 64.5 | ||
| › | ‰¡“c@_ | Master | 1 | 56.0 | 56 | |||||||||||
| ¡—ÑŒ°“ñ | Master | 2 | 57.0 | 57 | 57 | |||||||||||
| ŠŽR@Šw | Open | 3 | 57.3 | 59 | 56 | 57 | ||||||||||
| ’Ë–{—¢ | Ladies | 2 | 58.0 | 57 | 59 | |||||||||||
| X@ÈŽO | Master | 7 | 58.1 | 59 | 60 | 59 | 57 | 57 | 57 | 58 | ||||||
| •lè@“O | Open | 3 | 58.7 | 62 | 56 | 58 | ||||||||||
| “yˆäƒˆê | Open | 10 | 58.8 | 58 | 57 | 58 | 62 | 63 | 61 | 60 | 57 | 57 | 55 | |||
| ŠŽR”\ˆÀ | Open | 6 | 59.8 | 62 | 61 | 59 | 58 | 63 | 56 | |||||||
| ’·‰ª@O | Master | 10 | 59.9 | 59 | 67 | 60 | 62 | 59 | 57 | 59 | 64 | 57 | 55 | |||
| ’·’JŒ’“ñ˜Y | Open | 1 | 60.0 | 60 | ||||||||||||
| ˆê–ö_ˆê | Master | 6 | 60.7 | 68 | 61 | 61 | 60 | 58 | 56 | |||||||
| ¼”ö˜a˜N | Open | 8 | 60.8 | 60 | 65 | 64 | 63 | 60 | 57 | 58 | 59 | |||||
| ‰iŽRm_ | Master | 1 | 61.0 | 61 | ||||||||||||
| ŽRŒû@Šw | Master | 7 | 61.3 | 61 | 59 | 61 | 64 | 62 | 59 | 63 | ||||||
| ’·‰ªŒ’‘¾ | Junior | 8 | 61.6 | 67 | 65 | 58 | 58 | 60 | 64 | 60 | 61 | |||||
| › | ˆ¢“ì@“N | Master | 3 | 62.0 | 64 | 59 | 63 | |||||||||
| › | ˆäã‘å’n | Junior | 9 | 63.4 | 64 | 62 | 64 | 62 | 69 | 64 | 64 | 65 | 57 | |||
| ŽRŒû”ü’ÃŽq | Ladies | 7 | 63.4 | 63 | 66 | 61 | 64 | 65 | 60 | 65 | ||||||
| ˆäã—¢ | Ladies | 7 | 63.6 | 67 | 63 | 62 | 68 | 64 | 61 | 60 | ||||||
| ’†“‡@а | Master | 7 | 63.7 | 64 | 68 | 61 | 62 | 62 | 67 | 62 | ||||||
| › | ¼“c—TŽ÷ | Open | 3 | 64.3 | 66 | 58 | 69 | |||||||||
| ”ö”¨¬r | Open | 6 | 65.7 | 66 | 68 | 66 | 65 | 62 | 67 | |||||||
| i“¡_K | Master | 2 | 66.0 | 68 | 64 | |||||||||||
| ’Ã]‰À‹M | Open | 1 | 66.0 | 66 | ||||||||||||
| “c”¨—DŽq | Ladies | 1 | 66.0 | 66 | ||||||||||||
| “nç²@§ | Open | 1 | 67.0 | 67 | ||||||||||||
| ”ö”¨‹vŽq | Ladies | 9 | 67.1 | 64 | 67 | 66 | 72 | 66 | 69 | 66 | 66 | 68 | ||||
| JonTaylor | Open | 1 | 68.0 | 68 | ||||||||||||
| ‹g“c‰ë”V | Master | 8 | 69.6 | 68 | 70 | 71 | 71 | 73 | 67 | 68 | 69 | |||||
| ¼”ö¯Žµ | Junior | 5 | 69.6 | 64 | 75 | 73 | 70 | 66 | ||||||||
| ŽRŒû@–½ | Junior | 1 | 71.0 | 71 | ||||||||||||
| ˆ¢“ì‚‚ÝŽq | Ladies | 5 | 71.8 | 75 | 67 | 66 | 75 | 76 | ||||||||
| ¼”ö“¹”ü | Ladies | 3 | 73.0 | 72 | 72 | 75 | ||||||||||
| ‰ºìªŒÈ | Open | 2 | 73.5 | 77 | 70 | |||||||||||
| ˆ¢•”Œ›–¾ | Master | 1 | 74.0 | 74 | ||||||||||||
| ¡—Ñ—º‘¾ | Junior | 1 | 74.0 | 74 | ||||||||||||
| ‹g“cŽáØ | Junior | 1 | 75.0 | 75 | ||||||||||||
| ¼–{‰xŽq | Ladies | 5 | 78.0 | 80 | 76 | 81 | 76 | 77 | ||||||||
| ‚‹´‰ë–ç | Open | 2 | 78.5 | 82 | 75 | |||||||||||
| ‹g“c—DŽq | Ladies | 1 | 79.0 | 79 | ||||||||||||
| –ì’†‹|Žq | Ladies | 4 | 80.0 | 79 | 79 | 77 | 85 | |||||||||
| –ì’†–ƒ—R | Ladies | 1 | 80.0 | 80 | ||||||||||||
| ˆê–öFŽq | Ladies | 2 | 81.0 | 90 | 72 | |||||||||||
| Vˆä—¢”ü | Ladies | 1 | 82.0 | 82 | ||||||||||||
| “yˆä~Žq | Ladies | 2 | 83.5 | 87 | 80 | |||||||||||
| ‚“ˆ‰ØŽq | Ladies | 1 | 97.0 | 97 | ||||||||||||
|
“yˆä‘ñ–¢ |
Junior |
1 |
139 |
139 |
||||||||||||