@
‡ˆΚ ƒI[ƒvƒ“ VHC 1R 2R ‡Œv HC ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 ŒΓ‰κ˜a•F -2 54 52 106 0 106 22.2 86.1 97.2
2 ’·’JŒ’“ρ˜Y 3 61 56 117 3 111 13.9 72.2 91.2
3 ŽODL–Ύ 5 57 67 124 5 114 8.3 58.3 91.7
4 ”φ”¨¬r -2 59 53 112 -2 116 11.1 80.6 97.2
5 Ό”φ˜a˜N 1 67 54 121 1 119 13.9 63.9 91.7
6 Ό“c—TŽχ 2 66 61 127 2 123 5.6 58.3 88.9
7 “yˆδƒˆκ -3 59 59 118 -3 124 19.4 63.9 88.9
‡ˆΚ ƒ}ƒXƒ^[ VHC 1R 2R ‡Œv HC ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 X@­“o -3 53 51 104 0 104 30.6 80.6 100
2 X@ΘŽO -4 51 54 105 -4 113 22.2 86.1 100
2 i“‘Ž‘K 4 61 60 121 4 113 2.8 69.4 94.4
4 ŽRŒϋ@Šw -1 55 57 112 -1 114 16.7 75 97.2
5 ˆ’“μ@“N -3 56 54 110 -3 116 16.7 80.6 97.2
5 ’·‰ͺ@O -1 51 63 114 -1 116 16.7 83.3 94.4
‡ˆΚ ƒŒƒfƒBƒX VHC 1R 2R ‡Œv HC ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 ’Λ–{—’ 1 58 56 114 1 112 11.1 75 97.2
1 Ό”φ“Ή”ό 15 75 67 142 15 112 0 27.8 83.3
3 ˆδγ—’ 16 72 75 147 16 115 0 30.6 72.2
4 ŽRŒϋ”ό’ΓŽq 8 66 66 132 8 116 0 47.2 86.1
5

Ό”φƒ~ƒJ

17 83 83 166 17 132 0 13.9 52.8
‡ˆΚ ƒWƒ…ƒjƒA VHC 1R 2R ‡Œv HC ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 ˆδγ‘ε’n 14 75 70 145 20 105 0 22.2 86.1
2 Ό”φ―Ž΅ 8 62 62 124 8 108 8.3 58.3 91.7
3 ’·‰ͺŒ’‘Ύ 2 60 63 123 2 119 11.2 58.3 88.9
4 ŽRŒϋ@–½ 4 60 69 129 4 121 8.3 52.8 88.9
‡ˆΚ ‰ŽQ‰Α VHC 1R 2R ‡Œv HC ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 Šέ@’q”V 0 55 57 112 -2 116 19.4 72.2 97.2
2 “n粁@§ -2 57 50 107 -5 117 27.8 77.8 97.2
3 ‰Y@‘Χ“ρ 17 69 75 144 13 118 0 30.6 72.2
4 ŽR–{—΄–η 17 76 69 145 13 119 2.8 36.1 72.2
2005/3/26
‘ε‰οŒ‹‰Κ
@
‡@Bdy—¦iƒG[ƒX”{ƒo[ƒfƒB”j^‚R‚U
‡APar—¦iƒG[ƒX”{ƒo[ƒfƒB”{ƒp[”j^‚R‚U
‡BBgy—¦iƒG[ƒX”{ƒo[ƒfƒB”{ƒp[”{ƒ{ƒM[”j^‚R‚U
@
@