@
‡ˆΚ ƒI[ƒvƒ“ VHC 1R 2R ‡Œv HC ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 •“‘а˜a 6 68 59 127 12 103 2.8 55.6 91.2
2 “yˆδƒˆκ -5 52 49 101 -5 111 36.1 86.1 97.2
3 “n粁@§ -2 55 57 112 -2 116 25 72.2 94.4
4 Ό”φ˜a˜N 1 58 65 123 1 121 8.3 58.3 94.4
‡ˆΚ ƒ}ƒXƒ^[ VHC 1R 2R ‡Œv HC ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 •lθ@“O -5 49 51 100 -2 104 27.8 94.4 100
2 ‹g“c‰λ”V -14 71 63 134 -14 106 5.6 38.9 86.1
3 ˆ’“μ@“N -3 52 52 104 -3 110 19.4 94.4 97.2
4 ‘—ΡŒ°“ρ -2 58 53 111 -2 115 19.4 80.6 94.4
4 ’·‰ͺ@O -1 51 62 113 -1 115 19.4 75 97.2
6 X@­“o -4 53 55 108 -4 116 22.2 83.3 94.4
7 ’†“‡@а 2 63 58 121 2 117 8.3 66.7 88.9
8 X@ΘŽO -4 57 54 111 -4 119 16.7 75 100
9 ŽRŒϋ@Šw -1 61 59 120 -1 122 11.1 63.9 91.7
9 i“‘Ž‘K 4 68 62 130 4 122 2.8 50 86.1
‡ˆΚ ƒŒƒfƒBƒX VHC 1R 2R ‡Œv HC ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 ŽRŒϋ”ό’ΓŽq 8 61 63 124 8 108 2.8 61.1 91.7
2 ”φ”¨‹vŽq 10 72 69 141 10 121 2.8 33.3 77.8
‡ˆΚ ƒWƒ…ƒjƒA VHC 1R 2R ‡Œv HC ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 ’·‰ͺŒ’‘Ύ 2 53 58 111 2 107 22.2 75 94.4
2 ŽRŒϋ@–½ 4 59 59 118 4 110 11.1 69.4 94.4
3 Ό”φ―Ž΅ 8 67 63 130 8 114 5.6 50 86.1
2005/6/25
‘ε‰οŒ‹‰Κ

@
‡@Bdy—¦iƒG[ƒX”{ƒo[ƒfƒB”j^‚R‚U
‡APar—¦iƒG[ƒX”{ƒo[ƒfƒB”{ƒp[”j^‚R‚U
‡BBgy—¦iƒG[ƒX”{ƒo[ƒfƒB”{ƒp[”{ƒ{ƒM[”j^‚R‚U
@
@