順位 オープン 新HC 1R 2R 合計 HC 合計 @ A B
1 西尾和朗 -2 52 53 105 1 103 16.7 91.7 100
2 尾畑成俊 -2 53 50 103 -2 107 30.6 86.1 97.2
3 梶山 学 -7 45 50 95 -7 109 47.2 88.9 100
4 梶山能安 -6 52 47 99 -6 111 0.0 00.0 00.0
5 土井純一 -5 49 54 103 -5 113 22.2 91.7 100
6 松田裕樹 2 58 63 121 2 117 00 0.0 0
7 長谷健二郎 3 62 66 128 3 122 0 50 94.4
順位 マスター 新HC 1R 2R 合計 HC 合計 @ A B
1 浜崎 徹 -5 52 44 96 -5 106 38.9 97.2 97.2
1 今林顕二 -2 51 51 102 -2 106 22.2 94.4 100
3 中島 寛 2 59 59 118 2 114 11.1 66.7 94.4
4 進藤治幸 4 61 62 123 4 115 0.0 0.0 0.0
5 森 省三 -4 55 53 108 -4 116 22.2 80.6 97.2
5 長岡 弘 -1 55 59 114 -1 116 16.7 83.3 94.4
7 阿南 哲 -3 59 56 115 -3 121 11.1 72.2 97.2
順位 レディス 新HC 1R 2R 合計 HC 合計 @ A B
1 井上里香 9 69 62 131 9 113 2.8 58.3 86.1
1 尾畑久子 10 69 64 133 10 113 0 47.2 88.9
3 塚本里香 1 60 56 116 1 114 8.3 77.8 94.4
4 山口美津子 8 67 67 134 8 118 0 44.4 86.1
順位 ジュニア 新HC 1R 2R 合計 HC 合計 @ A B
1 井上大地 14 74 63 137 14 109 0 41.7 80.6
2 長岡健太 2 56 58 114 2 110 13.9 77.8 94.4
2 山口未来 9 64 64 128 9 110 0 0 0
4 西尾星七 8 67 65 132 8 116 2.8 52.8 77.8
順位 ノービス 新HC 1R 2R 合計 HC 合計 @ A B
1 撰 暁久 12 75 67 142 18 106 2.8 38.9 69.4
2005/7/16
大会結果

 
@Bdy率(エース数+バーディ数)/36
APar率(エース数+バーディ数+パー数)/36
BBgy率(エース数+バーディ数+パー数+ボギー数)/36
 
※スコアカード紛失のため一部データがありません。