@
‡ˆΚ ƒI[ƒvƒ“ VHC 1R 2R ‡Œv HC ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 “n粁@§ -5 50 50 100 -2 104 36.1 88.9 97.2
2 ŽRŒϋ–’—ˆ 9 65 59 124 9 106 2.8 72.2 94.4
3 “yˆδƒˆκ -5 49 50 99 -5 109 33.3 91.7 100
4 Ό”φ˜a˜N -2 58 57 115 -2 119 16.7 69.4 94.4
5 ”φ”¨¬r -2 63 58 121 -2 125 5.6 66.7 94.4
6 ЁŽR”\ˆΐ -6 54 80 134 -6 146 22.2 69.4 75
‡ˆΚ ƒ}ƒXƒ^[ VHC 1R 2R ‡Œv HC ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 ‹g“c‰λ”V 14 74 66 140 14 112 5.6 38.9 72.2
2 ŽRŒϋ@Šw -1 55 57 112 -1 114 11.1 80.6 97.2
3 X@­“o -4 53 55 108 -4 116 19.4 83.3 97.2
4 ˆ’“μ@“N -3 56 56 112 -3 118 8.3 80.6 100
5 ’†“‡@а 2 65 65 130 2 126 2.8 52.8 83.3
6 ’·‰ͺ@O -1 62 63 125 -1 127 0 61.1 91.7
‡ˆΚ ƒŒƒfƒBƒX VHC 1R 2R ‡Œv HC ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 ŽRŒϋ”ό’ΓŽq 8 59 69 128 8 112 2.8 52.8 88.9
2 ˆδγ—’ 9 69 65 134 9 116 5.6 47.2 80.6
‡ˆΚ ƒWƒ…ƒjƒA VHC 1R 2R ‡Œv HC ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 ˆδγ‘ε’n 5 70 63 133 5 123 0 44.4 91.7

2005/11/19
‘ε‰οŒ‹‰Κ


‡@Bdy—¦iƒG[ƒX”{ƒo[ƒfƒB”j^‚R‚U
‡APar—¦iƒG[ƒX”{ƒo[ƒfƒB”{ƒp[”j^‚R‚U
‡BBgy—¦iƒG[ƒX”{ƒo[ƒfƒB”{ƒp[”{ƒ{ƒM[”j^‚R‚U
@
@

@