@
‡ˆΚ ƒI[ƒvƒ“ VHC 1R 2R ‡Œv HC ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 JonTaylor 0 59 53 112 5 102 19.44 75 94.44
2 ’·’JŒ’“ρ˜Y 3 56 58 114 3 108 13.89 77.78 91.67
3 “yˆδƒˆκ -5 53 50 103 -5 113 25 91.64 97.22
4 ŠŽR@Šw -7 57 49 106 -7 120 25 91.67 91.67
5 Ό”φ˜a˜N -2 57 62 119 -2 123 5.56 72.22 91.67
6 Ό“c—TŽχ 2 65 64 129 2 125 5.56 47.22 88.89
‡ˆΚ ƒ}ƒXƒ^[ VHC 1R 2R ‡Œv HC ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 X@ΘŽO -4 55 52 107 -4 115 16.67 88.89 97.22
2 •lθ@“O -6 52 52 104 -6 116 27.78 83.33 100
3 ’†“‡@Š° 2 59 63 122 2 118 8.33 66.67 88.89
4 ‘—ΡŒ°“ρ -2 62 55 117 -2 121 5.56 72.22 97.22
5 ŽRŒϋ@Šw -1 63 60 123 -1 125 5.56 66.67 91.67
‡ˆΚ ƒŒƒfƒBƒX VHC 1R 2R ‡Œv HC ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 ’Λ–{—’ 1 54 62 116 1 114 11.11 75 94.44
1 ˆδγ—’ 9 69 63 132 9 114 5.56 58.33 77.78
3 ŽRŒϋ”ό’ΓŽq 8 66 68 134 8 118 0 41.67 86.11
4 ˆ’“μ‚­‚έŽq 14 76 73 149 14 121 0 27.78 66.67
5 Ό–{‰xŽq 15 79 73 152 15 122 0 33.33 61.11
6 ”φ”¨‹vŽq 10 72 71 143 10 123 0 30.56 77.78
‡ˆΚ ƒWƒ…ƒjƒA VHC 1R 2R ‡Œv HC ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
3 ’·‰ͺŒ’‘Ύ 0 54 58 112 0 112 19.44 83.33 91.67
4 ˆδγ‘ε’n 5 64 70 134 5 124 0 47.22 86.11

2006/1/28
‘ε‰οŒ‹‰Κ






‡@Bdy—¦iƒG[ƒX”{ƒo[ƒfƒB”j^‚R‚U
‡APar—¦iƒG[ƒX”{ƒo[ƒfƒB”{ƒp[”j^‚R‚U
‡BBgy—¦iƒG[ƒX”{ƒo[ƒfƒB”{ƒp[”{ƒ{ƒM[”j^‚R‚U
@
@

@