JPDGA Fukuoka Official Website
 
2013/6/22
大会結果




順位 オープン 1R 2R グロス スコア HC ネット 新HC Bdy Par Bgy Dbg ETC
1 Andy Painter 57 51 108 0 1 106 -1 8 21 6 1 0
2 山口 学 58 53 111 3 1 109   4 25 7 0 0
2 堺 伸雄 67 62 129 21 10 109   3 17 11 3 2
4 浜崎 徹 56 46 102 -6 -4 110   12 18 6 0 0
4 JPn Taylor 58 54 112 4 1 110   6 21 8 1 0
6 日高竜市 55 56 111 3 0 111   7 21 6 2 0
7 間部恵子 76 73 149 41 18 113   0 7 19 8 2
8 長岡 弘 52 56 108 0 -3 114   8 21 6 1 0
8 藤井めぐみ 91 85 176 68 31 114   0 4 15 8 9
10 西尾和朗 54 54 108 0 -4 116   6 24 6 0 0
11 山口美津子 66 65 131 23 7 117   1 18 12 4 1
12 藤井徳明 62 56 118 10 -1 120   7 17 8 3 1
12 吉田雅之 57 65 122 14 1 120   2 21 10 3 0
14 松田弘樹 60 57 117 9 -2 121   2 25 7 2 0
15 藤本博行 77 69 146 38 7 132   0 14 12 7 3
                           
  諸星 涼(東京)
フロントA
33   33         1 3 3 2 0
  浦 崇則(東京)
フロントA
43   43         0 2 1 4 2
  田中遼也
フロントB途中から
34 82 116         0 2 7 10 5
  田中遼也 父
フロントB途中のみ
31   31         0 0 2 1 3