JPDGA Fukuoka Official Website
 
2013/9/21
大会結果


順位 オープン 1R 2R グロス スコア HC ネット 新HC Bdy Par Bgy Dbg ETC
1 田添プロ 65 67 132 24 18 96   1 16 13 6 0
2 長岡 弘 52 50 102 -6 -3 108   12 18 6 0 0
3 浜崎 徹 49 52 101 -7 -4 109   9 25 2 0 0
4 日高竜市 55 55 110 2 0 110   7 21 7 1 0
5 今林顕二 55 53 108 0 -2 112   6 24 6 0 0
6 松田弘樹 60 54 114 6 -2 118   5 20 11 0 0
6 吉田雅之 62 58 120 12 1 118   3 21 9 3 0
8 西尾和朗 56 58 114 6 -4 122   2 27 6 1 0
8 堺 伸雄 76 66 142 34 10 122   2 12 12 6 4
10 藤本博行 74 65 139 31 7 125   0 14 17 3 2
11 田中りょうや
フリー参加
87 104 191 83 32 127   0 3 9 10 14