JPDGA Fukuoka Official Website

Sayonara Cup 2014

2014/12/28
‘ε‰οŒ‹‰Κ
‡ˆΚ –Ό‘O 1R 2R ƒOƒƒX ƒXƒRƒA Ace” Bdy” Par” Bgy” Dbg” ETC
1 •lθ@“O 49 52 101 -11 0 11 25 0 0 0
2 Šβθ@–ƒ—R 59 55 114 2 0 6 24 5 0 1
2 Andy@Painter 56 58 114 2 0 8 20 6 2 0
4 Šβθ@Œυ—m 61 54 115 3 0 3 27 6 0 0
5 Ό”φ@˜a˜N 58 59 117 5 0 5 22 8 1 0
6 ‘—с@Œ°“ρ 62 56 118 6 0 3 25 7 1 0
7 Ό“c@—TŽχ 59 60 119 7 0 3 23 10 0 0
8 Shinah@Kim 60 60 120 8 0 3 24 7 2 0
9 “ϊ‚@—³Žs 62 60 122 10 0 3 22 10 0 1
10 X@ΘŽO 62 61 123 11 0 2 21 13 0 0
11 ¬“c@—m•½ 65 61 126 14 0 1 22 11 2 0
12 Hyundo@Jang 66 61 127 15 0 4 19 9 2 2
13 –μ’†@ˆκ•½ 67 62 129 17 0 0 23 10 2 1
14 ŽRŒϋ@Šw 65 65 130 18 0 1 20 12 2 1
15 “c“Y@Š° 67 68 135 23 0 1 18 10 7 0
16 δ@L—Y 69 72 141 29 0 0 12 20 3 1
17 Jon@Taylor 74 69 143 31 0 2 12 15 5 2
18 ’}“c@‹PΆ 74 75 149 37 0 0 10 17 7 2
19 ’}“c@•—‰Τ 76 77 153 41 0 0 9 15 10 2
20 L£@—TŽŸ˜Y 77 77 154 42 0 1 11 14 3 7
21 ŠΤ•”@ŒbŽq 80 76 156 44 0 0 7 15 13 1
22 L£@—E‘Ύ 102 98 200 88 0 0 0 8 11 17
- ’·‰ͺ@O 28 55 @ @ 0 6 16 5 0 0
@